Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры 2026 (м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Лига Ставок Sochi Hockey Open | Место: 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 | ||
Кубок Первого канала | Место: 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 | ||
Олимпийские игры 2022 (м) | Финал | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 10 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 - 17 | ||
St. Petersburg Cup | Финал (победа) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 | |||
ЧМ-2021 | 1/4 финала | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 - 12 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 - 27 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | |||
ЧМ-2020 | Группа B. Место: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 - 30 | ||
ЧМ-2019 | За 3-е место (победа) | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 - 13 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 - 27 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 7 | |||
Олимпийские игры 2018 | Финал (победа) | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 9 | ||
ЧМ-2018 | 1/4 финала | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 - 15 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 - 22 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | |||
Кубок Мира | 1/2 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 | ||
ЧМ-2017 | За 3-е место (победа) | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 - 17 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 - 23 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 - 11 | |||
ЧМ-2016 | За 3-е место (победа) | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 - 16 | ||
Еврохоккейтур | Групповой этап. Место: 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 - 33 | ||
ЧМ-2015 | Финал | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 - 25 | ||
Еврохоккейтур | Групповой этап. Место: 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 - 39 | ||
ЧМ-2014 | Финал (победа) | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 - 10 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 - 21 | ||
Универсиада | За 3-е место (победа) | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 - 7 | ||
Олимпийские игры 2014 | 1/4 финала | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 8 | ||
ЧМ-2013 | 1/4 финала | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 - 22 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 - 20 | ||
ЧМ-2012 | Финал (победа) | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 - 14 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 - 25 | ||
ЧМ-2011 | За 3-е место | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 29 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 - 31 | ||
ЧМ-2010 | Финал | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 - 11 | ||
Олимпийские игры 2010 | 1/4 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 13 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 - 36 | ||
ЧМ-2009 | Финал (победа) | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 - 17 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 - 28 | ||
ЧМ-2008 | Финал (победа) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 - 18 | ||
Еврохоккейтур | Общая таблица. Место: 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 - 18 | ||
ЧМ-2007 | За 3-е место (победа) | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 - 14 |
Яркие победы сборной России по хоккею
22 августа 2024
Хоккей
Лучшие российские хоккеисты
13 мая 2024
Хоккей
Последняя игра России на ЧМ по хоккею
27 апреля 2024
Хоккей