11 декабря 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия
2 Франция Эмильен Жаклен Франция
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия
4 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия
5 Латвия Андрей Расторгуев Латвия
6 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
7 Франция Кентен Фийон Майе Франция
8 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
9 Германия Юстус Штрелов Германия
10 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия
11 Швеция Йеспер Нелин Швеция
12 Литва Витаутас Строля Литва
13 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
14 Германия Бенедикт Долль Германия
15 Чехия Михал Крчмарж Чехия
16 Франция Антонен Гигонна Франция
17 Бельгия Флоран Клод Бельгия
18 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
19 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
20 Италия Томмазо Джакомель Италия
21 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия
22 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария
23 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
24 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
25 Словения Яков Фак Словения
26 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея
27 Франция Фабьен Клод Франция
28 Германия Филипп Наврат Германия
29 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
30 Германия Роман Рес Германия
31 Словения Ловро Планко Словения
32 Швеция Эмиль Нюквист Швеция
33 Болгария Владимир Илиев Болгария
34 Германия Йоханнес Кюн Германия
35 Эстония Рене Захна Эстония
36 Канада Кристиан Гоу Канада
37 Чехия Томаш Микиска Чехия
38 Украина Антон Дудченко Украина
39 Норвегия Тарьей Бё Норвегия
40 Канада Адам Раннелс Канада
41 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия
42 Австрия Давид Комац Австрия
43 Италия Дидье Биона Италия
44 Литва Кароль Домбровский Литва
45 Казахстан Александр Мухин Казахстан
46 Словения Алекс Цисар Словения
47 Франция Эмильен Клод Франция
48 Эстония Райдо Ранкель Эстония
49 Австрия Харальд Леммерер Австрия
50 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия
51 Австрия Симон Эдер Австрия
52 Словения Антон Видмар Словения
53 Украина Тарас Лесюк Украина
54 Литва Максим Фомин Литва
55 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия
56 Германия Давид Цобель Германия
57 Чехия Микулаш Карлик Чехия
58 США Пол Шоммер США
59 США Шон Доэрти США
60 США Максим Жермен США
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 6:37.5 0 (0)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 7:28.2 +50.7 0 (0)
3 Франция Эмильен Жаклен Франция 7:30.2 +52.7 0 (0)
4 Франция Кентен Фийон Майе Франция 8:01.1 +1:23.6 0 (0)
5 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 8:04.0 +1:26.5 0 (0)
6 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 8:12.7 +1:35.2 1 (1)
7 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 8:20.9 +1:43.4 1 (1)
8 Швеция Йеспер Нелин Швеция 8:24.6 +1:47.1 0 (0)
9 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 8:25.1 +1:47.6 0 (0)
10 Италия Томмазо Джакомель Италия 8:25.6 +1:48.1 0 (0)
11 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 8:26.2 +1:48.7 0 (0)
12 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 8:26.9 +1:49.4 0 (0)
13 Франция Антонен Гигонна Франция 8:27.7 +1:50.2 0 (0)
14 Германия Юстус Штрелов Германия 8:27.8 +1:50.3 1 (1)
15 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 8:28.2 +1:50.7 0 (0)
16 Литва Витаутас Строля Литва 8:29.4 +1:51.9 0 (0)
17 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 8:32.3 +1:54.8 0 (0)
18 Бельгия Флоран Клод Бельгия 8:32.9 +1:55.4 0 (0)
19 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 8:33.8 +1:56.3 0 (0)
20 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 8:34.3 +1:56.8 2 (2)
21 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 8:35.3 +1:57.8 0 (0)
22 Франция Фабьен Клод Франция 8:39.8 +2:02.3 0 (0)
23 Германия Филипп Наврат Германия 8:43.8 +2:06.3 0 (0)
24 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 8:45.6 +2:08.1 2 (2)
25 Словения Яков Фак Словения 8:48.7 +2:11.2 1 (1)
26 Чехия Михал Крчмарж Чехия 8:49.2 +2:11.7 1 (1)
27 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 9:03.2 +2:25.7 2 (2)
28 Германия Роман Рес Германия 9:05.3 +2:27.8 0 (0)
29 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 9:06.0 +2:28.5 0 (0)
30 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 9:07.5 +2:30.0 0 (0)
31 Украина Антон Дудченко Украина 9:08.4 +2:30.9 0 (0)
32 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 9:08.9 +2:31.4 0 (0)
33 Канада Кристиан Гоу Канада 9:09.4 +2:31.9 0 (0)
34 Болгария Владимир Илиев Болгария 9:09.9 +2:32.4 0 (0)
35 Германия Бенедикт Долль Германия 9:11.5 +2:34.0 2 (2)
36 Чехия Томаш Микиска Чехия 9:11.9 +2:34.4 0 (0)
37 Германия Йоханнес Кюн Германия 9:19.6 +2:42.1 1 (1)
38 Франция Эмильен Клод Франция 9:23.4 +2:45.9 0 (0)
39 Казахстан Александр Мухин Казахстан 9:24.7 +2:47.2 0 (0)
40 Литва Кароль Домбровский Литва 9:30.6 +2:53.1 0 (0)
41 Словения Ловро Планко Словения 9:31.0 +2:53.5 1 (1)
42 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 9:35.9 +2:58.4 1 (1)
43 Австрия Симон Эдер Австрия 9:38.8 +3:01.3 0 (0)
44 Италия Дидье Биона Италия 9:44.8 +3:07.3 1 (1)
45 Словения Алекс Цисар Словения 9:47.8 +3:10.3 1 (1)
46 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 9:52.4 +3:14.9 0 (0)
47 Эстония Райдо Ранкель Эстония 9:54.2 +3:16.7 0 (0)
48 Канада Адам Раннелс Канада 9:57.2 +3:19.7 1 (1)
49 США Пол Шоммер США 10:01.2 +3:23.7 0 (0)
50 США Максим Жермен США 10:02.5 +3:25.0 0 (0)
51 Австрия Давид Комац Австрия 10:02.9 +3:25.4 1 (1)
52 Чехия Микулаш Карлик Чехия 10:12.6 +3:35.1 1 (1)
53 Словения Антон Видмар Словения 10:14.3 +3:36.8 1 (1)
54 США Шон Доэрти США 10:24.5 +3:47.0 1 (1)
55 Эстония Рене Захна Эстония 10:25.6 +3:48.1 3 (3)
56 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 10:33.2 +3:55.7 2 (2)
57 Германия Давид Цобель Германия 10:35.5 +3:58.0 2 (2)
58 Австрия Харальд Леммерер Австрия 10:36.0 +3:58.5 2 (2)
59 Литва Максим Фомин Литва 10:50.5 +4:13.0 2 (2)
Украина Тарас Лесюк Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 13:49.3 1 (0+1)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 14:16.0 +26.7 0 (0+0)
3 Франция Эмильен Жаклен Франция 14:38.4 +49.1 1 (0+1)
4 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 15:04.2 +1:14.9 0 (0+0)
5 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 15:08.3 +1:19.0 1 (1+0)
6 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 15:21.4 +1:32.1 0 (0+0)
7 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 15:21.9 +1:32.6 0 (0+0)
8 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 15:27.6 +1:38.3 2 (2+0)
9 Бельгия Флоран Клод Бельгия 15:32.6 +1:43.3 0 (0+0)
10 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 15:36.8 +1:47.5 0 (0+0)
11 Словения Яков Фак Словения 15:37.8 +1:48.5 1 (1+0)
12 Италия Томмазо Джакомель Италия 15:41.6 +1:52.3 1 (0+1)
13 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 15:41.9 +1:52.6 1 (0+1)
14 Франция Кентен Фийон Майе Франция 15:43.3 +1:54.0 1 (0+1)
15 Чехия Михал Крчмарж Чехия 15:43.8 +1:54.5 1 (1+0)
16 Германия Филипп Наврат Германия 15:49.9 +2:00.6 0 (0+0)
17 Франция Антонен Гигонна Франция 15:50.1 +2:00.8 1 (0+1)
18 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 15:50.6 +2:01.3 1 (0+1)
19 Франция Фабьен Клод Франция 15:51.3 +2:02.0 1 (0+1)
20 Германия Бенедикт Долль Германия 16:02.0 +2:12.7 2 (2+0)
21 Германия Роман Рес Германия 16:05.5 +2:16.2 0 (0+0)
22 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 16:06.2 +2:16.9 0 (0+0)
23 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 16:08.1 +2:18.8 3 (1+2)
24 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 16:08.5 +2:19.2 2 (0+2)
25 Чехия Томаш Микиска Чехия 16:12.1 +2:22.8 0 (0+0)
26 Швеция Йеспер Нелин Швеция 16:13.0 +2:23.7 2 (0+2)
27 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 16:13.3 +2:24.0 0 (0+0)
28 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 16:15.3 +2:26.0 2 (0+2)
29 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 16:18.6 +2:29.3 3 (2+1)
30 Германия Юстус Штрелов Германия 16:20.3 +2:31.0 3 (1+2)
31 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 16:22.5 +2:33.2 1 (0+1)
32 Болгария Владимир Илиев Болгария 16:23.0 +2:33.7 1 (0+1)
33 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 16:25.0 +2:35.7 4 (2+2)
34 Канада Кристиан Гоу Канада 16:26.1 +2:36.8 1 (0+1)
35 Литва Витаутас Строля Литва 16:27.5 +2:38.2 2 (0+2)
36 Украина Антон Дудченко Украина 16:27.8 +2:38.5 1 (0+1)
37 Германия Йоханнес Кюн Германия 16:29.9 +2:40.6 2 (1+1)
38 Казахстан Александр Мухин Казахстан 16:30.7 +2:41.4 0 (0+0)
39 Литва Кароль Домбровский Литва 16:40.9 +2:51.6 0 (0+0)
40 Италия Дидье Биона Италия 16:45.7 +2:56.4 1 (1+0)
41 Австрия Симон Эдер Австрия 16:50.8 +3:01.5 0 (0+0)
42 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 17:00.0 +3:10.7 0 (0+0)
43 Франция Эмильен Клод Франция 17:00.2 +3:10.9 1 (0+1)
44 Эстония Райдо Ранкель Эстония 17:04.4 +3:15.1 0 (0+0)
45 США Пол Шоммер США 17:18.0 +3:28.7 0 (0+0)
46 Австрия Давид Комац Австрия 17:20.0 +3:30.7 1 (1+0)
47 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 17:21.6 +3:32.3 2 (1+1)
48 Словения Алекс Цисар Словения 17:22.2 +3:32.9 2 (1+1)
49 Словения Антон Видмар Словения 17:27.8 +3:38.5 1 (1+0)
50 Словения Ловро Планко Словения 17:30.7 +3:41.4 3 (1+2)
51 США Шон Доэрти США 17:31.4 +3:42.1 1 (1+0)
52 Канада Адам Раннелс Канада 17:39.1 +3:49.8 2 (1+1)
53 США Максим Жермен США 17:39.6 +3:50.3 1 (0+1)
54 Германия Давид Цобель Германия 17:48.3 +3:59.0 2 (2+0)
55 Чехия Микулаш Карлик Чехия 18:06.3 +4:17.0 3 (1+2)
56 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 18:06.9 +4:17.6 3 (2+1)
57 Австрия Харальд Леммерер Австрия 18:10.9 +4:21.6 3 (2+1)
58 Эстония Рене Захна Эстония 18:38.7 +4:49.4 5 (3+2)
59 Литва Максим Фомин Литва 19:42.0 +5:52.7 5 (2+3)
Украина Тарас Лесюк Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 20:32.7 1 (0+1+0)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 21:28.3 +55.6 1 (0+0+1)
3 Франция Эмильен Жаклен Франция 21:48.2 +1:15.5 2 (0+1+1)
4 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 22:11.5 +1:38.8 0 (0+0+0)
5 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 22:23.0 +1:50.3 2 (1+0+1)
6 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 22:23.4 +1:50.7 1 (0+0+1)
7 Франция Кентен Фийон Майе Франция 22:26.6 +1:53.9 1 (0+1+0)
8 Италия Томмазо Джакомель Италия 22:27.1 +1:54.4 1 (0+1+0)
9 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 22:32.8 +2:00.1 1 (0+1+0)
10 Германия Бенедикт Долль Германия 22:53.0 +2:20.3 2 (2+0+0)
11 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 22:54.6 +2:21.9 1 (0+1+0)
12 Франция Антонен Гигонна Франция 22:55.2 +2:22.5 1 (0+1+0)
13 Словения Яков Фак Словения 22:57.4 +2:24.7 2 (1+0+1)
14 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 22:59.7 +2:27.0 1 (0+0+1)
15 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 23:01.8 +2:29.1 4 (2+0+2)
16 Бельгия Флоран Клод Бельгия 23:06.3 +2:33.6 1 (0+0+1)
17 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 23:06.4 +2:33.7 0 (0+0+0)
18 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 23:07.0 +2:34.3 3 (1+2+0)
19 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 23:07.6 +2:34.9 2 (0+0+2)
20 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 23:08.3 +2:35.6 0 (0+0+0)
21 Чехия Томаш Микиска Чехия 23:13.9 +2:41.2 0 (0+0+0)
22 Болгария Владимир Илиев Болгария 23:18.7 +2:46.0 1 (0+1+0)
23 Чехия Михал Крчмарж Чехия 23:19.8 +2:47.1 3 (1+0+2)
24 Украина Антон Дудченко Украина 23:21.0 +2:48.3 1 (0+1+0)
25 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 23:22.9 +2:50.2 2 (0+2+0)
26 Франция Фабьен Клод Франция 23:25.3 +2:52.6 3 (0+1+2)
27 Германия Юстус Штрелов Германия 23:28.2 +2:55.5 3 (1+2+0)
28 Казахстан Александр Мухин Казахстан 23:30.9 +2:58.2 0 (0+0+0)
29 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 23:36.1 +3:03.4 2 (0+1+1)
30 Швеция Йеспер Нелин Швеция 23:37.4 +3:04.7 3 (0+2+1)
31 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 23:37.9 +3:05.2 5 (2+2+1)
32 Германия Йоханнес Кюн Германия 23:46.2 +3:13.5 3 (1+1+1)
33 Германия Роман Рес Германия 23:49.0 +3:16.3 2 (0+0+2)
34 Австрия Симон Эдер Австрия 23:49.7 +3:17.0 0 (0+0+0)
35 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 23:56.3 +3:23.6 4 (0+2+2)
36 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 23:58.5 +3:25.8 5 (2+1+2)
37 Канада Кристиан Гоу Канада 24:04.2 +3:31.5 2 (0+1+1)
38 Франция Эмильен Клод Франция 24:10.6 +3:37.9 1 (0+1+0)
39 Эстония Райдо Ранкель Эстония 24:15.8 +3:43.1 0 (0+0+0)
40 Литва Кароль Домбровский Литва 24:24.6 +3:51.9 1 (0+0+1)
41 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 24:29.8 +3:57.1 2 (1+1+0)
42 Словения Алекс Цисар Словения 24:35.2 +4:02.5 2 (1+1+0)
43 США Пол Шоммер США 24:35.7 +4:03.0 0 (0+0+0)
44 Италия Дидье Биона Италия 24:39.0 +4:06.3 3 (1+0+2)
45 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 24:39.5 +4:06.8 1 (0+0+1)
46 Словения Антон Видмар Словения 24:46.4 +4:13.7 1 (1+0+0)
47 США Шон Доэрти США 24:57.6 +4:24.9 2 (1+0+1)
48 Германия Давид Цобель Германия 25:04.1 +4:31.4 2 (2+0+0)
49 Австрия Давид Комац Австрия 25:04.5 +4:31.8 2 (1+0+1)
50 Германия Филипп Наврат Германия 25:10.4 +4:37.7 5 (0+0+5)
51 Канада Адам Раннелс Канада 25:11.5 +4:38.8 3 (1+1+1)
52 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 25:43.9 +5:11.2 4 (2+1+1)
53 Эстония Рене Захна Эстония 26:02.5 +5:29.8 5 (3+2+0)
54 США Максим Жермен США 26:07.0 +5:34.3 4 (0+1+3)
55 Словения Ловро Планко Словения 26:07.5 +5:34.8 6 (1+2+3)
56 Чехия Микулаш Карлик Чехия 26:13.8 +5:41.1 5 (1+2+2)
57 Австрия Харальд Леммерер Австрия 26:24.0 +5:51.3 5 (2+1+2)
Литва Витаутас Строля Литва DNF 2 (0+2)
Литва Максим Фомин Литва Круг 6 (2+3+1)
Украина Тарас Лесюк Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 27:45.2 2 (0+1+0+1)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 28:41.8 +56.6 2 (0+0+1+1)
3 Франция Эмильен Жаклен Франция 29:02.9 +1:17.7 3 (0+1+1+1)
4 Франция Кентен Фийон Майе Франция 29:12.5 +1:27.3 1 (0+1+0+0)
5 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 29:31.5 +1:46.3 1 (0+1+0+0)
6 Италия Томмазо Джакомель Италия 29:41.9 +1:56.7 2 (0+1+0+1)
7 Словения Яков Фак Словения 29:49.0 +2:03.8 2 (1+0+1+0)
8 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 30:03.7 +2:18.5 4 (1+0+1+2)
9 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 30:04.1 +2:18.9 3 (0+0+1+2)
10 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 30:07.0 +2:21.8 2 (0+0+2+0)
11 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 30:08.9 +2:23.7 0 (0+0+0+0)
12 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 30:09.8 +2:24.6 0 (0+0+0+0)
13 Франция Антонен Гигонна Франция 30:13.7 +2:28.5 2 (0+1+0+1)
14 Франция Фабьен Клод Франция 30:15.9 +2:30.7 3 (0+1+2+0)
15 Чехия Михал Крчмарж Чехия 30:17.2 +2:32.0 3 (1+0+2+0)
16 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 30:21.8 +2:36.6 3 (0+0+0+3)
17 Бельгия Флоран Клод Бельгия 30:23.9 +2:38.7 1 (0+0+1+0)
18 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 30:27.9 +2:42.7 2 (0+1+1+0)
19 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 30:31.5 +2:46.3 4 (1+2+0+1)
20 Германия Бенедикт Долль Германия 30:36.9 +2:51.7 4 (2+0+0+2)
21 Германия Юстус Штрелов Германия 30:45.8 +3:00.6 3 (1+2+0+0)
22 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 30:46.6 +3:01.4 3 (0+1+0+2)
23 Украина Антон Дудченко Украина 30:51.3 +3:06.1 2 (0+1+0+1)
24 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 30:52.8 +3:07.6 3 (0+0+1+2)
25 Швеция Йеспер Нелин Швеция 30:54.3 +3:09.1 3 (0+2+1+0)
26 Болгария Владимир Илиев Болгария 31:03.4 +3:18.2 3 (0+1+0+2)
27 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 31:10.1 +3:24.9 5 (2+1+2+0)
28 Чехия Томаш Микиска Чехия 31:10.7 +3:25.5 2 (0+0+0+2)
29 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 31:11.9 +3:26.7 3 (0+2+0+1)
30 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 31:18.6 +3:33.4 5 (0+2+2+1)
31 Казахстан Александр Мухин Казахстан 31:20.1 +3:34.9 2 (0+0+0+2)
32 Канада Кристиан Гоу Канада 31:22.8 +3:37.6 2 (0+1+1+0)
33 Германия Роман Рес Германия 31:39.8 +3:54.6 4 (0+0+2+2)
34 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 31:40.3 +3:55.1 8 (2+2+1+3)
35 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 31:40.9 +3:55.7 8 (2+0+2+4)
36 Австрия Симон Эдер Австрия 31:42.4 +3:57.2 2 (0+0+0+2)
37 Словения Алекс Цисар Словения 31:52.3 +4:07.1 2 (1+1+0+0)
38 США Пол Шоммер США 31:53.4 +4:08.2 0 (0+0+0+0)
39 Германия Йоханнес Кюн Германия 31:58.5 +4:13.3 6 (1+1+1+3)
40 США Шон Доэрти США 32:08.7 +4:23.5 2 (1+0+1+0)
41 Франция Эмильен Клод Франция 32:16.8 +4:31.6 3 (0+1+0+2)
42 Италия Дидье Биона Италия 32:21.0 +4:35.8 4 (1+0+2+1)
43 Германия Давид Цобель Германия 32:23.5 +4:38.3 2 (2+0+0+0)
44 Австрия Давид Комац Австрия 32:27.2 +4:42.0 2 (1+0+1+0)
45 Словения Антон Видмар Словения 32:29.3 +4:44.1 2 (1+0+0+1)
46 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 32:38.9 +4:53.7 4 (1+1+0+2)
47 Эстония Райдо Ранкель Эстония 32:39.3 +4:54.1 3 (0+0+0+3)
48 Литва Кароль Домбровский Литва 32:39.8 +4:54.6 3 (0+0+1+2)
49 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 32:42.8 +4:57.6 3 (0+0+1+2)
50 Канада Адам Раннелс Канада 32:50.9 +5:05.7 4 (1+1+1+1)
51 Эстония Рене Захна Эстония 33:27.7 +5:42.5 5 (3+2+0+0)
52 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 33:32.1 +5:46.9 5 (2+1+1+1)
53 Словения Ловро Планко Словения 33:44.7 +5:59.5 7 (1+2+3+1)
54 Германия Филипп Наврат Германия 33:45.9 +6:00.7 7 (0+0+5+2)
55 США Максим Жермен США 33:47.6 +6:02.4 5 (0+1+3+1)
56 Австрия Харальд Леммерер Австрия 33:53.5 +6:08.3 5 (2+1+2+0)
57 Чехия Микулаш Карлик Чехия 34:20.6 +6:35.4 7 (1+2+2+2)
Литва Витаутас Строля Литва DNF 2 (0+2)
Литва Максим Фомин Литва Круг 6 (2+3+1)
Украина Тарас Лесюк Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 33:50.7 2 (0+1+0+1)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 34:38.6 +47.9 2 (0+0+1+1)
3 Франция Эмильен Жаклен Франция 35:04.6 +1:13.9 3 (0+1+1+1)
4 Франция Кентен Фийон Майе Франция 35:12.9 +1:22.2 1 (0+1+0+0)
5 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 35:26.2 +1:35.5 1 (0+1+0+0)
6 Италия Томмазо Джакомель Италия 35:33.5 +1:42.8 2 (0+1+0+1)
7 Словения Яков Фак Словения 35:36.9 +1:46.2 2 (1+0+1+0)
8 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 35:38.2 +1:47.5 3 (0+0+1+2)
9 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 35:38.3 +1:47.6 2 (0+0+2+0)
10 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 35:43.9 +1:53.2 4 (1+0+1+2)
11 Франция Фабьен Клод Франция 35:57.2 +2:06.5 3 (0+1+2+0)
12 Чехия Михал Крчмарж Чехия 35:58.7 +2:08.0 3 (1+0+2+0)
13 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 35:59.0 +2:08.3 0 (0+0+0+0)
14 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 36:04.0 +2:13.3 0 (0+0+0+0)
15 Франция Антонен Гигонна Франция 36:05.3 +2:14.6 2 (0+1+0+1)
16 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 36:07.6 +2:16.9 2 (0+1+1+0)
17 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 36:18.2 +2:27.5 3 (0+0+0+3)
18 Германия Бенедикт Долль Германия 36:21.5 +2:30.8 4 (2+0+0+2)
19 Бельгия Флоран Клод Бельгия 36:25.7 +2:35.0 1 (0+0+1+0)
20 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 36:33.6 +2:42.9 4 (1+2+0+1)
21 Швеция Йеспер Нелин Швеция 36:39.6 +2:48.9 3 (0+2+1+0)
22 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 36:42.8 +2:52.1 3 (0+0+1+2)
23 Украина Антон Дудченко Украина 36:44.9 +2:54.2 2 (0+1+0+1)
24 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 36:49.9 +2:59.2 3 (0+1+0+2)
25 Болгария Владимир Илиев Болгария 37:02.1 +3:11.4 3 (0+1+0+2)
26 Германия Юстус Штрелов Германия 37:06.4 +3:15.7 3 (1+2+0+0)
27 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 37:13.2 +3:22.5 5 (2+1+2+0)
28 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 37:16.1 +3:25.4 5 (0+2+2+1)
29 Чехия Томаш Микиска Чехия 37:17.8 +3:27.1 2 (0+0+0+2)
30 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 37:21.0 +3:30.3 8 (2+2+1+3)
31 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 37:22.5 +3:31.8 3 (0+2+0+1)
32 Канада Кристиан Гоу Канада 37:30.1 +3:39.4 2 (0+1+1+0)
33 Казахстан Александр Мухин Казахстан 37:30.5 +3:39.8 2 (0+0+0+2)
34 Австрия Симон Эдер Австрия 37:35.4 +3:44.7 2 (0+0+0+2)
35 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 37:35.6 +3:44.9 8 (2+0+2+4)
36 Германия Роман Рес Германия 37:36.4 +3:45.7 4 (0+0+2+2)
37 Германия Йоханнес Кюн Германия 37:52.8 +4:02.1 6 (1+1+1+3)
38 Словения Алекс Цисар Словения 37:56.7 +4:06.0 2 (1+1+0+0)
39 США Пол Шоммер США 38:00.1 +4:09.4 0 (0+0+0+0)
40 США Шон Доэрти США 38:12.8 +4:22.1 2 (1+0+1+0)
41 Франция Эмильен Клод Франция 38:23.3 +4:32.6 3 (0+1+0+2)
42 Германия Давид Цобель Германия 38:23.3 +4:32.6 2 (2+0+0+0)
43 Италия Дидье Биона Италия 38:29.7 +4:39.0 4 (1+0+2+1)
44 Австрия Давид Комац Австрия 38:34.2 +4:43.5 2 (1+0+1+0)
45 Словения Антон Видмар Словения 38:41.5 +4:50.8 2 (1+0+0+1)
46 Эстония Райдо Ранкель Эстония 38:41.6 +4:50.9 3 (0+0+0+3)
47 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 38:43.8 +4:53.1 3 (0+0+1+2)
48 Швеция Эмиль Нюквист Швеция 38:45.2 +4:54.5 4 (1+1+0+2)
49 Литва Кароль Домбровский Литва 39:02.8 +5:12.1 3 (0+0+1+2)
50 Канада Адам Раннелс Канада 39:16.5 +5:25.8 4 (1+1+1+1)
51 Эстония Рене Захна Эстония 39:48.6 +5:57.9 5 (3+2+0+0)
52 Словения Ловро Планко Словения 39:53.8 +6:03.1 7 (1+2+3+1)
53 Австрия Харальд Леммерер Австрия 39:56.1 +6:05.4 5 (2+1+2+0)
54 Германия Филипп Наврат Германия 39:58.0 +6:07.3 7 (0+0+5+2)
55 Финляндия Якко Олави Ранта Финляндия 39:58.7 +6:08.0 5 (2+1+1+1)
56 США Максим Жермен США 40:02.6 +6:11.9 5 (0+1+3+1)
57 Чехия Микулаш Карлик Чехия 40:31.7 +6:41.0 7 (1+2+2+2)
Литва Витаутас Строля Литва DNF 2 (0+2)
Литва Максим Фомин Литва Круг 6 (2+3+1)
Украина Тарас Лесюк Украина DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 33:50.7 2 (0+1+0+1) 90
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 34:38.6 +47.9 2 (0+0+1+1) 75
