30 декабря 2018, воскресенье. 16:45 МСК
Тур де Ски 1, Тоблах, Италия
Гонка 15 км. Свободный стиль
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Сергей Устюгов Россия 30:34.1 50
2 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 30:46.3 +12.2 46
3 Россия Александр Большунов Россия 30:56.0 +21.9 43
4 Россия Андрей Мельниченко Россия 31:01.5 +27.4 40
5 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 31:02.1 +28.0 37
6 Франция Клеман Парисс Франция 31:04.2 +30.1 34
7 Россия Денис Спицов Россия 31:07.8 +33.7 32
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 31:17.1 +43.0 30
9 Германия Флориан Ноц Германия 31:19.0 +44.9 28
10 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 31:19.3 +45.2 26
11 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 31:21.7 +47.6 24
12 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 31:22.7 +48.6 22
13 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 31:23.8 +49.7 20
14 Канада Алекс Харви Канада 31:27.0 +52.9 18
14 Франция Морис Манифика Франция 31:27.0 +52.9 18
16 Норвегия Шур Рёте Норвегия 31:30.3 +56.2 15
17 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 31:31.9 +57.8 14
18 Италия Франческо де Фабиани Италия 31:32.4 +58.3 13
18 Россия Евгений Белов Россия 31:32.4 +58.3 13
20 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 31:34.4 +1:00.3 11
21 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 31:35.4 +1:01.3 10
22 Казахстан Алексей Полторанин Казахстан 31:39.6 +1:05.5 9
23 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 31:41.2 +1:07.1 8
24 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 31:41.7 +1:07.6 7
25 Австрия Доминик Бальдауф Австрия 31:43.2 +1:09.1 6
26 Швейцария Беда Кле Швейцария 31:44.5 +1:10.4 5
27 Франция Адриен Бакшайдер Франция 31:48.9 +1:14.8 4
28 Япония Кэйсин Ёсида Япония 31:49.0 +1:14.9 3
29 Россия Александр Бессмертных Россия 31:51.2 +1:17.1 2
30 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 31:51.9 +1:17.8 1
31 Германия Лукас Бёгль Германия 31:54.3 +1:20.2
32 Германия Томас Бинг Германия 31:57.1 +1:23.0
33 Россия Андрей Ларьков Россия 31:57.8 +1:23.7
34 Франция Жюль Лапьер Франция 31:58.4 +1:24.3
35 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 32:00.9 +1:26.8
36 Швейцария Тони Ливерс Швейцария 32:02.9 +1:28.8
37 Италия Федерико Пеллегрино Италия 32:03.9 +1:29.8
38 Россия Максим Вылегжанин Россия 32:06.0 +1:31.9
38 Швеция Оскар Свенссон Швеция 32:06.0 +1:31.9
40 Эстония Карел Таммярв Эстония 32:07.2 +1:33.1
41 Франция Ришар Жув Франция 32:07.5 +1:33.4
42 Япония Хироюки Миядзава Япония 32:08.3 +1:34.2
43 Германия Янош Бруггер Германия 32:14.3 +1:40.2
44 Швеция Виктор Торн Швеция 32:17.3 +1:43.2
45 Швеция Даниэль Рикардссон Швеция 32:18.3 +1:44.2
46 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 32:18.4 +1:44.3
47 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 32:21.3 +1:47.2
48 Польша Доминик Бурый Польша 32:21.6 +1:47.5
49 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 32:24.0 +1:49.9
50 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 32:24.3 +1:50.2
51 Германия Андреас Кац Германия 32:29.0 +1:54.9
52 Италия Дитмар Нёклер Италия 32:30.3 +1:56.2
53 Италия Стефано Гарденер Италия 32:30.6 +1:56.5
54 Германия Валентин Меттиг Германия 32:31.1 +1:57.0
55 США Симеон Хэмилтон США 32:33.9 +1:59.8
56 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 32:35.0 +2:00.9
57 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 32:35.9 +2:01.8
58 Чехия Петр Кноп Чехия 32:36.9 +2:02.8
59 Россия Глеб Ретивых Россия 32:37.1 +2:03.0
60 США Эрик Бьорнсен США 32:38.3 +2:04.2
61 Швейцария Ливио Билер Швейцария 32:40.0 +2:05.9
62 Франция Рено Же Франция 32:41.1 +2:07.0
63 Финляндия Матти Хейккинен Финляндия 32:45.6 +2:11.5
63 Россия Андрей Собакарёв Россия 32:45.6 +2:11.5
65 Германия Йонас Доблер Германия 32:50.5 +2:16.4
66 Чехия Адам Фелльнер Чехия 32:53.2 +2:19.1
67 Италия Симоне Дапра Италия 32:54.3 +2:20.2
68 Швеция Симон Лагесон Швеция 32:54.4 +2:20.3
69 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 32:56.2 +2:22.1
70 Канада Лен Вальяс Канада 33:02.5 +2:28.4
71 США Кевин Больгер США 33:10.5 +2:36.4
72 Германия Томас Вик Германия 33:18.3 +2:44.2
73 Франция Батист Гро Франция 33:20.2 +2:46.1
74 США Бенджамин Лустгартен США 33:26.4 +2:52.3
75 Италия Майколь Растелли Италия 33:26.6 +2:52.5
76 Норвегия Эйрик Брандсдаль Норвегия 33:27.8 +2:53.7
77 Италия Энрико Ницци Италия 33:29.9 +2:55.8
78 Швейцария Роман Фургер Швейцария 33:34.1 +3:00.0
79 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 33:40.0 +3:05.9
80 Франция Лука Шанава Франция 33:49.1 +3:15.0
81 Италия Штефан Цельгер Италия 33:52.4 +3:18.3
82 Швеция Теодор Петерсон Швеция 33:56.4 +3:22.3
83 Канада Боб Томпсон Канада 33:57.1 +3:23.0
84 Польша Камиль Бурый Польша 34:00.6 +3:26.5
85 Германия Макс Олекс Германия 34:00.7 +3:26.6
86 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 34:05.8 +3:31.7
87 Швейцария Роман Шаад Швейцария 34:18.7 +3:44.6
88 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 34:23.0 +3:48.9
89 Эстония Райдо Ранкель Эстония 34:23.4 +3:49.3
90 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 34:30.4 +3:56.3
91 Латвия Индулис Биксе Латвия 34:30.5 +3:56.4
92 Италия Клаудио Мюллер Италия 34:32.3 +3:58.2
93 Словения Миха Шименц Словения 34:40.5 +4:06.4
94 Китай Энтемаке Маовулиетибиеке Китай 34:48.6 +4:14.5
95 Австрия Луис Штадлобер Австрия 34:49.5 +4:15.4
96 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 34:58.2 +4:24.1
97 Лихтенштейн Мартин Вёгели Лихтенштейн 35:02.4 +4:28.3
98 Польша Мацей Старега Польша 35:24.2 +4:50.1
99 Украина Алексей Красовский Украина 35:27.7 +4:53.6
100 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 35:35.1 +5:01.0
101 Эстония Марко Кильп Эстония 35:55.0 +5:20.9
102 Лихтенштейн Михаэль Бидерман Лихтенштейн 36:00.8 +5:26.7
103 Хорватия Эди Дадич Хорватия 36:12.3 +5:38.2
104 Австрия Макс Хауке Австрия DNS