Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
7 Эби Эре 5 1 35 115:28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 6 7 0 7 0 0 0 0 49
Аль-Фарук Амину 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ике Диогу 5 1 60 142:16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9 16 25 0 5 0 0 0 0 90
14 Абдул Амину 5 1 46 103:27 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 4 7 0 0 0 0 0 0 53
15 Экене Ибекве 5 0 21 83:20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4 8 0 2 0 0 0 0 31
9 Чемберлен Огучи 5 1 40 125:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 5 0 0 0 0 49
8 Джош Аконьон 5 0 53 77:49 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 5 0 0 0 0 60
13 Оласени Лавал 1 0 0 03:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
12 Майкл Гбинидже 4 0 16 83:30 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 6 7 0 6 0 0 0 0 29
11 Энди Огиде 5 0 22 67:05 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 26
10 Стан Окойе 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Майкл Уме 5 1 55 110:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 8 8 0 7 0 0 0 0 70
4 Бен Юзо 5 0 37 88:25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 41
5 % % %
Всего 5 5 385 1000:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21 55 76 0 38 0 0 0 0 499
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
7 Эби Эре 5 1 7 23:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.2 1.2 1.4 0 1.4 0 0 0 0 9.8
Аль-Фарук Амину 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ике Диогу 5 1 12 28:27 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.8 3.2 5 0 1 0 0 0 0 18
14 Абдул Амину 5 1 9 20:41 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.6 0.8 1.4 0 0 0 0 0 0 10.6
15 Экене Ибекве 5 0 4 16:40 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.8 0.8 1.6 0 0.4 0 0 0 0 6.2
9 Чемберлен Огучи 5 1 8 25:03 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.2 0.6 0.8 0 1 0 0 0 0 9.8
8 Джош Аконьон 5 0 11 15:34 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0.4 0.4 0 1 0 0 0 0 12
13 Оласени Лавал 1 0 0 03:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
12 Майкл Гбинидже 4 0 4 20:53 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 1.5 1.8 0 1.5 0 0 0 0 7.3
11 Энди Огиде 5 0 4 13:25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.4 0.4 0.8 0 0 0 0 0 0 5.2
10 Стан Окойе 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Майкл Уме 5 1 11 22:01 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1.6 1.6 0 1.4 0 0 0 0 14
4 Бен Юзо 5 0 7 17:41 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0.6 0.6 0 0.2 0 0 0 0 8.2
5 % % %
Всего 5 5 77 200:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4.2 11 15.2 0 7.6 0 0 0 0 99.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности