Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
5 Шимон Крайчович 6 0 4 53:34 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Станислав Бальдовски 6 1 46 134:04 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Марек Яшш 6 5 15 145:29 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Милан Жак 2 0 23 40:41 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Мартин Билик 6 4 23 112:38 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ненад Милошевич 6 2 76 138:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Рихард Кёрнер 6 5 65 181:43 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Мартин Бахан 6 0 9 32:33 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Борис Белавы 5 0 6 15:57 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Михал Батька 6 4 73 178:55 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Борис Бояновски 6 1 39 83:01 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Оливер Тот 4 3 13 83:06 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Далибор Глибак 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 % % %
Всего 6 25 392 1199:47 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
5 Шимон Крайчович 6 0 1 08:56 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Станислав Бальдовски 6 1 8 22:21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Марек Яшш 6 5 3 24:15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Милан Жак 2 0 12 20:21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Мартин Билик 6 4 4 18:46 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ненад Милошевич 6 2 13 23:01 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Рихард Кёрнер 6 5 11 30:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Мартин Бахан 6 0 2 05:26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Борис Белавы 5 0 1 03:11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Михал Батька 6 4 12 29:49 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Борис Бояновски 6 1 7 13:50 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Оливер Тот 4 3 3 20:47 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Далибор Глибак 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 % % %
Всего 6 25 65 199:58 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы