Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
13 Данило Анджушич 0 0 16 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 Богдан Богданович 0 1 17 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
14 Рашко Катич 0 1 13 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 Неманья Бьелица 0 1 14 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22 Неманья Недович 0 1 7 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Джордже Гагич 0 0 2 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Владимир Штимац 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лука Митрович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Никола Калинич 0 1 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Неманья Крстич 0 0 3 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 Неманья Дангубич 0 0 1 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Василие Мицич 0 0 7 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1 % % %
Всего 1 5 84 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
13 Данило Анджушич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Богдан Богданович 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Рашко Катич 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Неманья Бьелица 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Неманья Недович 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Джордже Гагич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Владимир Штимац 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лука Митрович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Никола Калинич 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Неманья Крстич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Неманья Дангубич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Василие Мицич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % % %
Всего 1 5 84 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности