Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Давид Йелинек 0 0 8 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 Ян Веселы 0 1 10 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 Павел Пумпрла 0 1 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Иржи Велш 0 1 8 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 Камил Шврдлик 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Павел Гоушка 0 1 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Войтех Грубан 0 1 8 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 Якуб Кудлачек 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Томаш Саторански 0 1 15 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 Ондржей Балвин 0 0 5 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 Любош Бартон 0 0 12 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Якуб Гоушка 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % % %
Всего 1 6 74 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Давид Йелинек 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ян Веселы 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Павел Пумпрла 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Иржи Велш 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Камил Шврдлик 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Павел Гоушка 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Войтех Грубан 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Якуб Кудлачек 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Томаш Саторански 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ондржей Балвин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Любош Бартон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Якуб Гоушка 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % % %
Всего 1 6 74 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности