Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Топ-16 - Группа E
Команда
Топ-16 - Группа E
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 ЦСКА 96 : 64 85 : 70 96 : 68 6 5 1 509-413 11 0.833 0
2 Олимпиакос 78 : 86 88 : 81 83 : 65 6 3 3 457-471 9 0.500 2
3 Галатасарай 68 : 64 78 : 77 ОТ 64 : 56 6 3 3 423-438 9 0.500 2
4 Эфес Пилсен 65 : 82 65 : 67 68 : 62 6 1 5 387-454 7 0.167 4
Toп-16 - Группа F
Команда
Toп-16 - Группа F
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Монтепаски 81 : 67 90 : 102 84 : 69 6 4 2 493-435 10 0.667 0
2 Бильбао 60 : 59 93 : 69 85 : 70 6 4 2 437-423 10 0.667 0
3 Реал М 69 : 88 89 : 73 86 : 65 6 4 2 496-489 10 0.667 0
4 Уникаха 68 : 91 55 : 59 80 : 81 6 0 6 407-486 6 0.000 4
Toп-16 - Группа G
Команда
Toп-16 - Группа G
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Панатинаикос 83 : 89 58 : 67 72 : 62 6 4 2 436-394 10 0.667 0
2 УНИКС 63 : 68 59 : 44 76 : 71 6 3 3 432-423 9 0.500 1
3 Олимпия Милан 57 : 78 63 : 58 85 : 72 6 3 3 379-390 9 0.500 1
4 Фенербахче-Улкер 56 : 77 94 : 87 ОТ 65 : 63 6 2 4 420-460 8 0.333 2
Toп-16 - Группа H
Команда
Toп-16 - Группа H
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Барселона 70 : 67 65 : 60 94 : 80 6 6 0 430-384 12 1.000 0
2 Маккаби Т-А 57 : 71 75 : 60 70 : 66 6 3 3 427-425 9 0.500 3
3 Канту 62 : 63 82 : 74 79 : 78 6 3 3 420-426 9 0.500 3
4 Жальгирис 58 : 67 76 : 84 71 : 77 6 0 6 429-471 6 0.000 6