Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
30 Ричард Гуинн 2 0 33 60:31 4/12 33% 6/13 46% 7/8 88% 7 15 22 1 7 2 1 5 43
6 Яков Змитрович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Станислав Дикий 2 2 8 22:24 4/6 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 1 1 9
4 Александр Рыбалко 2 2 22 59:18 4/6 67% 4/8 50% 2/4 50% 2 6 8 0 3 3 1 7 20
14 Андрей Лебединцев 2 0 2 12:48 1/2 50% 0/2 0% 0/1 0% 0 1 1 0 0 0 1 3 -5
21 Джереми Чаппел 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Рэнди Калпеппер 2 2 55 71:20 14/26 54% 8/20 40% 3/10 30% 1 5 6 0 9 2 7 4 30
50 Артём Буцкий 2 2 12 58:12 1/3 33% 3/8 38% 1/1 100% 2 4 6 0 6 4 5 8 8
43 Иван Тимощук 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Максим Козловец 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Кэмерон Мур 2 2 26 64:43 10/21 48% 0/0 0% 6/8 75% 7 22 29 2 7 3 1 0 53
32 Даниэль Вернер 2 0 9 50:44 4/11 36% 0/4 0% 1/2 50% 6 4 10 0 6 4 2 5 10
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Всего 2 10 167 400:00 42/87 48% 21/55 38% 20/34 59% 27 58 85 4 38 19 20 33 167
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
30 Ричард Гуинн 2 0 17 30:16 2/6 33% 3/7 46% 4/4 88% 3.5 7.5 11 0.5 3.5 1 0.5 2.5 21.5
6 Яков Змитрович 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Станислав Дикий 2 2 4 11:12 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0.5 1.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 4.5
4 Александр Рыбалко 2 2 11 29:39 2/3 67% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 0 1.5 1.5 0.5 3.5 10
14 Андрей Лебединцев 2 0 1 06:24 1/1 50% 0/1 0% 0/1 0% 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1.5 -2.5
21 Джереми Чаппел 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Рэнди Калпеппер 2 2 28 35:40 7/13 54% 4/10 40% 2/5 30% 0.5 2.5 3 0 4.5 1 3.5 2 15
50 Артём Буцкий 2 2 6 29:06 1/2 33% 2/4 38% 1/1 100% 1 2 3 0 3 2 2.5 4 4
43 Иван Тимощук 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Максим Козловец 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Кэмерон Мур 2 2 13 32:22 5/11 48% 0/0 0% 3/4 75% 3.5 11 14.5 1 3.5 1.5 0.5 0 26.5
32 Даниэль Вернер 2 0 5 25:22 2/6 36% 0/2 0% 1/1 50% 3 2 5 0 3 2 1 2.5 5
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -0.5
Всего 2 10 84 200:00 21/44 48% 11/28 38% 10/17 59% 13.5 29 42.5 2 19 9.5 10 16.5 83.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности