10 марта 2018, суббота. 18:45 МСК
Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Италия Италия 1:15:08.3 1+13 (0+6 1+7) 60
1 Доротея Вирер 0+6 (0+3 0+3)
2 Лиза Виттоцци 1+4 (0+1 1+3)
3 Доминик Виндиш 0+2 (0+2 0+0)
4 Лукас Хофер 0+1 (0+0 0+1)
2 Украина Украина 1:15:09.8 +1.5 0+3 (0+2 0+1) 54
1 Анастасия Меркушина 0+0 (0+0 0+0)
2 Вита Семеренко 0+1 (0+1 0+0)
3 Артём Прима 0+1 (0+1 0+0)
4 Дмитрий Пидручный 0+1 (0+0 0+1)
3 Норвегия Норвегия 1:15:17.4 +9.1 0+9 (0+3 0+6) 48
1 Сюннёве Сулемдаль 0+3 (0+1 0+2)
2 Тириль Экхофф 0+4 (0+1 0+3)
3 Хенрик Л'Абе-Лунд 0+1 (0+1 0+0)
4 Тарьей Бё 0+1 (0+0 0+1)
4 Россия Россия 1:15:25.2 +16.9 0+7 (0+2 0+5) 43
1 Ульяна Нигматуллина 0+2 (0+1 0+1)
2 Дарья Виролайнен 0+2 (0+1 0+1)
3 Дмитрий Малышко 0+3 (0+0 0+3)
4 Максим Цветков 0+0 (0+0 0+0)
5 Франция Франция 1:16:10.5 +1:02.2 2+6 (0+1 2+5) 40
1 Мари Дорен-Абер 0+2 (0+0 0+2)
2 Анаис Бескон 2+4 (0+1 2+3)
3 Симон Детьё 0+0 (0+0 0+0)
4 Кентен Фийон Майе 0+0 (0+0 0+0)
6 Швеция Швеция 1:16:36.6 +1:28.3 1+13 (1+8 0+5) 38
1 Линн Перссон 0+3 (0+1 0+2)
2 Ханна Эберг 1+3 (1+3 0+0)
3 Йеспер Нелин 0+1 (0+1 0+0)
4 Себастиан Самуэльссон 0+6 (0+3 0+3)
7 Германия Германия 1:16:39.5 +1:31.2 2+12 (0+3 2+9) 36
1 Франциска Хильдебранд 1+4 (0+1 1+3)
2 Франциска Пройс 0+3 (0+1 0+2)
3 Эрик Лессер 0+2 (0+1 0+1)
4 Бенедикт Долль 1+3 (0+0 1+3)
8 Австрия Австрия 1:17:42.3 +2:34.0 2+6 (0+2 2+4) 34
1 Кристина Ридер 0+2 (0+2 0+0)
2 Катарина Иннерхофер 2+3 (0+0 2+3)
3 Даниэль Мезотич 0+0 (0+0 0+0)
4 Тобиас Эберхард 0+1 (0+0 0+1)
9 США США 1:17:56.7 +2:48.4 1+11 (0+3 1+8) 32
1 Клэр Игэн 1+3 (0+0 1+3)
2 Джоанн Рид 0+3 (0+2 0+1)
3 Тим Бурк 0+3 (0+0 0+3)
4 Шон Доэрти 0+2 (0+1 0+1)
10 Словакия Словакия 1:18:14.0 +3:05.7 2+13 (1+6 1+7) 31
1 Паулина Фиалкова 0+3 (0+2 0+1)
2 Ивона Фиалкова 0+2 (0+1 0+1)
3 Шимон Бартко 2+6 (1+3 1+3)
4 Мартин Отченаш 0+2 (0+0 0+2)
11 Беларусь Беларусь 1:18:14.6 +3:06.3 1+14 (0+6 1+8) 30
1 Надежда Скардино 0+2 (0+1 0+1)
2 Надежда Писарева 0+5 (0+2 0+3)
3 Сергей Бочарников 0+2 (0+1 0+1)
4 Владимир Чепелин 1+5 (0+2 1+3)
12 Казахстан Казахстан 1:18:40.1 +3:31.8 2+7 (2+5 0+2) 29
1 Алина Коломиец 0+1 (0+0 0+1)
2 Дарья Климина 0+2 (0+2 0+0)
3 Роман Ерёмин 2+3 (2+3 0+0)
4 Василий Подкорытов 0+1 (0+0 0+1)
13 Финляндия Финляндия 1:18:46.6 +3:38.3 1+13 (0+6 1+7) 28
1 Венла Лехтонен 1+4 (0+1 1+3)
2 Мари Эдер 0+1 (0+0 0+1)
3 Теро Сеппяля 0+4 (0+3 0+1)
4 Олли Хиденсало 0+4 (0+2 0+2)
14 Чехия Чехия 1:19:18.3 +4:10.0 4+8 (0+1 4+7) 27
1 Ева Кристейн-Пускарчикова 3+4 (0+1 3+3)
2 Джессика Ислова 0+1 (0+0 0+1)
3 Михал Крчмарж 0+0 (0+0 0+0)
4 Адам Вацлавик 1+3 (0+0 1+3)
15 Эстония Эстония 1:19:21.9 +4:13.6 0+8 (0+2 0+6) 26
1 Регина Оя 0+1 (0+0 0+1)
2 Тюли Томингас 0+3 (0+1 0+2)
3 Калев Эрмитс 0+2 (0+0 0+2)
4 Каури Койв 0+2 (0+1 0+1)
16 Япония Япония 1:19:31.3 +4:23.0 0+11 (0+4 0+7) 25
1 Сари Маэда 0+2 (0+1 0+1)
2 Рина Мицухаси 0+5 (0+2 0+3)
3 Цукаса Кобоноки 0+2 (0+1 0+1)
4 Кадзуя Иномата 0+2 (0+0 0+2)
17 Канада Канада 1:19:43.2 +4:34.9 1+13 (0+7 1+6) 24
1 Эмма Ландер 0+3 (0+1 0+2)
2 Джулия Рэнсом 0+3 (0+3 0+0)
3 Скотт Гоу 1+5 (0+2 1+3)
4 Брендан Грин 0+2 (0+1 0+1)
18 Болгария Болгария 1:20:09.2 +5:00.9 1+15 (0+7 1+8) 23
1 Даниэла Кадева 0+4 (0+2 0+2)
2 Десислава Стоянова 1+5 (0+2 1+3)
3 Димитар Герджиков 0+2 (0+2 0+0)
4 Владимир Илиев 0+4 (0+1 0+3)
19 Швейцария Швейцария 1:20:18.0 +5:09.7 4+20 (1+11 3+9) 22
1 Элиза Гаспарин 2+5 (0+2 2+3)
2 Лена Хекки 0+5 (0+3 0+2)
3 Жереми Финелло 1+6 (0+3 1+3)
4 Марио Долдер 1+4 (1+3 0+1)
20 Литва Литва 1:20:25.6 +5:17.3 2+13 (0+5 2+8) 21
1 Наталья Кочергина 1+4 (0+1 1+3)
2 Диана Расимовичюте-Брице 0+1 (0+0 0+1)
3 Томас Каукенас 0+2 (0+1 0+1)
4 Витаутас Строля 1+6 (0+3 1+3)
21 Словения Словения 1:20:25.6 +5:17.3 0+3 (0+1 0+2) 20
1 Полона Клеменчич 0+0 (0+0 0+0)
2 Нина Задравец 0+2 (0+0 0+2)
3 Митя Дриновец 0+0 (0+0 0+0)
4 Миха Довжан 0+1 (0+1 0+0)
22 Польша Польша 1:22:23.6 +7:15.3 4+14 (4+9 0+5) 19
1 Моника Хойниш-Старега 0+0 (0+0 0+0)
2 Кинга Збылут 1+6 (1+3 0+3)
3 Гжегож Гузик 2+3 (2+3 0+0)
4 Марцин Швайнос 1+5 (1+3 0+2)
23 Южная Корея Южная Корея Lapped 1+8 (1+4 0+4) 18
1 Мун Чи Хи 0+1 (0+0 0+1)
2 Ко Ын Чон 0+2 (0+1 0+1)
3 Ким Йон Гу 1+5 (1+3 0+2)
4 Чой Ду Чжин
25.03.2018 17:00 Масс-старт
24.03.2018 17:00 Гонка преследования
23.03.2018 16:45 Спринт
18.03.2018 14:00 Гонка преследования
17.03.2018 14:30 Эстафета
15.03.2018 14:00 Спринт
11.03.2018 18:10 Масс-старт
10.03.2018 18:45 Смешанная эстафета
10.03.2018 15:40 Смешанная эстафета
09.03.2018 19:45 Спринт
Весь календарь