Ижевск
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Саид Каримулла Халили 4 54:52.7 3 (2+0+1+0)
Дарья Нетбай 26 13:43.4 1 (0+1)
Анастасия Кладенок 37 14:20.4 2 (1+1)
Саид Каримулла Халили 9 11:04.8 2 (2+0)
Матвей Елисеев 36 11:39.4 3 (2+1)
Никита Полукаров 68 12:59.6 5 (2+3)
Дарья Нетбай 16 23:12.9 0 (0+0+0+0)
Анастасия Кладенок
Саид Каримулла Халили 3 18:35.3 3 (1+0+0+2)
Матвей Елисеев 32 20:11.1 5 (1+1+1+2)
Дарья Нетбай 21 44:58.9 3 (0+1+0+2)
Анастасия Кладенок 35 48:52.2 5 (1+1+1+2)
Никита Полукаров 47 48:51.8 6 (1+1+2+2)
Саид Каримулла Халили 53 DNF 4 (0+2+2)
Ханты-Мансийск
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Саид Каримулла Халили 11 27:53.5 1 (0+1)
Матвей Елисеев 15 28:11.9 2 (1+1)
Никита Полукаров 68 31:05.7 3 (1+2)
Дарья Нетбай 22 27:08.3 1 (0+1)
Софья Цыплухина 29 27:42.1 1 (1+0)
Анастасия Кладенок 58 29:44.5 4 (2+2)
Матвей Елисеев 15 38:40.3 3 (2+0+0+1)
Саид Каримулла Халили 55 DNS
Дарья Нетбай 20 38:38.1 3 (2+0+1+0)
Софья Цыплухина 28 40:27.4 3 (2+1+0+0)
Анастасия Кладенок 35 42:12.4 4 (1+1+1+1)
5 37:29.2 0+3 (0+2 0+1)
Саид Каримулла Халили 6 37:40.2 1 (0+0+0+1)
Матвей Елисеев 7 37:45.5 2 (0+2+0+0)
Дарья Нетбай 23 45:56.3 6 (5+1+0+0)
Анастасия Кладенок 25 46:34.3 4 (0+2+1+1)
9 1:38:22.6 1+12 (0+5 1+7)
Уват
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Саид Каримулла Халили 2 1:57:31.3 3 (0+0+2+1+0+0+0+0)
Никита Полукаров 31 Lapped 3 (0+2+0+0+1+0)
Дарья Нетбай 10 1:49:51.2 11 (2+1+2+0+3+1+1+1)
Анастасия Кладенок 18 Lapped 6 (1+1+0+0+4)