Первая лига
Команда
Первая лига
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Повышение
Халл Сити 1 : 2 1 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 2 0 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 46 27 8 11 80-38 89 64.5
2
Повышение
Питерборо Юнайтед 1 : 3 1 : 2 1 : 1 3 : 3 2 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 1 7 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 2 5 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 1 0 : 0 46 26 9 11 83-46 87 63.0
3
Плей-офф за повышение
Блэкпул 3 : 2 3 : 1 1 : 0 2 : 3 0 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 4 4 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 46 23 11 12 60-37 80 58.0
4
Плей-офф за повышение
Сандерленд 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 2 1 : 3 2 : 1 2 : 2 3 : 3 1 : 0 1 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 46 20 17 9 70-42 77 55.8
5
Плей-офф за повышение
Линкольн Сити 1 : 2 1 : 1 2 : 2 0 : 4 2 : 0 2 : 0 1 : 3 1 : 0 0 : 3 2 : 2 3 : 0 4 : 0 0 : 1 1 : 2 5 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 2 46 22 11 13 69-50 77 55.8
6
Плей-офф за повышение
Оксфорд Юнайтед 1 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 2 2 : 1 0 : 0 0 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 2 0 : 2 3 : 2 3 : 0 1 : 0 4 : 0 4 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 0 1 : 2 2 : 0 46 22 8 16 77-56 74 53.6
7 Чарльтон Атлетик 1 : 0 0 : 1 0 : 3 0 : 0 3 : 1 2 : 0 1 : 3 0 : 0 2 : 3 0 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 2 5 : 2 1 : 0 4 : 4 2 : 1 2 : 2 3 : 2 46 20 14 12 70-56 74 53.6
8 Портсмут 0 : 4 2 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 1 0 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 0 2 : 2 4 : 0 1 : 2 2 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 0 46 21 9 16 65-51 72 52.2
9 Ипсвич Таун 0 : 3 0 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 3 2 : 1 46 19 12 15 46-46 69 50.0
10 Гиллингем 0 : 2 1 : 3 2 : 0 0 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 1 0 : 2 3 : 1 0 : 2 4 : 1 3 : 2 2 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 2 2 : 0 2 : 0 46 19 10 17 63-60 67 48.6
11 Аккрингтон Стэнли 2 : 0 2 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 0 1 : 4 1 : 1 3 : 3 1 : 2 0 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 5 3 : 1 2 : 1 0 : 0 2 : 1 6 : 1 46 18 13 15 63-68 67 48.6
12 Кру Александра 1 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 2 0 : 1 0 : 6 0 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 2 46 18 12 16 56-61 66 47.8
13 Милтон-Кинс Донс 1 : 3 1 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 2 0 : 2 1 : 0 3 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 3 4 : 3 5 : 0 2 : 0 46 18 11 17 64-62 65 47.1
14 Донкастер Роверс 3 : 3 1 : 4 3 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 2 0 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 1 0 : 3 0 : 1 2 : 1 2 : 0 1 : 4 1 : 0 0 : 0 2 : 1 4 : 1 46 19 7 20 63-67 64 46.4
15 Флитвуд Таун 4 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 2 1 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 5 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 0 46 16 12 18 49-46 60 43.5
16 Бёртон Альбион 1 : 0 2 : 1 1 : 2 0 : 3 0 : 1 1 : 5 4 : 2 2 : 4 0 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 5 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 4 0 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 0 46 15 12 19 61-73 57 41.3
17 Шрусбери Таун 1 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 1 2 : 2 0 : 1 4 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 2 3 : 3 0 : 1 46 13 15 18 50-57 54 39.1
18 Плимут Аргайл 0 : 3 0 : 3 1 : 0 1 : 3 4 : 3 2 : 3 0 : 6 2 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 4 2 : 1 4 : 2 2 : 0 46 14 11 21 53-80 53 38.4
19 Уимблдон 0 : 3 2 : 1 1 : 0 0 : 3 1 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 3 3 : 0 1 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 1 4 : 4 1 : 1 3 : 3 1 : 0 4 : 1 2 : 4 46 12 15 19 54-70 51 37.0
20 Уиган Атлетик 0 : 5 0 : 1 0 : 5 2 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 3 4 : 3 2 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 3 0 : 5 2 : 3 3 : 4 0 : 0 46 13 9 24 54-77 48 34.8
21
Зона вылета
Рочдейл 0 : 3 3 : 3 1 : 0 2 : 2 0 : 2 3 : 4 0 : 2 0 : 0 0 : 0 1 : 4 3 : 1 3 : 3 1 : 4 1 : 2 2 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 0 0 : 1 3 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 1 46 11 14 21 61-78 47 34.1
22
Зона вылета
Нортгемптон Таун 0 : 2 0 : 2 0 : 3 0 : 0 0 : 4 1 : 0 0 : 2 4 : 1 3 : 0 3 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 2 0 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 46 11 12 23 41-67 45 32.6
23
Зона вылета
Суиндон Таун 2 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 2 0 : 1 1 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 3 2 : 1 1 : 4 1 : 2 0 : 1 4 : 2 0 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 0 46 13 4 29 55-89 43 31.2
24
Зона вылета
Бристоль Роверс 1 : 3 0 : 2 2 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 1 3 : 1 0 : 2 0 : 2 4 : 1 0 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 4 1 : 1 2 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 0 0 : 1 46 10 8 28 40-70 38 27.5
Плей-офф - 1/2 финала
Плей-офф - Финал