Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 7 4
Победы 8 73% 6 86% 2 50%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 3 27% 1 14% 2 50%
Набранные очки 24 73% 18 86% 6 50%
Забитые мячи 54 4.91 42 6 12 3
Пропущенные мячи 33 3 23 3.29 10 2.5
Разность мячей 21 1.91 19 2.71 2 0.5
Желтые карточки 12 1.09 5 0.71 7 1.75
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 0 0% 0 / 0 0% 1 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 237 21.55 178 25.43 59 14.75
Удары по воротам (соперник) 261 23.73 182 26 79 19.75
Удары в створ 132 12 106 15.14 26 6.5
Удары в створ (соперник) 144 13.09 98 14 46 11.5
Точность ударов 55.7% 59.6% 44.1%
Точность ударов (соперник) 55.2% 53.8% 58.2%
Реализация ударов 22.8% 23.6% 20.3%
Реализация ударов (соперник) 12.6% 12.6% 12.7%
Угловые 58 5.27 38 5.43 20 5
Угловые (соперник) 74 6.73 46 6.57 28 7
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
3
4
5
 2
6
7
8