Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 10 0
Победы 7 70% 7 70% 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0%
Поражения 3 30% 3 30% 0%
Набранные очки 21 70% 21 70% 0%
Забитые мячи 48 4.8 48 4.8 0
Пропущенные мячи 21 2.1 21 2.1 0
Разность мячей 27 2.7 27 2.7 0
Желтые карточки 1 0.1 1 0.1 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Удары по воротам 194 19.4 194 19.4 0
Удары по воротам (соперник) 146 14.6 146 14.6 0
Удары в створ 116 11.6 116 11.6 0
Удары в створ (соперник) 79 7.9 79 7.9 0
Точность ударов 59.8% 59.8% 0%
Точность ударов (соперник) 54.1% 54.1% 0%
Реализация ударов 24.7% 24.7% 0%
Реализация ударов (соперник) 14.4% 14.4% 0%
Фолы 25 2.5 25 2.5 0
Фолы (соперник) 22 2.2 22 2.2 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
2
3
4
5
 1
6
7
8
9
10
11