Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 22 73% 14 93% 8 53%
Ничьи 4 13% 1 7% 3 20%
Поражения 4 13% 0 0% 4 27%
Набранные очки 70 78% 43 96% 27 60%
Забитые мячи 106 3.53 64 4.27 42 2.8
Пропущенные мячи 29 0.97 11 0.73 18 1.2
Разность мячей 77 2.57 53 3.53 24 1.6
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
 1
2
3
 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12