Игрок
Команда
Амплуа
ЖК
2ЖК
КК
Штраф. балл
Игры
1 Нидерланды Кью Яллинс Ньюкасл Джетс / Мельбурн Сити защитник 9 0 2 15 24
2 Австралия Найджел Бугард Аделаида Юнайтед защитник 7 0 1 10 22
3 Австралия Себастьян Райалл Сидней защитник 9 0 0 9 24
4 Австралия Ливан Тарек Элрик Аделаида Юнайтед защитник 9 0 0 9 26
5 Австралия Джейкоб Меллинг Мельбурн Сити полузащитник 8 0 0 8 14
6 Австралия Кори Браун Брисбен Роар защитник 5 0 1 8 17
7 Австралия Эндрю Хул Ньюкасл Джетс полузащитник 8 0 0 8 24
8 Австралия Италия Майкл Марроне Аделаида Юнайтед защитник 5 0 1 8 24
9 Австралия Англия Ростин Гриффитс Перт Глори полузащитник 8 0 0 8 25
10 Мальта Австралия Джон Хатчинсон Сентрал Кост Маринерс полузащитник 8 0 0 8 26
11 Австралия Исайяс Аделаида Юнайтед полузащитник 8 0 0 8 27
12 Австралия Хорватия Рубен Задкович Перт Глори полузащитник 4 0 1 7 13
13 Австралия Коннор Чапман Мельбурн Сити защитник 4 0 1 7 16
14 Австралия Хорватия Эдвард Боснар Сентрал Кост Маринерс защитник 7 0 0 7 18
15 Шотландия Англия Ник Монтгомери Сентрал Кост Маринерс полузащитник 5 1 0 7 20
16 Австралия Польша Николай Топор-Стэнли Вестерн Сидней Уондерерс защитник 5 1 0 7 20
17 Австралия Босния и Герцеговина Дино Дулбич Перт Глори защитник 4 0 1 7 26
18 Тунис Франция Фахид Бен-Халфаллах Мельбурн Виктори полузащитник 7 0 0 7 27
19 Албания Бесарт Бериша Мельбурн Виктори нападающий 7 0 0 7 28
20 Австралия Англия Ли Броксхэм Мельбурн Виктори полузащитник 7 0 0 7 28
21 Австралия Австрия Джеймс Джегго Аделаида Юнайтед полузащитник 7 0 0 7 28
22 Сенегал Франция Жак Фати Сидней защитник 3 0 1 6 10
23 Австралия Адриан Лейер Мельбурн Виктори защитник 6 0 0 6 14
24 Австралия Дэниел Боулс Брисбен Роар защитник 3 0 1 6 15
25 Австралия Хорватия Энтони Голец Вестерн Сидней Уондерерс защитник 6 0 0 6 17
26 Австралия Северная Македония Бен Кантаровски Ньюкасл Джетс полузащитник 4 1 0 6 18
27 Хорватия Матео Поляк Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 6 0 0 6 19
28 Австралия Марк Миллигэн Мельбурн Виктори полузащитник 6 0 0 6 20
29 Австралия Закари Андерсон Сентрал Кост Маринерс защитник 6 0 0 6 22
30 Австралия Александер Герсбах Сидней защитник 6 0 0 6 22
31 Мальта Австралия Эммануэль Мускат Веллингтон Финикс защитник 6 0 0 6 24
32 Австралия Англия Люк Брэттан Брисбен Роар полузащитник 6 0 0 6 24
33 Сербия Никола Петкович Сидней защитник 4 1 0 6 26
34 Новая Зеландия Бен Сигмунд Веллингтон Финикс полузащитник 6 0 0 6 26
35 Кюрасао Нидерланды Роли Боневасиа Веллингтон Финикс полузащитник 6 0 0 6 28
36 Австралия Италия Карл Валери Мельбурн Виктори полузащитник 4 1 0 6 29
37 Словения Денис Крамар Перт Глори защитник 3 1 0 5 6
38 Япония Юсуке Танака Вестерн Сидней Уондерерс защитник 5 0 0 5 10
39 Сенегал Франция Микаэль Таварес Сидней полузащитник 3 1 0 5 12
40 Австралия Англия Мэттью Шпиранович Вестерн Сидней Уондерерс защитник 3 1 0 5 13
41 Австралия Митч Николс Перт Глори полузащитник 3 1 0 5 14
42 Австралия Джейсон Хоффман Мельбурн Сити защитник 5 0 0 5 14
43 Австралия Пауло Ретре Мельбурн Сити полузащитник 3 1 0 5 15
44 Новая Зеландия Австралия Сторм Роу Сентрал Кост Маринерс защитник 5 0 0 5 17
45 Австралия Мэтт Маккей Брисбен Роар полузащитник 2 0 1 5 18
46 Австралия Осама Малик Аделаида Юнайтед полузащитник 5 0 0 5 18
47 Австралия Джейд Норт Брисбен Роар защитник 5 0 0 5 19
48 Северная Македония Австралия Даниэль Георгиевски Мельбурн Виктори защитник 5 0 0 5 21
49 Австрия Марк Янко Сидней нападающий 5 0 0 5 24
50 Австралия Шотландия Дилан Макгован Аделаида Юнайтед защитник 5 0 0 5 26
51 Австралия Джошуа Роуз Сентрал Кост Маринерс защитник 5 0 0 5 26
52 Испания Альберт Риера Веллингтон Финикс полузащитник 3 1 0 5 27
53 Австралия Нидерланды Аарон Муй Мельбурн Сити полузащитник 5 0 0 5 27
54 Сингапур Саруфан Бахарудин Мельбурн Сити защитник 4 0 0 4 6
55 Австралия Адриан Мадаски Ньюкасл Джетс защитник 4 0 0 4 10
56 Австралия Джек Клисби Мельбурн Сити / Перт Глори защитник 4 0 0 4 16
57 Австралия Тейлор Реган Ньюкасл Джетс защитник 4 0 0 4 16
58 Австралия Джеймс Доначи Брисбен Роар защитник 4 0 0 4 18
59 Австралия Зимбабве Тандо Велафи Мельбурн Сити вратарь 1 0 1 4 19
60 Австралия Райан Грант Сидней полузащитник 4 0 0 4 20
61 Аргентина Марсело Карруска Аделаида Юнайтед полузащитник 4 0 0 4 21
62 Новая Зеландия Австралия Шейн Смелц Сидней нападающий 1 0 1 4 21
63 Австралия Южный Судан Авер Мабиль Аделаида Юнайтед нападающий 4 0 0 4 21
64 Австралия Николас Анселл Мельбурн Виктори защитник 4 0 0 4 22
65 Сербия Небойша Маринкович Перт Глори полузащитник 4 0 0 4 25
66 Австралия Уругвай Ричард Гарсия Перт Глори полузащитник 4 0 0 4 25
67 Австралия Джош Рисдон Перт Глори защитник 4 0 0 4 25
68 Испания Алехандро Родригес Веллингтон Финикс полузащитник 4 0 0 4 25
69 Австралия Скотт Джемисон Перт Глори защитник 4 0 0 4 26
70 Австралия Эстония Эрик Паарталу Мельбурн Сити полузащитник 4 0 0 4 26
71 Бразилия Германия Гильерме Финклер Мельбурн Виктори полузащитник 4 0 0 4 26
72 Австралия Майкл Эррол Твейт Перт Глори защитник 4 0 0 4 27
73 Эквадор Эдсон Монтаньо Ньюкасл Джетс нападающий 4 0 0 4 27
74 Австралия Уругвай Алекс Броске Сидней нападающий 4 0 0 4 27
75 Сербия Франция Милош Димитриевич Сидней полузащитник 2 1 0 4 28
76 Новая Зеландия Австралия Эндрю Дюрант Веллингтон Финикс защитник 4 0 0 4 28
77 Бразилия Португалия Витор Саба Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 0 0 1 3 8
78 Австралия Джонатан Аспропотамитис Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 3 0 0 3 8
79 Австралия James Virgilli Ньюкасл Джетс нападающий 3 0 0 3 8
80 Австралия Керем Булут Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 3 0 0 3 9
81 Сербия Энвер Алидович Ньюкасл Джетс полузащитник 3 0 0 3 9
82 Австралия Мэтт Симон Сентрал Кост Маринерс нападающий 3 0 0 3 11
83 Австралия Шэннон Коул Вестерн Сидней Уондерерс защитник 3 0 0 3 12
84 Южная Корея Ли Ки Че Ньюкасл Джетс защитник 3 0 0 3 12
85 Аргентина Херонимо Нойманн Ньюкасл Джетс нападающий 3 0 0 3 13
86 Ирландия Дэмьен Дафф Мельбурн Сити нападающий 3 0 0 3 15
87 Австралия Дэвид Кэрни Ньюкасл Джетс защитник 3 0 0 3 15
88 Австралия Самуэль Галлавей Ньюкасл Джетс / Вестерн Сидней Уондерерс защитник 3 0 0 3 15
89 Австралия Дэниэл Маллен Вестерн Сидней Уондерерс / Ньюкасл Джетс защитник 3 0 0 3 16
90 Австралия Англия Скотт Невилл Ньюкасл Джетс защитник 3 0 0 3 16
91 Австралия Гана Джейсон Герия Мельбурн Виктори защитник 3 0 0 3 16
92 Коста-Рика Кенни Каннингам Веллингтон Финикс нападающий 3 0 0 3 17
93 Австралия Джейкоб Поскольеро Сентрал Кост Маринерс защитник 3 0 0 3 17
94 Австралия Уганда Исака Кернак-Оканья Сентрал Кост Маринерс нападающий 3 0 0 3 18
95 Австралия Хорватия Стивен Луштица Брисбен Роар полузащитник 3 0 0 3 22
96 Новая Зеландия Венгрия Луис Фентон Веллингтон Финикс полузащитник 3 0 0 3 22
97 Австралия Италия Брэндон Боррелло Брисбен Роар нападающий 3 0 0 3 22
98 Новая Зеландия Греция Коста Барбарусес Мельбурн Виктори нападающий 3 0 0 3 25
99 Ирландия Энди Кио Перт Глори нападающий 3 0 0 3 27
100 Австралия Нигерия Берни Ибини-Исей Сидней нападающий 3 0 0 3 28
101 Австралия Италия Патрик Киснорбо Мельбурн Сити защитник 3 0 0 3 29
102 Австралия Крейг Гудвин Аделаида Юнайтед защитник 3 0 0 3 29
103 Австралия Чили Ник Карле Сидней нападающий 2 0 0 2 4
104 Нигерия Сейи Адекеле Вестерн Сидней Уондерерс защитник 2 0 0 2 4
105 Австралия Северная Македония Саша Огненовски Сидней защитник 2 0 0 2 6
106 Аргентина Маркос Флорес Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 0 2 6
107 Австралия Лайам Роуз Сентрал Кост Маринерс полузащитник 2 0 0 2 7
108 Новая Зеландия Джейсон Хикс Веллингтон Финикс полузащитник 2 0 0 2 8
109 Австралия Греция Питер Триантис Сидней полузащитник 2 0 0 2 9
110 Франция Арри Новийо Мельбурн Сити нападающий 2 0 0 2 10
111 Австралия Николас Каубёрн Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 0 2 10
112 Австралия Радован Павичевич Ньюкасл Джетс нападающий 2 0 0 2 10
113 Бразилия Сидней Перт Глори нападающий 2 0 0 2 10
114 Нидерланды Роб Виларт Мельбурн Сити защитник 2 0 0 2 11
115 Австралия Кэмерон Уотсон Аделаида Юнайтед полузащитник 2 0 0 2 11
116 Австралия Адам Сарота Брисбен Роар полузащитник 2 0 0 2 12
117 Франция Матьё Дельпьер Мельбурн Виктори защитник 2 0 0 2 15
118 Австралия Джеймс Браун Мельбурн Сити нападающий 2 0 0 2 15
119 Австралия Аллан Уэлш Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 0 2 16
120 Германия Томас Бройх Брисбен Роар полузащитник 2 0 0 2 17
121 Австралия Хорватия Мэттью Юрман Сидней защитник 2 0 0 2 17
122 Австралия Марк Бридж Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 2 0 0 2 18
123 Италия Якопо Ла Рокка Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 2 0 0 2 18
124 Австралия Греция Терри Антонис Сидней полузащитник 2 0 0 2 19
125 Австралия Италия Дзенон Каравелла Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 0 2 20
126 Новая Зеландия Джоэл Гриффитс Веллингтон Финикс / Ньюкасл Джетс нападающий 2 0 0 2 20
127 Австралия Италия Винс Лиа Веллингтон Финикс полузащитник 2 0 0 2 21
128 Австралия Хорватия Антье Чович Вестерн Сидней Уондерерс вратарь 2 0 0 2 22
129 Австралия Джейкоб Пеппер Ньюкасл Джетс полузащитник 2 0 0 2 23
130 Австралия Натан Бернс Веллингтон Финикс нападающий 2 0 0 2 24
131 Фиджи Рой Кришна Веллингтон Финикс нападающий 2 0 0 2 24
132 Австралия Австралия Джейми Янг Брисбен Роар вратарь 2 0 0 2 24
133 Австралия Лиам Редди Сентрал Кост Маринерс вратарь 2 0 0 2 25
134 Австралия Николас Фитцджеральд Сентрал Кост Маринерс нападающий 2 0 0 2 27
135 Испания Серхио Сирио Аделаида Юнайтед нападающий 2 0 0 2 29
136 Австралия Лайам Йоулли Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 0 1 1
137 Северная Ирландия Джонни Стили Ньюкасл Джетс полузащитник 1 0 0 1 2
138 Австралия Митчелл Оксборро Перт Глори полузащитник 1 0 0 1 2
139 Австралия Абрахам Янго Брисбен Роар нападающий 1 0 0 1 2
140 Австралия Хэйден Мортон Сентрал Кост Маринерс защитник 1 0 0 1 3
141 Австралия Сьерра-Леоне Алусин Фофана Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 0 1 4
142 Южная Корея Ким Сьюн Ён Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 0 1 5
143 Австралия Марк Марино Мельбурн Сити нападающий 1 0 0 1 5
144 Австралия Брендон Шанталаб Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 1 0 0 1 6
145 Австралия Макс Бургесс Ньюкасл Джетс / Сидней полузащитник 1 0 0 1 6
146 Австралия Италия Бенджамин Гаруччо Мельбурн Сити полузащитник 1 0 0 1 7
147 Ирак Австралия Али Аббас Сидней полузащитник 1 0 0 1 7
148 Австралия Италия Дилан Мёрнэйн Мельбурн Виктори защитник 1 0 0 1 7
149 Венгрия Рихард Вернеш Сентрал Кост Маринерс нападающий 1 0 0 1 8
150 Австралия Предраг Бойич Сидней защитник 1 0 0 1 8
151 Северная Македония Менсур Куртиши Брисбен Роар нападающий 1 0 0 1 9
152 Австралия Аарон Калвер Сидней защитник 1 0 0 1 9
153 Новая Зеландия Джереми Брокки Веллингтон Финикс нападающий 1 0 0 1 10
154 Новая Зеландия Томас Дойл Веллингтон Финикс защитник 1 0 0 1 10
155 Австралия Мэттью Смит Брисбен Роар защитник 1 0 0 1 10
156 Германия Жером Поленц Брисбен Роар защитник 1 0 0 1 11
157 Австралия Эндрю Редмейн Мельбурн Сити вратарь 1 0 0 1 11
158 Германия Сербия Драган Пальич Перт Глори нападающий 1 0 0 1 12
159 Австралия Северная Ирландия Скотт Галлоуэй Мельбурн Виктори защитник 1 0 0 1 13
160 Испания Мигель Паланка Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 0 1 14
161 Австралия Хорватия Томи Юрич Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 1 0 0 1 14
162 Австралия Митчелл Дюк Сентрал Кост Маринерс нападающий 1 0 0 1 15
163 Австралия Италия Джейсон Трифиро Вестерн Сидней Уондерерс полузащитник 1 0 0 1 15
164 Австралия Новая Зеландия Митч Купер Ньюкасл Джетс полузащитник 1 0 0 1 16
165 Австралия Кристофер Харольд Перт Глори нападающий 1 0 0 1 17
166 Португалия Фабиу Феррейра Сентрал Кост Маринерс / Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 0 1 17
167 Австралия Даниэль Де Силва Перт Глори полузащитник 1 0 0 1 18
168 Австралия Мэттью Сим Сентрал Кост Маринерс полузащитник 1 0 0 1 18
169 Австралия Сэм Галлахер Ньюкасл Джетс защитник 1 0 0 1 19
170 Австралия Мате Дуганджич Мельбурн Сити нападающий 1 0 0 1 19
171 Словения Роберт Корен Мельбурн Сити полузащитник 1 0 0 1 20
172 Австралия Шотландия Джейми Макларен Перт Глори нападающий 1 0 0 1 20
173 Филиппины Иан Рамсей Мельбурн Сити нападающий 1 0 0 1 20
174 Австралия Кения Рашид Маази Мельбурн Виктори полузащитник 1 0 0 1 21
175 Австралия Натан Коэ Мельбурн Виктори вратарь 1 0 0 1 23
176 Австралия Украина Никита Рукавица Вестерн Сидней Уондерерс нападающий 1 0 0 1 23
177 Австралия Новая Зеландия Арчи Томпсон Мельбурн Виктори нападающий 1 0 0 1 26
178 Испания Пабло Санчес Аделаида Юнайтед нападающий 1 0 0 1 26
179 Австралия Хорватия Ведран Янетович Сидней вратарь 1 0 0 1 29