Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 США 1 : 0 1 : 1 2 : 1 3 2 1 0 4-2 7 77.8
2 Гаити 0 : 1 1 : 1 1 : 0 3 1 1 1 2-2 4 44.4
3 Панама 1 : 1 1 : 1 1 : 1 3 0 3 0 3-3 3 33.3
4 Гондурас 1 : 2 0 : 1 1 : 1 3 0 1 2 2-4 1 11.1
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Ямайка 2 : 2 1 : 0 1 : 0 3 2 1 0 4-2 7 77.8
2 Коста-Рика 2 : 2 1 : 1 0 : 0 3 0 3 0 3-3 3 33.3
3 Сальвадор 0 : 1 1 : 1 0 : 0 3 0 2 1 1-2 2 22.2
4 Канада 0 : 1 0 : 0 0 : 0 3 0 2 1 0-1 2 22.2
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Тринидад и Тобаго 4 : 4 2 : 0 3 : 1 3 2 1 0 9-5 7 77.8
2 Мексика 4 : 4 6 : 0 0 : 0 3 1 2 0 10-4 5 55.6
3 Куба 0 : 2 0 : 6 1 : 0 3 1 0 2 1-8 3 33.3
4 Гватемала 1 : 3 0 : 0 0 : 1 3 0 1 2 1-4 1 11.1