Лига Жюпиле
Команда
Лига Жюпиле
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В Н П Мячи О О Штраф % очков
1 Андерлехт 0 : 0 4 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 0 0 : 0 5 : 1 1 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 0 7 : 0 1 : 2 30 18 7 5 67-30 61 67.8
2 Брюгге 2 : 1 5 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 6 : 1 1 : 1 2 : 2 5 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 0 30 18 5 7 56-24 59 65.6
3 Зюлте-Варегем 3 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 2 30 15 9 6 49-38 54 60.0
4 Гент 2 : 3 2 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 0 3 : 1 4 : 2 30 14 8 8 45-29 50 55.6
5 Остенде 1 : 4 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 2 : 0 6 : 0 3 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 2 1 : 3 2 : 1 2 : 1 5 : 0 30 14 8 8 52-37 50 55.6
6 Шарлеруа 0 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 1 30 13 10 7 34-29 49 54.4
7 Мехелен 3 : 2 0 : 2 2 : 3 2 : 0 2 : 3 1 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 2 30 14 6 10 41-36 48 53.3
8 Генк 0 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 1 30 14 6 10 40-35 48 53.3
9 Стандард 0 : 1 0 : 3 4 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 2 2 : 0 0 : 3 1 : 1 2 : 0 3 : 0 5 : 0 2 : 1 3 : 1 30 10 12 8 47-38 39 -3 43.3
10 Кортрейк 1 : 3 2 : 1 2 : 3 1 : 1 0 : 2 2 : 1 0 : 2 4 : 1 3 : 3 2 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 2 4 : 1 30 8 7 15 38-55 31 34.4
11 Локерен 0 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 0 2 : 1 3 : 0 30 7 10 13 24-34 31 34.4
12 Сент-Трюйден 0 : 0 0 : 1 0 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 3 2 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 2 30 8 6 16 35-48 30 33.3
13 Эйпен 2 : 2 1 : 4 1 : 3 3 : 2 2 : 1 2 : 2 0 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 2 4 : 2 0 : 2 1 : 4 3 : 3 30 8 6 16 40-64 30 33.3
14 Васланд-Беверен 2 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 3 0 : 1 0 : 1 2 : 2 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 2 0 : 0 0 : 0 30 7 9 14 28-43 30 33.3
15 Руайаль Эксель Мускрон 1 : 2 0 : 3 1 : 5 0 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 4 2 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 2 0 : 0 30 7 3 20 29-53 24 26.7
16
Зона вылета
Вестерло 2 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 0 0 : 4 0 : 0 1 : 2 0 : 4 2 : 2 4 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 2 1 : 0 1 : 3 30 5 8 17 33-65 23 25.6
Плей-офф чемпионов
Команда
Плей-офф чемпионов
1 2 3 4 5 6 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Андерлехт 2 : 0 0 : 0 3 : 2 0 : 1 2 : 0 10 6 3 1 14-6 52 70.0
2 Брюгге 1 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 1 10 4 3 3 16-14 45 50.0
3 Гент 0 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 2 10 4 4 2 16-11 41 53.3
4 Остенде 0 : 1 2 : 1 4 : 3 1 : 0 1 : 1 10 3 3 4 14-17 37 40.0
5 Шарлеруа 1 : 3 1 : 3 0 : 1 1 : 1 2 : 0 10 2 4 4 10-13 35 33.3
6 Зюлте-Варегем 1 : 2 2 : 2 0 : 2 3 : 1 2 : 2 10 1 3 6 12-21 33 20.0