Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 1 33% 1 100% 0 0%
Поражения 2 67% 0 0% 2 100%
Набранные очки 1 11% 1 33% 0 0%
Забитые мячи 1 0.33 1 1 0 0
Пропущенные мячи 4 1.33 1 1 3 1.5
Разность мячей -3 -1 0 0 -3 -1.5
Желтые карточки 8 2.67 2 2 6 3
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 8973 4487 0 8973 4487
Атаки 231 77 109 109 122 61
Атаки (соперник) 227 75.67 99 99 128 64
Опасные атаки 125 41.67 61 61 64 32
Опасные атаки (соперник) 102 34 41 41 61 30.5
Удары по воротам 18 6 13 13 5 2.5
Удары по воротам (соперник) 31 10.33 8 8 23 11.5
Удары в створ 6 2 5 5 1 0.5
Удары в створ (соперник) 14 4.67 2 2 12 6
Точность ударов 33.3% 38.5% 20%
Точность ударов (соперник) 45.2% 25% 52.2%
Реализация ударов 5.6% 7.7% 0%
Реализация ударов (соперник) 12.9% 12.5% 13%
Штанги/перекладины 1 0.33 0 0 1 0.5
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0 0
Угловые 14 4.67 7 7 7 3.5
Угловые (соперник) 14 4.67 3 3 11 5.5
Оффсайды 4 1.33 0 0 4 2
Оффсайды (соперник) 7 2.33 1 1 6 3
Фолы 51 17 13 13 38 19
Фолы (соперник) 25 8.33 6 6 19 9.5
% владения мячом 46% 49% 45%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
 1
31-45
45+
46-60
61-75
 1
76-90
 2
90+