Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 5 5
Победы 4 40% 2 40% 2 40%
Ничьи 5 50% 3 60% 2 40%
Поражения 1 10% 0 0% 1 20%
Набранные очки 17 57% 9 60% 8 53%
Забитые мячи 10 1 4 0.8 6 1.2
Пропущенные мячи 4 0.4 1 0.2 3 0.6
Разность мячей 6 0.6 3 0.6 3 0.6
Желтые карточки 15 1.5 7 1.4 8 1.6
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 2054 342 1450 363 604 302
Удары по воротам 36 3.6 10 2 26 5.2
Удары по воротам (соперник) 36 3.6 6 1.2 30 6
Удары в створ 11 1.1 2 0.4 9 1.8
Удары в створ (соперник) 17 1.7 4 0.8 13 2.6
Точность ударов 30.6% 20% 34.6%
Точность ударов (соперник) 47.2% 66.7% 43.3%
Реализация ударов 27.8% 40% 23.1%
Реализация ударов (соперник) 11.1% 16.7% 10%
Штанги/перекладины 1 0.1 0 1 0.2
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 19 1.9 6 1.2 13 2.6
Угловые (соперник) 17 1.7 5 1 12 2.4
Оффсайды 3 0.3 0 0 3 0.6
Оффсайды (соперник) 4 0.4 0 0 4 0.8
Фолы 39 3.9 11 2.2 28 5.6
Фолы (соперник) 57 5.7 14 2.8 43 8.6
% владения мячом 0% 0% 0%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
3