Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Альфонсо Ластрас Рамирес Сан-Луис-Потоси, Мексика 35 000 25 111 71.7 1
2 Андре Кампервен Парамарибо, Суринам 6 000 3 500 58.3 1
3 Арнос Вейл Граунд Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины 18 000 3 860 21.4 5
4 Ато Болдон Коува, Тринидад и Тобаго 10 000 3 251 32.5 2
5 Ацтека Мехико, Мексика 105 000 53 242 50.7 7
6 Би-Си Плэйс Ванкувер, Канада 21 000 25 877 123.2 3
7 Би-Эм-О Филд Торонто, Канада 30 991 10 075 32.5 2
8 Блейкс Эстейт Сент-Джон, Монтсеррат 1 000 500 50 1
9 Буш-Стэдиум Сент-Луис, США 43 975 43 433 98.8 1
10 Виндзор Парк Розо, Доминика 12 000 2 971 24.8 3
11 Гренада Националь Сент-Джорджес, Гренада 9 000 5 100 56.7 1
12 Деннис Мартинес Манагуа, Никарагуа 30 100 10 075 33.5 3
13 Джеймс Рональд Уэбстер Валли, Ангилья 4 000 1 200 30 1
14 Дикс Спортинг Гудс Парк Денвер, США 19 374 19 188 99 1
15 имени Усэйна Болта Барбадос, Барбадос 5 000     1
16 Индепенденс Парк Кингстон, Ямайка 35 000 15 325 43.8 4
17 Канкрин Филд Шарлотта-Амалия, Американские Виргинские острова 1 000 410 41 1
18 Крикет Нешнел Сент-Джорджес, Гренада 20 000 5 000 25 1
19 Кускатлан Сан-Сальвадор, Сальвадор 52 900 15 789 29.8 5
20 Матео Флорес Гватемала, Гватемала 26 000 10 422 40.1 5
21 Мафре Стэдиум Коламбус, США 19 968 22 652 113.4 2
22 Насьональ де Коста-Рика (2011) Сан-Хосе, Коста-Рика 35 175 33 523 95.3 8
23 Национальный Провиденсиалес, Тёркс и Кайкос 500 420 84 1
24 Национальный Бриджтаун, Барбадос 15 000 2 300 15.3 1
25 Национальный Гамильтон, Бермудские острова 8 500 4 059 47.8 2
26 Олимпико Метрополитано Сан-Педро-Сула, Гондурас 37 325 37 005 99.1 7
27 Олимпико Феликс Санчес Санто-Доминго, Доминиканская Республика 27 000 1 500 5.6 1
28 Педро Марреро Гавана, Куба 28 000 2 500 8.9 1
29 Провиденс Джорджтаун, Гайана 18 000 5 000 27.8 1
30 ПэйПал Парк Сан-Хосе, Калифорния, США 18 000 17 729 98.5 1
31 Ред Булл Арена Хэррисон, США 25 189 26 500 105.2 1
32 Роммель Фернандес Панама, Панама 32 000 22 358 69.9 8
33 Сильвио Катор Порт-о-Пренс, Гаити 15 000 10 241 68.3 4
34 Сэр Вивиан Ричардс Антигуа, Антигуа и Барбуда 10 000 3 168 31.7 3
35 Томас Робинсон Нассау, Багамские острова 9 100     0
36 Томас Робинсон (новый) Нассау, Багамские острова 15 023 3 500 23.3 1
37 Тринидад Ораньестад, Аруба 5 500 1 825 33.2 2
38 Труман Бодден Джорджтаун, Каймановы острова 3 077 1 800 58.5 1
39 Уорнер Парк Бастер, Сент-Китс и Невис 5 000 2 550 51 2
40 ФФБ Филд Бельмопан, Белиз 5 000 2 019 40.4 3
41 Хесели Кроуфорд Порт Оф Спейн, Тринидад и Тобаго 27 000 14 778 54.7 6
42 Хуан Рамон Лубриэль Баямон, Пуэрто-Рико 12 500 6 890 55.1 1
43 Эвербанк Филд Джэксонвилл, США 67 164 19 410 28.9 1
44 Эксплория Орландо, США 25 500 25 303 99.2 1
45 Эль Морасан Сан-Педро-Сула, Гондурас 26 781 15 800 59 1
46 Эргилио Хато Виллемстад, Кюрасао 15 000 8 333 55.6 3