Игрок
Команда
Амплуа
Гол+пас
Голы
Пасы
Игры
1 Россия Владимир Ткачёв Россия (олимп.) / Россия нападающий 8 3 5 10
2 Россия Никита Михайлов Россия (олимп.) нападающий 7 3 4 11
3 Россия Анатолий Голышев Россия (олимп.) / Россия нападающий 6 3 3 8
4 Россия Михаил Мальцев Россия (олимп.) нападающий 6 3 3 10
5 Россия Андрей Кузьменко Россия (олимп.) нападающий 5 4 1 3
6 Россия Дамир Жафяров Россия (олимп.) / Россия нападающий 5 3 2 9
7 Великобритания Бен О'Коннор Великобритания защитник 5 1 4 2
8 Россия Рушан Рафиков Россия (олимп.) / Россия защитник 5 1 4 13
9 Россия Андрей Алтыбармакян Россия (олимп.) нападающий 5 0 5 3
10 Россия Александр Барабанов Россия нападающий 4 2 2 4
11 Россия Наиль Якупов Россия нападающий 4 2 2 4
12 Россия Александр Хохлачёв Россия (олимп.) нападающий 4 2 2 7
13 Россия Егор Коршков Россия (олимп.) / Россия нападающий 4 2 2 8
14 Россия Сергей Плотников Россия нападающий 4 1 3 4
15 Россия Павел Красковский Россия (олимп.) / Россия нападающий 4 1 3 8
16 Россия Николай Демидов Россия (олимп.) защитник 4 1 3 11
17 Россия Николай Прохоркин Россия (олимп.) нападающий 4 0 4 3
18 Россия Вадим Кудако Россия (олимп.) защитник 4 0 4 5
19 Россия Егор Рыков Россия (олимп.) защитник 4 0 4 9
20 Швейцария Алессио Бертаджия Швейцария нападающий 3 3 0 2
21 Великобритания Роберт Фармер Великобритания нападающий 3 3 0 2
22 Россия Артём Зуб Россия (олимп.) / Россия защитник 3 3 0 5
23 Россия Денис Алексеев Россия (олимп.) / Россия нападающий 3 3 0 11
24 Великобритания Роберт Дауд Великобритания нападающий 3 2 1 2
25 Россия Святослав Гребенщиков Россия (олимп.) нападающий 3 2 1 2
26 Россия Дмитрий Юдин Россия (олимп.) защитник 3 2 1 3
27 Россия Игорь Руденков Россия (олимп.) нападающий 3 2 1 6
28 Россия Даниил Ильин Россия (олимп.) / Торпедо нападающий 3 2 1 7
29 Россия Артём Фёдоров Россия (олимп.) нападающий 3 1 2 3
30 Россия Александр Елесин Россия (олимп.) / Россия защитник 3 1 2 8
31 Россия Артём Швец-Роговой Россия (олимп.) нападающий 3 1 2 8
32 Россия Александр Бурмистров Россия нападающий 3 0 3 4
33 Германия Леонард Пфёдерль Германия нападающий 2 2 0 1
34 Россия Антон Шенфельд Торпедо нападающий 2 2 0 2
35 Россия Донат Стальнов Торпедо нападающий 2 2 0 2
36 Словакия Самуэль Бучек Словакия нападающий 2 2 0 2
37 Россия Григорий Денисенко Россия (олимп.) нападающий 2 2 0 3
38 Россия Артём Земчёнок Россия (олимп.) защитник 2 2 0 5
39 Россия Дмитрий Сёмин Торпедо нападающий 2 1 1 2
40 Латвия Каспарс Даугавиньш Латвия нападающий 2 1 1 2
41 Россия Кирилл Семёнов Россия (олимп.) нападающий 2 1 1 2
42 Россия Михаил Варнаков Торпедо нападающий 2 1 1 2
43 Россия Константин Окулов Россия (олимп.) нападающий 2 1 1 3
44 Словакия Роберт Лантоши Словакия нападающий 2 1 1 3
45 Россия Андрей Чибисов Россия (олимп.) нападающий 2 1 1 7
46 Германия Маттиас Плахта Германия нападающий 2 0 2 1
47 Россия Александр Романов Россия (олимп.) защитник 2 0 2 2
48 Великобритания Бен Лэйк Великобритания нападающий 2 0 2 2
49 Великобритания Бретт Перлини Великобритания нападающий 2 0 2 2
50 Россия Михаил Смолин Торпедо нападающий 2 0 2 2
51 Швейцария Самуэль Крайс Швейцария защитник 2 0 2 2
52 Россия Андрей Светлаков Россия (олимп.) нападающий 2 0 2 3
53 Россия Александр Кадейкин Россия нападающий 2 0 2 4
54 Россия Антон Злобин Россия (олимп.) / Россия нападающий 2 0 2 8
55 Словакия Андрей Кудрна Словакия нападающий 1 1 0 1
56 Россия Антон Сизов Северо-Запад РФ защитник 1 1 0 1
57 Беларусь Россия Владислав Кодола Северо-Запад РФ нападающий 1 1 0 1
58 Россия Георгий Солянников Северо-Запад РФ защитник 1 1 0 1
59 Беларусь Дмитрий Знахаренко Беларусь защитник 1 1 0 1
60 Россия Максим Джиошвили Северо-Запад РФ нападающий 1 1 0 1
61 Словакия Матей Паулович Словакия нападающий 1 1 0 1
62 Швейцария Роджер Каррер Швейцария защитник 1 1 0 1
63 Германия Франк Мауэр Германия нападающий 1 1 0 1
64 Норвегия Хенрик Кнольд Норвегия U25 нападающий 1 1 0 1
65 Франция Антони Реш Франция нападающий 1 1 0 2
66 Россия Владислав Провольнев Россия (олимп.) защитник 1 1 0 2
67 Беларусь Евгений Лисовец Беларусь защитник 1 1 0 2
68 Беларусь Илья Камбович Беларусь нападающий 1 1 0 2
69 Россия Кирилл Ураков Торпедо нападающий 1 1 0 2
70 Великобритания Марк Ричардсон Великобритания защитник 1 1 0 2
71 Латвия Мартиньш Дзиеркалс Латвия нападающий 1 1 0 2
72 Россия Олег Ли Россия (олимп.) нападающий 1 1 0 2
73 Россия Павел Макаренко Торпедо нападающий 1 1 0 2
74 Латвия Роберт Букартс Латвия нападающий 1 1 0 2
75 Латвия Рональд Кениньш Латвия нападающий 1 1 0 2
76 Россия Алексей Макеев Россия (олимп.) нападающий 1 1 0 3
77 Швейцария Денис Холленштайн Швейцария нападающий 1 1 0 3
78 Россия Кирилл Марченко Россия (олимп.) нападающий 1 1 0 3
79 Словакия Мартин Хован Словакия защитник 1 1 0 3
80 Словакия Радован Пулиш Словакия нападающий 1 1 0 3
81 Россия Роман Абросимов Россия (олимп.) защитник 1 1 0 3
82 Россия Алексей Кручинин Россия (олимп.) нападающий 1 1 0 4
83 Россия Динар Хафизуллин Россия защитник 1 1 0 4
84 Швейцария Кристоф Берчи Швейцария нападающий 1 1 0 4
85 Россия Богдан Якимов Россия (олимп.) / Россия нападающий 1 1 0 9
86 Россия Владислав Цицюра Северо-Запад РФ нападающий 1 0 1 1
87 Германия Давид Вольф Германия нападающий 1 0 1 1
88 Швейцария Дамьен Риа Швейцария нападающий 1 0 1 1
89 Россия Егор Бабенко Северо-Запад РФ нападающий 1 0 1 1
90 Россия Илья Хохлов Северо-Запад РФ защитник 1 0 1 1
91 Словакия Михал Серсен Словакия защитник 1 0 1 1
92 Россия Николай Глухов Северо-Запад РФ защитник 1 0 1 1
93 Германия Синан Акдаг Германия защитник 1 0 1 1
94 Словакия Юрай Микуш Словакия защитник 1 0 1 1
95 Беларусь Александр Китаров Беларусь нападающий 1 0 1 2
96 Россия Артём Манукян Россия (олимп.) нападающий 1 0 1 2
97 Франция Валентен Клеро Франция нападающий 1 0 1 2
98 Беларусь Виктор Туркин Беларусь нападающий 1 0 1 2
99 Россия Георгий Иванов Россия (олимп.) нападающий 1 0 1 2
100 Латвия Гинтс Мейя Латвия нападающий 1 0 1 2
101 Россия Дмитрий Родионычев Торпедо защитник 1 0 1 2
102 Россия Егор Яковлев Россия защитник 1 0 1 2
103 Россия Илья Ковальчук Россия нападающий 1 0 1 2
104 Беларусь Илья Литвинов Беларусь нападающий 1 0 1 2
105 Россия Илья Назаревич Торпедо защитник 1 0 1 2
106 Россия Илья Олендаренко Торпедо защитник 1 0 1 2
107 Франция Кевин Бозон Франция нападающий 1 0 1 2
108 Беларусь Кристиан Хенкель Беларусь защитник 1 0 1 2
109 Словакия Либор Гудачек Словакия нападающий 1 0 1 2
110 Великобритания Майк Хэммонд Великобритания нападающий 1 0 1 2
111 Россия Михаил Есаян Торпедо нападающий 1 0 1 2
112 Словакия Петер Черешняк Словакия защитник 1 0 1 2
113 Латвия Увис Балинскис Латвия защитник 1 0 1 2
114 Россия Данил Веряев Россия (олимп.) / Торпедо нападающий 1 0 1 3
115 Беларусь Данила Карабань Беларусь нападающий 1 0 1 3
116 Беларусь Дмитрий Коробов Беларусь защитник 1 0 1 3
117 Словакия Милан Китнар Словакия нападающий 1 0 1 3
118 Россия Юрий Козловский Россия (олимп.) защитник 1 0 1 3
119 Швейцария Лукас Фрик Швейцария защитник 1 0 1 4
120 Швейцария Ноа Род Швейцария нападающий 1 0 1 4
121 Россия Артур Каюмов Россия (олимп.) нападающий 1 0 1 5
122 Россия Данил Юртайкин Россия (олимп.) нападающий 1 0 1 6