|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Павел Акользин | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 89 | Вадим Антипин | 1 | ||||||
| 55 | Линус Виделль | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 63 | Алексей Волгин | 1 | ||||||
| 30 | Артемий Гайдуков | 1 | ||||||
| 87 | Николай Голдобин | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 13 | Данил Гололобов | 1 | ||||||
| 5 | Михаил Григорьев | 1 | ||||||
| 97 | Андрей Гусев | 2 | ||||||
| 2 | Григорий Дронов | 4 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Артём Земчёнок | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | Денис Зернов | 3 | ||||||
| 91 | Максим Карпов | 4 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Джош Карри | 6 | 2 | 2 | ||||
| 94 | Егор Коробкин | 5 | 2 | 2 | ||||
| 35 | Никита Коростелёв | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| 21 | Семён Кошелев | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 83 | Василий Кошечкин | 4 | 12 | |||||
| 81 | Брендан Лайпсик | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 61 | Филипп Майе | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 85 | Алексей Маклюков | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 72 | Артём Минулин | 2 | ||||||
| 70 | Глеб Моисеев | 3 | ||||||
| 1 | Иван Налимов | 4 | 3 | |||||
| 12 | Архип Неколенко | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 77 | Илья Николаев | 5 | 2 | |||||
| 15 | Анатолий Никонцев | 5 | 4 | |||||
| 33 | Михаил Пашнин | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
| Егор Пензин | ||||||||
| 9 | Юрий Платонов | 1 | ||||||
| Богдан Потехин | ||||||||
| 74 | Николай Прохоркин | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Деннис Расмуссен | ||||||||
| Никита Рожков | ||||||||
| 46 | Игорь Руденков | 3 | ||||||
| Владислав Сёмин | ||||||||
| 78 | Ярослав Хабаров | 5 | 4 | |||||
| 57 | Никита Хлыстов | 1 | ||||||
| 7 | Линус Хультстрём | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 76 | Андрей Чибисов | 2 | 1 | 1 | ||||
| 98 | Игорь Швырёв | 2 | ||||||
| 22 | Данила Юров | 2 | 1 | 1 | ||||
| 44 | Егор Яковлев | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время









