Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт hc-torpedo.kz
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
30 Россия Владимир Афонин вратарь
60 Казахстан Владислав Александрович Нурек вратарь 14.04.2000 183 72
78 Казахстан Илья Андреевич Скрипченко вратарь 07.10.2000 179 65
31 Казахстан Андрей Алексеевич Шутов вратарь 04.03.1998 188 83
94 Казахстан Адиль Маратович Бекетаев защитник 23.04.1998 191 84
85 Казахстан Дмитрий Андреевич Быков защитник 27.04.1997 186 75
84 Россия Александр Романович Гапонов защитник 03.05.1997 182 78
51 Казахстан Тимофей Дмитриевич Катасонов защитник 04.08.2000 194 95
56 Казахстан Андрей Андреевич Нечаев защитник 01.02.2000 175 73
65 Казахстан Илья Андреевич Рыжий защитник 26.12.1998 170 66
80 Россия Алексей Соловьёв защитник
82 Казахстан Ярослав Игоревич Хрипков защитник 22.01.1999 187 87
46 Россия Иван Петрович Шапошников защитник 21.05.1999 183 88
35 Россия Семён Шевченко защитник
38 Россия Владислав Викторович Ширяев защитник 09.04.1999 177 80
4 Россия Данил Максимович Щёкин защитник 13.06.1998 182 85
42 Казахстан Константин Николаевич Бондаренко нападающий 12.02.2000 183 65
83 Казахстан Марк Сергеевич Вакуленко нападающий 01.02.1998
74 Россия Пётр Сергеевич Гришанов нападающий 28.08.1998 180 95
52 Казахстан Муса Фазалулы Гусейнов нападающий 05.07.1998
97 Россия Дмитрий Евгеньевич Демешко нападающий 29.03.1999 183 75
54 Россия Александр Алексеевич Евтеев нападающий 15.01.1998
81 Россия Роман Владимирович Епишев нападающий 07.05.1998 177 84
93 Россия Дмитрий Николаевич Жеребкин нападающий 23.04.2000
24 Россия Артём Александрович Клавдиев нападающий 26.06.1999 180 78
68 Казахстан Россия Андрей Андреевич Лагунов нападающий 27.09.2000 185 83
96 Казахстан Илья Лоншаков нападающий 02.07.1999 180 71
13 Казахстан Никита Евгеньевич Ляпунов нападающий 30.05.2000 178 65
41 Казахстан Владислав Михайлович Машенькин нападающий 25.09.1998 185 68
66 Казахстан Никита Олегович Медведев нападающий 28.11.1997 179 72
32 Казахстан Никита Александрович Назаренко нападающий 20.11.1998
99 Казахстан Захар Валерьевич Пархоменко нападающий 22.10.1997 176 78
21 Казахстан Никита Алексеевич Писмаркин нападающий 18.08.1998 177 84
87 Россия Илья Антонович Путинцев нападающий 08.01.1998 170 74
72 Казахстан Артём Дмитриевич Синицын нападающий 03.05.1998 194 87
89 Россия Евгений Сухов нападающий 28.02.1999 179 73
76 Казахстан Данил Евгеньевич Третьяковский нападающий 16.07.1999 181 90
25 Казахстан Максим Антонович Федотов нападающий 13.04.2000 174 73
73 Казахстан Максим Михайлович Чалов нападающий 22.11.2000 185 65
90 Россия Анатолий Анатольевич Шишов нападающий 25.03.1999 176 71
79 Россия Александр Яковлев нападающий 07.05.1997 181 68
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
98 Казахстан Алексей Алексеевич Зубов нападающий 12.01.1998 182 70