Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
17 Чингизхан Абил 16 1 1 8
42 Станислав Александров 48 17 10 27 14
18 Юсуп Асуханов 62 10 13 23 18
3 Диас Атаханов 49 10 10 20 14
5 Олег Бойко 62 11 17 28 34
15 Никита Бойко 53 1 1 20
8 Данил Бутенко 60 2 16 18 65
28 Иван Верещагин 11 7 4 11 6
97 Иван Войтов 44 5 2 7 6
27 Артур Гатиятов 9 5 7 12 2
52 Диас Гусейнов 44 14 32 46 34
47 Саян Данияр 5 2 4 6
79 Рустем Джумагулов 40 2 1 3 10
77 Мади Диханбек 54 3 8 11 22
55 Адам Евлоев 52 6 3 9 24
75 Игорь Ищенко 35 3 4 7 8
30 Роман Калмыков 58 95 2
60 Денис Каратаев 7 23 1 1
71 Тимофей Катасонов 60 3 3 6 82
65 Владислав Комаров 25 6
31 Артём Королёв 18 2 4 6 62
61 Давид Муратов 57 1 1 24
87 Ернар Мусабаев 8 1 1 4
72 Максим Мусоров 19 11 11 22 6
13 Владислав Никифоров 24 1 1 2
14 Алихан Омирбеков 56 8 11 19 16
73 Максим Павленко 51 84
40 Вилен Прокофьев 12 31 2
11 Сергей Пряхин 17 3 3
26 Степан Рифель 37 1 2 3 20
78 Владислав Сайко 60 18 15 33 110
45 Михаил Тарасов 50 2 9 11 24
94 Станислав Филиппенко 51 3 4 7 12
57 Ансар Шайхмедденов 48 7 5 12 22
24 Владимир Шлычков 61 1 7 8 44
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время