Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
30 Ярослав Аскаров 1 4
71 Расмус Асплунд 19 4 -6
70 Егор Афанасьев 17 1 1 2 -7
90 Марк Боровецки 4 12 0
22 Тайсон Бэрри 24 3 9 12 10 -4
8 Коди Гласс 72 14 21 35 20 9
5 Кевин Гравел 23 1 1 4 -10
64 Микаэль Гранлунд 58 9 27 36 12 -16
46 Джордан Гросс 15 3 3 2 -3
92 Райан Джохансен 55 12 16 28 32 -13
95 Мэтт Дюшейн 71 22 34 56 32 4
77 Люк Евангелиста 24 7 8 15 6 7
84 Таннер Жанно 57 5 9 14 85 -1
59 Роман Йози 67 18 41 59 36 5
45 Александр Каррье 43 2 7 9 27 0
32 Кевин Ланкинен 81 49 2
43 Джон Леонард 6 1 1 2 0
23 Джейк Ливингстоун 5 1 1 2 -2
3 Жереми Лозон 67 3 9 12 66 -11
27 Райан Макдона 71 2 18 20 22 12
55 Роланд Маккеун 6 8 1
47 Майкл Маккэррон 32 2 2 4 24 -3
Нино Нидеррайтер 56 18 10 28 16 -9
82 Томми Новак 51 17 26 43 8 5
75 Юусо Пярссинен 45 6 19 25 15 -1
74 Юусе Сарос 82 171 1 1
10 Колтон Сиссонс 82 12 18 30 20 -4
36 Коул Смит 69 4 13 17 60 -3
81 Спенсер Стастни 8 2 2 2 5
12 Зак Сэнфорд 16 2 1 3 4 -3
28 Ээли Толванен 13 2 2 4 4 -2
26 Филип Томасино 31 5 13 18 6 5
13 Яков Тренин 77 12 12 24 47 -7
57 Данте Фаббро 79 2 9 11 50 -4
9 Филип Форсберг 50 19 23 42 20 -4
52 Кэл Фут 24 1 3 4 35 3
44 Кифер Шервуд 32 7 6 13 30 4
14 Маттиас Экхольм 57 5 13 18 24 0
17 Марк Янковски 50 7 5 12 18 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время