Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
70 Егор Алексеев 16 1 1 2 2 -4
18 Евгений Аликин 61 74 1 1 4
37 Егор Баранов 5 8
8 Денис Баранцев 29 1 3 4 16 -1
39 Никита Бледнов 3 2 -1
9 Джесси Блэкер 50 4 10 14 24 -5
28 Алексей Бывальцев 65 7 13 20 22 -11
92 Даниил Валитов 2
14 Кёртис Валк 60 8 20 28 28 -1
55 Кирилл Воробьёв 49 1 4 5 18 -3
43 Павел Воронков 14 2 2 4 -1
1 Владимир Галкин 68 64 1 1 4
15 Анатолий Голышев 62 10 23 33 8 2
49 Ефим Гуркин 28 2 2 4 6 -7
77 Стефан Да Коста 60 18 36 54 30 -2
24 Максим Денежкин 16 1 3 4 6 3
85 Юрий Журавлёв 19 2 2 4 -6
2 Сергей Зборовский 60 4 9 13 34 14
26 Никита Ишимников 8 -1
76 Артём Каштанов 43 1 2 3 0
97 Семён Кизимов 9 2 2 6 1
11 Владимир Кузнецов 37 5 6 11 4 1
96 Владислав Леонтьев 21 2 2 8 -1
90 Олег Ли 31 2 1 3 10 -8
91 Алексей Макеев 67 15 16 31 18 8
17 Брукс Мэйсек 67 23 24 47 38 -5
58 Андрей Обидин 61 13 7 20 14 -1
56 Илья Овчинников 11 1 1 -1
36 Владислав Окоряк 7
21 Максим Осипов 47 3 6 9 16 -2
59 Владислав Раздьяконов 17 1 1 0
81 Данил Романцев 66 6 8 14 26 -12
57 Александр Севостьянов 37 4 3 7 12 1
5 Валерий Ситников
72 Ярослав Трофимов 43 4 -1
88 Никита Трямкин 67 1 13 14 42 6
79 Кирилл Тютяев 5 -2
10 Василий Филяев 17 1 1 2 4 0
31 Степан Хрипунов 65 9 8 17 16 -2
52 Сергей Широков 57 11 16 27 28 -7
74 Ник Эберт 31 4 6 10 4 -8
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время