Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.allstarweek.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Михаил Андреевич Бердин вратарь 01.03.1998 188 74
98 Россия Никита Сергеевич Серебряков вратарь 01.11.1995 182 81
6 Россия Богдан Романович Конюшков защитник 20.12.2002 170 70
21 Россия Александр Александрович Никишин защитник 02.10.2001 193 98
79 Канада Джереми Рой защитник 14.05.1997 183 83
72 Беларусь Владимир Александрович Алистров нападающий 12.02.2001 190 86
16 Россия Василий Владиславович Атанасов нападающий 25.09.2002 180 67
87 Россия Николай Сергеевич Голдобин нападающий 07.10.1995 182 84
7 Россия Максим Владимирович Летунов нападающий 20.02.1996 193 82
10 Россия Александр Владимирович Мостовой нападающий 22.08.1968 177
14 Россия Матвей Романович Поляков нападающий 10.07.2004 174 73
24 Россия Павел Игоревич Порядин нападающий 21.07.1996 175 74