05 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
Окончено
Старт
0.9 км
2.2 км
3.4 км
4.3 км
5.6 км
6.4 км
7.1 км
8 км
9.3 км
10.5 км
11.4 км
12.7 км
13.5 км
14.2 км
15.1 км
16.4 км
17.6 км
18.5 км
19.8 км
20.6 км
21.3 км
22.2 км
23.5 км
24.7 км
25.6 км
26.9 км
27.7 км
28.4 км
29.3 км
30.6 км
31.8 км
32.7 км
34 км
34.8 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия
3 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия
4 Швеция Вильям Порома Швеция
5 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
6 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
7 Италия Федерико Пеллегрино Италия
8 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
9 Франция Уго Лапалус Франция
10 Италия Франческо де Фабиани Италия
11 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
12 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия
13 Франция Клеман Парисс Франция
14 Швеция Йенс Бурман Швеция
15 США Скотт Паттерсон США
16 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
17 Канада Антуан Сир Канада
18 Швеция Эрик Рошё Швеция
19 Япония Наото Баба Япония
20 Италия Дитмар Нёклер Италия
21 Швейцария Беда Кле Швейцария
22 США Хантер Вандерс США
23 Франция Морис Манифика Франция
24 Австрия Мика Фермойлен Австрия
25 США Гус Шумахер США
26 Канада Оливье Левей Канада
27 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
28 Франция Тео Шели Франция
29 Германия Йонас Доблер Германия
30 Польша Доминик Бурый Польша
31 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
32 Япония Рё Хиросэ Япония
33 Германия Альберт Кухлер Германия
34 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
35 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
36 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
37 США Дэвид Норрис США
38 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан
39 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия
40 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия
41 Испания Иманоль Рохо Испания
42 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
43 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия
44 Казахстан Олжас Климин Казахстан
45 Словения Миха Личеф Словения
46 Армения Микаел Микаелян Армения
47 Казахстан Fedor Karpov Казахстан
48 Словения Миха Шименц Словения
49 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
50 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
51 Словения Йошт Мулей Словения
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:22.30
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:22.70 +0.40
3 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 1:23.10 +0.80
4 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:23.20 +0.90
5 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 1:23.30 +1.00
6 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 1:23.40 +1.10
7 Франция Уго Лапалус Франция 1:23.90 +1.60
8 Швеция Вильям Порома Швеция 1:24.20 +1.90
9 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 1:24.30 +2.00
9 Швеция Йенс Бурман Швеция 1:24.30 +2.00
11 Франция Клеман Парисс Франция 1:24.60 +2.30
12 Италия Дитмар Нёклер Италия 1:25.00 +2.70
13 Швеция Эрик Рошё Швеция 1:25.10 +2.80
14 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:25.30 +3.00
15 США Скотт Паттерсон США 1:25.40 +3.10
16 США Хантер Вандерс США 1:26.00 +3.70
17 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:26.20 +3.90
18 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 1:26.30 +4.00
19 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:26.40 +4.10
20 Канада Антуан Сир Канада 1:27.00 +4.70
21 Канада Оливье Левей Канада 1:27.20 +4.90
21 Япония Наото Баба Япония 1:27.20 +4.90
23 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 1:27.60 +5.30
24 Швейцария Беда Кле Швейцария 1:27.80 +5.50
25 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 1:28.20 +5.90
26 Польша Доминик Бурый Польша 1:28.30 +6.00
27 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:28.50 +6.20
28 Франция Морис Манифика Франция 1:28.70 +6.40
29 Франция Тео Шели Франция 1:29.00 +6.70
30 Япония Рё Хиросэ Япония 1:29.20 +6.90
31 Германия Йонас Доблер Германия 1:29.40 +7.10
32 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:29.60 +7.30
33 США Дэвид Норрис США 1:30.00 +7.70
34 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 1:30.30 +8.00
34 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:30.30 +8.00
36 США Гус Шумахер США 1:30.40 +8.10
37 Испания Иманоль Рохо Испания 1:30.70 +8.40
38 Германия Альберт Кухлер Германия 1:31.20 +8.90
38 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 1:31.20 +8.90
40 Словения Йошт Мулей Словения 1:31.50 +9.20
41 Армения Микаел Микаелян Армения 1:31.90 +9.60
41 Словения Миха Личеф Словения 1:31.90 +9.60
43 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 1:32.00 +9.70
44 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 1:32.50 +10.20
45 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 1:32.70 +10.40
46 Словения Миха Шименц Словения 1:32.80 +10.50
47 Казахстан Олжас Климин Казахстан 1:33.20 +10.90
48 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:33.80 +11.50
49 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 1:34.80 +12.50
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 3:52.30
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 3:52.40 +0.10
3 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 3:52.60 +0.30
4 Италия Франческо де Фабиани Италия 3:52.90 +0.60
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия 3:53.10 +0.80
5 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 3:53.10 +0.80
7 Франция Клеман Парисс Франция 3:53.20 +0.90
8 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 3:53.80 +1.50
9 Швеция Вильям Порома Швеция 3:53.90 +1.60
10 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 3:54.10 +1.80
11 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 3:54.20 +1.90
12 Италия Дитмар Нёклер Италия 3:54.50 +2.20
12 Норвегия Пол Голберг Норвегия 3:54.50 +2.20
14 США Скотт Паттерсон США 3:54.70 +2.40
15 Япония Наото Баба Япония 3:55.00 +2.70
16 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 3:55.20 +2.90
17 Франция Уго Лапалус Франция 3:55.30 +3.00
18 Швеция Йенс Бурман Швеция 3:55.60 +3.30
19 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 3:55.70 +3.40
20 Канада Антуан Сир Канада 3:55.90 +3.60
21 США Хантер Вандерс США 3:56.00 +3.70
22 Испания Иманоль Рохо Испания 3:56.30 +4.00
23 Швейцария Беда Кле Швейцария 3:56.40 +4.10
24 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 3:56.70 +4.40
25 Германия Йонас Доблер Германия 3:56.80 +4.50
26 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:57.20 +4.90
27 Австрия Мика Фермойлен Австрия 3:57.40 +5.10
28 Франция Тео Шели Франция 3:57.50 +5.20
28 Швеция Эрик Рошё Швеция 3:57.50 +5.20
30 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 3:57.90 +5.60
31 Франция Морис Манифика Франция 3:58.00 +5.70
32 Канада Оливье Левей Канада 3:58.30 +6.00
32 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 3:58.30 +6.00
34 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 3:58.70 +6.40
35 США Дэвид Норрис США 3:58.80 +6.50
36 Словения Миха Шименц Словения 3:58.90 +6.60
37 Польша Доминик Бурый Польша 3:59.30 +7.00
37 США Гус Шумахер США 3:59.30 +7.00
39 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 3:59.40 +7.10
40 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:59.90 +7.60
41 Словения Йошт Мулей Словения 4:00.00 +7.70
42 Германия Альберт Кухлер Германия 4:00.10 +7.80
43 Япония Рё Хиросэ Япония 4:00.60 +8.30
44 Армения Микаел Микаелян Армения 4:00.90 +8.60
45 Словения Миха Личеф Словения 4:01.60 +9.30
46 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 4:02.30 +10.00
47 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 4:02.50 +10.20
48 Казахстан Олжас Климин Казахстан 4:02.70 +10.40
49 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 4:03.50 +11.20
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 10:48.60
2 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 10:50.00 +1.40
3 США Скотт Паттерсон США 10:50.90 +2.30
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 10:51.70 +3.10
5 Франция Клеман Парисс Франция 10:52.10 +3.50
6 Швеция Йенс Бурман Швеция 10:52.20 +3.60
7 Италия Франческо де Фабиани Италия 10:52.50 +3.90
8 Германия Йонас Доблер Германия 10:53.00 +4.40
9 Италия Федерико Пеллегрино Италия 10:53.20 +4.60
10 Швеция Вильям Порома Швеция 10:53.50 +4.90
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 10:53.50 +4.90
12 Норвегия Пол Голберг Норвегия 10:53.80 +5.20
13 Канада Антуан Сир Канада 10:53.90 +5.30
14 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 10:54.40 +5.80
15 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 10:54.80 +6.20
15 Швеция Эрик Рошё Швеция 10:54.80 +6.20
17 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 10:55.20 +6.60
18 Япония Наото Баба Япония 10:55.30 +6.70
19 Италия Дитмар Нёклер Италия 10:55.40 +6.80
20 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 10:56.00 +7.40
21 Австрия Мика Фермойлен Австрия 10:56.30 +7.70
21 США Хантер Вандерс США 10:56.30 +7.70
23 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 10:56.40 +7.80
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 10:57.10 +8.50
25 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 10:57.20 +8.60
25 США Гус Шумахер США 10:57.20 +8.60
27 Франция Уго Лапалус Франция 10:57.30 +8.70
28 Франция Тео Шели Франция 10:57.80 +9.20
29 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 10:57.90 +9.30
29 США Дэвид Норрис США 10:57.90 +9.30
31 Испания Иманоль Рохо Испания 10:58.00 +9.40
32 Швейцария Беда Кле Швейцария 10:58.80 +10.20
33 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 10:59.10 +10.50
34 Франция Морис Манифика Франция 10:59.20 +10.60
35 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 10:59.80 +11.20
36 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 10:59.90 +11.30
37 Армения Микаел Микаелян Армения 11:00.00 +11.40
38 Польша Доминик Бурый Польша 11:00.30 +11.70
39 Канада Оливье Левей Канада 11:00.80 +12.20
39 Япония Рё Хиросэ Япония 11:00.80 +12.20
41 Германия Альберт Кухлер Германия 11:01.00 +12.40
42 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 11:01.30 +12.70
43 Казахстан Олжас Климин Казахстан 11:02.00 +13.40
44 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 11:02.50 +13.90
45 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 11:04.30 +15.70
46 Словения Миха Личеф Словения 11:06.80 +18.20
47 Словения Миха Шименц Словения 11:19.20 +30.60
48 Словения Йошт Мулей Словения 11:38.00 +49.40
49 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 11:41.50 +52.90
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Пол Голберг Норвегия 15:35.90
2 Италия Федерико Пеллегрино Италия 15:36.10 +0.20
3 Италия Франческо де Фабиани Италия 15:36.60 +0.70
3 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 15:36.60 +0.70
5 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 15:37.30 +1.40
5 Германия Йонас Доблер Германия 15:37.30 +1.40
7 США Скотт Паттерсон США 15:37.40 +1.50
8 Швеция Вильям Порома Швеция 15:37.80 +1.90
9 США Хантер Вандерс США 15:38.00 +2.10
10 Швеция Йенс Бурман Швеция 15:38.10 +2.20
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 15:38.10 +2.20
12 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 15:38.60 +2.70
13 Франция Клеман Парисс Франция 15:38.90 +3.00
14 Канада Антуан Сир Канада 15:39.00 +3.10
15 Франция Уго Лапалус Франция 15:39.30 +3.40
16 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 15:39.50 +3.60
17 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 15:39.70 +3.80
18 Испания Иманоль Рохо Испания 15:39.90 +4.00
19 Япония Наото Баба Япония 15:40.30 +4.40
20 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 15:40.40 +4.50
20 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 15:40.40 +4.50
22 Австрия Мика Фермойлен Австрия 15:40.50 +4.60
23 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 15:41.10 +5.20
24 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 15:41.30 +5.40
25 США Дэвид Норрис США 15:41.40 +5.50
26 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 15:41.60 +5.70
27 Италия Дитмар Нёклер Италия 15:41.90 +6.00
28 Франция Тео Шели Франция 15:42.00 +6.10
29 Канада Оливье Левей Канада 15:42.10 +6.20
30 Швейцария Беда Кле Швейцария 15:42.20 +6.30
31 Швеция Эрик Рошё Швеция 15:42.70 +6.80
32 Япония Рё Хиросэ Япония 15:43.00 +7.10
32 США Гус Шумахер США 15:43.00 +7.10
34 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 15:43.50 +7.60
34 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 15:43.50 +7.60
36 Германия Альберт Кухлер Германия 15:44.30 +8.40
37 Польша Доминик Бурый Польша 15:44.40 +8.50
38 Казахстан Олжас Климин Казахстан 15:44.80 +8.90
39 Франция Морис Манифика Франция 15:45.10 +9.20
40 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 15:45.20 +9.30
41 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 15:46.10 +10.20
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 15:46.20 +10.30
43 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 15:47.10 +11.20
44 Армения Микаел Микаелян Армения 15:48.70 +12.80
45 Словения Миха Личеф Словения 15:49.60 +13.70
46 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 15:50.00 +14.10
47 Словения Миха Шименц Словения 16:30.00 +54.10
48 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 16:46.40 +1:10.50
49 Словения Йошт Мулей Словения 16:48.10 +1:12.20
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Пол Голберг Норвегия 16:53.10
2 Италия Федерико Пеллегрино Италия 16:53.40 +0.30
3 Италия Франческо де Фабиани Италия 16:53.70 +0.60
4 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 16:54.40 +1.30
5 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 16:54.70 +1.60
6 Германия Йонас Доблер Германия 16:55.00 +1.90
7 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 16:55.10 +2.00
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 16:55.40 +2.30
9 США Скотт Паттерсон США 16:55.50 +2.40
10 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 16:55.90 +2.80
11 Швеция Йенс Бурман Швеция 16:56.00 +2.90
12 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 16:56.10 +3.00
13 США Хантер Вандерс США 16:56.30 +3.20
14 Швеция Вильям Порома Швеция 16:56.40 +3.30
15 Франция Клеман Парисс Франция 16:56.80 +3.70
16 Франция Уго Лапалус Франция 16:56.90 +3.80
17 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 16:57.00 +3.90
18 Канада Антуан Сир Канада 16:57.10 +4.00
19 Италия Дитмар Нёклер Италия 16:57.20 +4.10
20 Швейцария Беда Кле Швейцария 16:57.30 +4.20
21 Испания Иманоль Рохо Испания 16:57.40 +4.30
22 США Дэвид Норрис США 16:57.50 +4.40
23 Австрия Мика Фермойлен Австрия 16:57.70 +4.60
23 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 16:57.70 +4.60
23 Япония Наото Баба Япония 16:57.70 +4.60
26 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 16:58.10 +5.00
26 Швеция Эрик Рошё Швеция 16:58.10 +5.00
28 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 16:58.50 +5.40
29 Канада Оливье Левей Канада 16:58.70 +5.60
30 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 16:58.90 +5.80
31 Франция Тео Шели Франция 16:59.10 +6.00
32 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 16:59.30 +6.20
33 Япония Рё Хиросэ Япония 16:59.60 +6.50
34 США Гус Шумахер США 16:59.80 +6.70
35 Германия Альберт Кухлер Германия 17:00.40 +7.30
36 Польша Доминик Бурый Польша 17:00.90 +7.80
37 Франция Морис Манифика Франция 17:01.20 +8.10
38 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 17:01.60 +8.50
38 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 17:01.60 +8.50
40 Казахстан Олжас Климин Казахстан 17:01.80 +8.70
41 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 17:02.40 +9.30
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 17:02.70 +9.60
43 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 17:03.40 +10.30
44 Словения Миха Личеф Словения 17:06.50 +13.40
45 Армения Микаел Микаелян Армения 17:07.60 +14.50
46 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 17:07.70 +14.60
47 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 18:09.00 +1:15.90
48 Словения Йошт Мулей Словения 18:30.50 +1:37.40
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Словения Миха Шименц Словения DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Пол Голберг Норвегия 18:17.30
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 18:17.70 +0.40
3 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 18:18.00 +0.70
4 Италия Федерико Пеллегрино Италия 18:18.30 +1.00
5 Швеция Вильям Порома Швеция 18:18.60 +1.30
6 Италия Франческо де Фабиани Италия 18:19.00 +1.70
6 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 18:19.00 +1.70
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 18:19.30 +2.00
9 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 18:19.40 +2.10
10 Швеция Йенс Бурман Швеция 18:19.70 +2.40
11 Германия Йонас Доблер Германия 18:19.80 +2.50
12 США Скотт Паттерсон США 18:20.10 +2.80
13 Швейцария Беда Кле Швейцария 18:20.30 +3.00
14 Франция Уго Лапалус Франция 18:20.50 +3.20
15 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 18:20.70 +3.40
16 Испания Иманоль Рохо Испания 18:21.00 +3.70
16 США Хантер Вандерс США 18:21.00 +3.70
18 Япония Наото Баба Япония 18:21.30 +4.00
19 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 18:21.40 +4.10
20 Австрия Мика Фермойлен Австрия 18:21.80 +4.50
21 Канада Антуан Сир Канада 18:21.90 +4.60
22 Италия Дитмар Нёклер Италия 18:22.00 +4.70
23 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 18:22.20 +4.90
24 Франция Тео Шели Франция 18:22.50 +5.20
25 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 18:22.70 +5.40
26 Франция Клеман Парисс Франция 18:22.90 +5.60
27 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 18:23.00 +5.70
28 Швеция Эрик Рошё Швеция 18:23.60 +6.30
29 Франция Морис Манифика Франция 18:23.70 +6.40
29 США Дэвид Норрис США 18:23.70 +6.40
31 Казахстан Олжас Климин Казахстан 18:23.90 +6.60
32 Япония Рё Хиросэ Япония 18:24.50 +7.20
33 Канада Оливье Левей Канада 18:24.60 +7.30
33 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 18:24.60 +7.30
35 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 18:25.40 +8.10
36 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 18:25.70 +8.40
36 Польша Доминик Бурый Польша 18:25.70 +8.40
38 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 18:26.50 +9.20
38 США Гус Шумахер США 18:26.50 +9.20
40 Германия Альберт Кухлер Германия 18:27.30 +10.00
41 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 18:28.10 +10.80
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 18:28.90 +11.60
43 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 18:29.80 +12.50
44 Словения Миха Личеф Словения 18:33.00 +15.70
45 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 18:33.70 +16.40
46 Армения Микаел Микаелян Армения 18:36.70 +19.40
47 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 19:45.00 +1:27.70
48 Словения Йошт Мулей Словения 20:03.50 +1:46.20
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Словения Миха Шименц Словения DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Пол Голберг Норвегия 20:40.70
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 20:41.40 +0.70
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 20:41.80 +1.10
4 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 20:42.60 +1.90
5 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 20:43.00 +2.30
6 Швеция Вильям Порома Швеция 20:43.40 +2.70
7 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 20:44.00 +3.30
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 20:44.20 +3.50
9 Италия Франческо де Фабиани Италия 20:44.40 +3.70
9 Швейцария Беда Кле Швейцария 20:44.40 +3.70
11 Швеция Йенс Бурман Швеция 20:44.90 +4.20
12 Канада Антуан Сир Канада 20:45.10 +4.40
12 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 20:45.10 +4.40
14 США Скотт Паттерсон США 20:45.20 +4.50
15 США Хантер Вандерс США 20:45.80 +5.10
16 Франция Уго Лапалус Франция 20:46.10 +5.40
16 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 20:46.10 +5.40
18 Австрия Мика Фермойлен Австрия 20:46.70 +6.00
19 Италия Дитмар Нёклер Италия 20:46.90 +6.20
20 Япония Наото Баба Япония 20:47.20 +6.50
21 Франция Клеман Парисс Франция 20:47.50 +6.80
22 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 20:48.00 +7.30
23 Испания Иманоль Рохо Испания 20:48.20 +7.50
24 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 20:48.30 +7.60
25 Швеция Эрик Рошё Швеция 20:48.50 +7.80
26 Франция Тео Шели Франция 20:48.80 +8.10
27 США Дэвид Норрис США 20:49.10 +8.40
28 Франция Морис Манифика Франция 20:49.60 +8.90
29 Канада Оливье Левей Канада 20:49.70 +9.00
30 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 20:50.00 +9.30
31 США Гус Шумахер США 20:50.40 +9.70
32 Япония Рё Хиросэ Япония 20:50.70 +10.00
33 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 20:51.20 +10.50
34 Германия Йонас Доблер Германия 20:52.00 +11.30
35 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 20:52.50 +11.80
36 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 20:52.60 +11.90
37 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 20:52.80 +12.10
38 Казахстан Олжас Климин Казахстан 20:53.90 +13.20
39 Польша Доминик Бурый Польша 20:54.60 +13.90
40 Германия Альберт Кухлер Германия 20:55.10 +14.40
41 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 20:55.40 +14.70
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 20:57.00 +16.30
43 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 21:03.90 +23.20
44 Словения Миха Личеф Словения 21:07.20 +26.50
45 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 21:08.40 +27.70
46 Армения Микаел Микаелян Армения 21:16.70 +36.00
47 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 22:32.20 +1:51.50
48 Словения Йошт Мулей Словения 22:47.90 +2:07.20
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Словения Миха Шименц Словения DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 27:28.70
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия 27:29.50 +0.80
3 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 27:30.50 +1.80
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 27:31.50 +2.80
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия 27:32.40 +3.70
5 Швеция Вильям Порома Швеция 27:32.40 +3.70
7 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 27:32.90 +4.20
8 Франция Уго Лапалус Франция 27:33.20 +4.50
8 Италия Франческо де Фабиани Италия 27:33.20 +4.50
10 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 27:33.40 +4.70
11 Австрия Мика Фермойлен Австрия 27:34.10 +5.40
12 Швеция Йенс Бурман Швеция 27:34.30 +5.60
13 США Скотт Паттерсон США 27:34.50 +5.80
14 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 27:34.90 +6.20
15 Япония Наото Баба Япония 27:35.30 +6.60
16 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 27:35.90 +7.20
17 Франция Тео Шели Франция 27:36.40 +7.70
18 США Хантер Вандерс США 27:36.60 +7.90
19 Канада Антуан Сир Канада 27:36.90 +8.20
20 Франция Клеман Парисс Франция 27:37.90 +9.20
21 Швеция Эрик Рошё Швеция 27:38.70 +10.00
22 Германия Йонас Доблер Германия 27:39.40 +10.70
23 Италия Дитмар Нёклер Италия 27:40.50 +11.80
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 27:41.00 +12.30
25 Швейцария Беда Кле Швейцария 27:41.10 +12.40
26 Германия Альберт Кухлер Германия 27:41.60 +12.90
26 США Дэвид Норрис США 27:41.60 +12.90
28 Канада Оливье Левей Канада 27:42.60 +13.90
29 Япония Рё Хиросэ Япония 27:43.30 +14.60
30 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 27:43.50 +14.80
31 США Гус Шумахер США 27:43.90 +15.20
32 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 27:44.50 +15.80
33 Франция Морис Манифика Франция 27:45.00 +16.30
34 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 27:45.40 +16.70
35 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 27:49.70 +21.00
36 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 27:54.30 +25.60
37 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 28:01.80 +33.10
38 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 28:10.20 +41.50
39 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 28:21.60 +52.90
40 Казахстан Олжас Климин Казахстан 28:22.50 +53.80
41 Испания Иманоль Рохо Испания 28:22.80 +54.10
42 Польша Доминик Бурый Польша 28:23.90 +55.20
43 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 28:35.00 +1:06.30
44 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 28:35.90 +1:07.20
45 Словения Миха Личеф Словения 28:41.30 +1:12.60
46 Армения Микаел Микаелян Армения 29:11.30 +1:42.60
47 Словения Йошт Мулей Словения 30:58.50 +3:29.80
48 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 31:03.10 +3:34.40
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Казахстан Наиль Башмаков Казахстан DNS
Словения Миха Шименц Словения DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Италия Федерико Пеллегрино Италия 32:15.00
