Информация
| Профессионал с | 2007 |
| Рейтинг 52 недель ATP (09.02.2026) | 832 |
| Лучшее место в карьере | 30 |
| Дата лучшего рейтинга | 22.10.2012 |
| Место проживания | Братислава, Словакия |
| Место рождения | Братислава, Словакия |
| Гражданство | Словакия |
Форма за последний год
Форма за последний год
Титулы в одиночном разряде: 6
| 2018 | Кицбюэль |
| 2016 | Гамбург, Роттердам |
| 2015 | Касабланка |
| 2014 | Мюнхен |
| 2012 | Санкт-Петербург |
Тренеры
| Имя | С | По |
|---|---|---|
Кароль Кучера
|
— | — |
1 турнир,
Информация
Рейтинг
296
Посев
Q
Рейтинговые очки
13
Призовые
€6 390
Гражданство





