19 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
Этап 10, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция
3 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
4 Германия Бенедикт Долль Германия
5 Германия Эрик Лессер Германия
6 Германия Филипп Наврат Германия
7 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
8 Германия Йоханнес Кюн Германия
9 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия
10 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
11 Германия Давид Цобель Германия
12 Франция Симон Детьё Франция
13 Норвегия Тарьей Бё Норвегия
14 Италия Томмазо Джакомель Италия
15 Литва Витаутас Строля Литва
16 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия
17 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия
18 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
19 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия
20 Норвегия Мартин Улдаль Норвегия
21 Чехия Адам Вацлавик Чехия
22 Франция Антонен Гигонна Франция
23 Австрия Симон Эдер Австрия
24 США Шон Доэрти США
25 Италия Доминик Виндиш Италия
26 Италия Томас Бормолини Италия
27 Франция Эмильен Клод Франция
28 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия
29 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария
30 Франция Эмильен Жаклен Франция
31 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
32 Германия Роман Рес Германия
33 Чехия Михал Крчмарж Чехия
34 Швеция Мальте Стефанссон Швеция
35 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
36 Франция Фабьен Клод Франция
37 Казахстан Александр Мухин Казахстан
38 Италия Лукас Хофер Италия
39 Чехия Микулаш Карлик Чехия
40 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
41 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия
42 Канада Кристиан Гоу Канада
43 Германия Лукас Фрачер Германия
44 Словения Клемен Бауэр Словения
45 США Пол Шоммер США
46 Канада Жюль Бюрнотт Канада
47 США Джейк Браун США
48 Болгария Антон Синапов Болгария
49 Болгария Благой Тодев Болгария
50 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния
51 Япония Цукаса Кобоноки Япония
52 Австрия Давид Комац Австрия
53 Бельгия Флоран Клод Бельгия
54 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия
55 Финляндия Отто Инвениус Финляндия
56 Швеция Йеспер Нелин Швеция
57 Эстония Райдо Ранкель Эстония
58 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария
59 Словакия Шимон Бартко Словакия
60 Франция Эрик Перро Франция
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 5:59.1 0 (0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 6:27.6 +28.5 0 (0)
3 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 6:28.0 +28.9 0 (0)
4 Германия Эрик Лессер Германия 6:34.1 +35.0 0 (0)
5 Германия Филипп Наврат Германия 6:43.4 +44.3 0 (0)
6 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 6:51.9 +52.8 0 (0)
7 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 7:02.6 +1:03.5 0 (0)
8 Германия Йоханнес Кюн Германия 7:03.1 +1:04.0 0 (0)
9 Германия Бенедикт Долль Германия 7:06.8 +1:07.7 1 (1)
10 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 7:32.7 +1:33.6 0 (0)
11 Литва Витаутас Строля Литва 7:36.4 +1:37.3 0 (0)
12 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 7:38.0 +1:38.9 0 (0)
13 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 7:38.4 +1:39.3 0 (0)
14 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 7:48.3 +1:49.2 2 (2)
15 Германия Давид Цобель Германия 7:53.1 +1:54.0 1 (1)
16 Франция Симон Детьё Франция 7:54.6 +1:55.5 1 (1)
17 Франция Эмильен Жаклен Франция 7:55.2 +1:56.1 0 (0)
18 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 7:55.4 +1:56.3 1 (1)
19 Австрия Симон Эдер Австрия 7:55.6 +1:56.5 0 (0)
20 Франция Эмильен Клод Франция 7:58.9 +1:59.8 0 (0)
21 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 8:05.5 +2:06.4 1 (1)
22 Норвегия Мартин Улдаль Норвегия 8:06.0 +2:06.9 1 (1)
23 Чехия Адам Вацлавик Чехия 8:13.7 +2:14.6 1 (1)
24 Италия Томмазо Джакомель Италия 8:15.6 +2:16.5 2 (2)
25 Франция Антонен Гигонна Франция 8:19.0 +2:19.9 1 (1)
26 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 8:20.8 +2:21.7 0 (0)
27 Германия Роман Рес Германия 8:21.2 +2:22.1 0 (0)
28 Чехия Михал Крчмарж Чехия 8:22.4 +2:23.3 0 (0)
29 Франция Фабьен Клод Франция 8:22.9 +2:23.8 0 (0)
30 Италия Лукас Хофер Италия 8:23.5 +2:24.4 0 (0)
31 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 8:24.2 +2:25.1 1 (1)
32 Италия Томас Бормолини Италия 8:25.8 +2:26.7 1 (1)
33 США Шон Доэрти США 8:30.1 +2:31.0 1 (1)
34 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 8:40.3 +2:41.2 1 (1)
35 Чехия Микулаш Карлик Чехия 8:48.0 +2:48.9 1 (1)
36 Германия Лукас Фрачер Германия 8:48.5 +2:49.4 0 (0)
37 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 8:50.2 +2:51.1 1 (1)
38 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 8:51.3 +2:52.2 2 (2)
39 Италия Доминик Виндиш Италия 8:51.6 +2:52.5 2 (2)
40 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 9:05.9 +3:06.8 0 (0)
41 Словения Клемен Бауэр Словения 9:06.5 +3:07.4 1 (1)
42 Канада Жюль Бюрнотт Канада 9:08.3 +3:09.2 1 (1)
43 США Пол Шоммер США 9:08.9 +3:09.8 1 (1)
44 Австрия Давид Комац Австрия 9:10.7 +3:11.6 0 (0)
45 Канада Кристиан Гоу Канада 9:11.8 +3:12.7 1 (1)
46 США Джейк Браун США 9:12.3 +3:13.2 1 (1)
47 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 9:18.3 +3:19.2 0 (0)
48 Франция Эрик Перро Франция 9:19.2 +3:20.1 0 (0)
49 Швеция Йеспер Нелин Швеция 9:31.9 +3:32.8 1 (1)
50 Япония Цукаса Кобоноки Япония 9:32.3 +3:33.2 1 (1)
51 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 9:33.2 +3:34.1 1 (1)
52 Бельгия Флоран Клод Бельгия 9:37.7 +3:38.6 1 (1)
53 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 10:17.9 +4:18.8 4 (4)
54 Словакия Шимон Бартко Словакия 11:01.6 +5:02.5 4 (4)
Австрия Феликс Ляйтнер Австрия DNS
Болгария Антон Синапов Болгария DNS
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Эстония Райдо Ранкель Эстония DNS
Казахстан Александр Мухин Казахстан DNS
Румыния Дмитрий Шамаев Румыния DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 12:34.8 1 (0+1)
2 Германия Эрик Лессер Германия 12:46.0 +11.2 0 (0+0)
3 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 12:48.1 +13.3 0 (0+0)
4 Германия Филипп Наврат Германия 13:01.8 +27.0 0 (0+0)
5 Франция Кентен Фийон Майе Франция 13:08.1 +33.3 1 (0+1)
6 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 13:09.4 +34.6 0 (0+0)
7 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 13:26.3 +51.5 0 (0+0)
8 Германия Йоханнес Кюн Германия 13:26.9 +52.1 0 (0+0)
9 Германия Бенедикт Долль Германия 13:33.9 +59.1 1 (1+0)
10 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 14:00.0 +1:25.2 0 (0+0)
11 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 14:04.7 +1:29.9 0 (0+0)
12 Франция Эмильен Жаклен Франция 14:15.0 +1:40.2 0 (0+0)
13 Австрия Симон Эдер Австрия 14:16.6 +1:41.8 0 (0+0)
14 Франция Эмильен Клод Франция 14:17.4 +1:42.6 0 (0+0)
15 Германия Давид Цобель Германия 14:18.2 +1:43.4 1 (1+0)
16 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 14:19.4 +1:44.6 1 (1+0)
17 Литва Витаутас Строля Литва 14:25.1 +1:50.3 1 (0+1)
18 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 14:25.5 +1:50.7 1 (0+1)
19 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 14:35.1 +2:00.3 3 (2+1)
20 Норвегия Мартин Улдаль Норвегия 14:36.9 +2:02.1 1 (1+0)
21 Франция Симон Детьё Франция 14:43.1 +2:08.3 2 (1+1)
22 Чехия Адам Вацлавик Чехия 14:45.7 +2:10.9 1 (1+0)
23 Чехия Михал Крчмарж Чехия 14:46.9 +2:12.1 0 (0+0)
24 Италия Лукас Хофер Италия 14:47.4 +2:12.6 0 (0+0)
25 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 15:03.0 +2:28.2 2 (1+1)
26 Италия Томмазо Джакомель Италия 15:04.7 +2:29.9 3 (2+1)
27 Италия Томас Бормолини Италия 15:07.9 +2:33.1 2 (1+1)
28 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 15:08.3 +2:33.5 1 (0+1)
29 Германия Роман Рес Германия 15:12.2 +2:37.4 1 (0+1)
30 Германия Лукас Фрачер Германия 15:21.0 +2:46.2 0 (0+0)
31 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 15:22.7 +2:47.9 2 (2+0)
32 Франция Фабьен Клод Франция 15:28.0 +2:53.2 2 (0+2)
33 США Шон Доэрти США 15:28.9 +2:54.1 2 (1+1)
34 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 15:31.2 +2:56.4 3 (1+2)
35 Франция Антонен Гигонна Франция 15:35.0 +3:00.2 3 (1+2)
36 Канада Кристиан Гоу Канада 15:37.6 +3:02.8 1 (1+0)
37 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 15:39.1 +3:04.3 2 (1+1)
38 Канада Жюль Бюрнотт Канада 15:42.5 +3:07.7 1 (1+0)
39 Италия Доминик Виндиш Италия 15:47.1 +3:12.3 3 (2+1)
40 США Джейк Браун США 15:48.9 +3:14.1 1 (1+0)
41 Чехия Микулаш Карлик Чехия 16:02.8 +3:28.0 3 (1+2)
42 Словения Клемен Бауэр Словения 16:04.7 +3:29.9 2 (1+1)
43 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 16:08.6 +3:33.8 3 (1+2)
44 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 16:16.9 +3:42.1 1 (1+0)
45 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 16:18.1 +3:43.3 2 (0+2)
46 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 16:19.5 +3:44.7 1 (0+1)
47 Австрия Давид Комац Австрия 16:19.8 +3:45.0 1 (0+1)
48 Швеция Йеспер Нелин Швеция 16:21.8 +3:47.0 2 (1+1)
49 Япония Цукаса Кобоноки Япония 16:27.7 +3:52.9 2 (1+1)
50 Франция Эрик Перро Франция 16:40.5 +4:05.7 2 (0+2)
51 США Пол Шоммер США 16:56.0 +4:21.2 4 (1+3)
52 Бельгия Флоран Клод Бельгия 17:02.5 +4:27.7 2 (1+1)
53 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 17:57.2 +5:22.4 6 (4+2)
Австрия Феликс Ляйтнер Австрия DNS
Болгария Антон Синапов Болгария DNS
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Эстония Райдо Ранкель Эстония DNS
Казахстан Александр Мухин Казахстан DNS
Румыния Дмитрий Шамаев Румыния DNS
Словакия Шимон Бартко Словакия Круг 7 (4+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 18:47.6 1 (0+1+0)
2 Германия Эрик Лессер Германия 19:07.7 +20.1 0 (0+0+0)
3 Франция Кентен Фийон Майе Франция 19:26.3 +38.7 1 (0+1+0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 19:49.7 +1:02.1 1 (0+0+1)
5 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 19:52.9 +1:05.3 2 (0+0+2)
6 Германия Бенедикт Долль Германия 20:04.0 +1:16.4 1 (1+0+0)
7 Германия Филипп Наврат Германия 20:10.9 +1:23.3 2 (0+0+2)
8 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 20:17.9 +1:30.3 1 (0+0+1)
9 Франция Эмильен Жаклен Франция 20:36.0 +1:48.4 0 (0+0+0)
10 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 20:47.9 +2:00.3 1 (0+0+1)
11 Франция Эмильен Клод Франция 20:48.1 +2:00.5 0 (0+0+0)
12 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 20:49.9 +2:02.3 3 (2+1+0)
13 Литва Витаутас Строля Литва 20:50.0 +2:02.4 1 (0+1+0)
14 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 20:50.9 +2:03.3 1 (1+0+0)
15 Австрия Симон Эдер Австрия 20:51.9 +2:04.3 0 (0+0+0)
16 Германия Давид Цобель Германия 20:52.4 +2:04.8 1 (1+0+0)
17 Норвегия Мартин Улдаль Норвегия 21:08.9 +2:21.3 1 (1+0+0)
18 Италия Лукас Хофер Италия 21:10.0 +2:22.4 0 (0+0+0)
19 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 21:13.1 +2:25.5 2 (0+1+1)
20 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 21:13.5 +2:25.9 2 (0+0+2)
21 Чехия Михал Крчмарж Чехия 21:16.1 +2:28.5 0 (0+0+0)
22 Германия Йоханнес Кюн Германия 21:26.7 +2:39.1 4 (0+0+4)
23 Франция Симон Детьё Франция 21:36.6 +2:49.0 3 (1+1+1)
24 Германия Роман Рес Германия 21:43.8 +2:56.2 1 (0+1+0)
25 Италия Томмазо Джакомель Италия 21:53.6 +3:06.0 4 (2+1+1)
26 Германия Лукас Фрачер Германия 21:54.7 +3:07.1 0 (0+0+0)
27 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 21:55.3 +3:07.7 3 (1+1+1)
28 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 21:58.7 +3:11.1 2 (2+0+0)
29 Чехия Адам Вацлавик Чехия 21:59.3 +3:11.7 3 (1+0+2)
30 США Шон Доэрти США 22:05.7 +3:18.1 2 (1+1+0)
31 Италия Томас Бормолини Италия 22:09.7 +3:22.1 3 (1+1+1)
32 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 22:14.8 +3:27.2 3 (0+1+2)
33 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 22:14.9 +3:27.3 2 (1+1+0)
34 Франция Фабьен Клод Франция 22:19.8 +3:32.2 3 (0+2+1)
35 Канада Кристиан Гоу Канада 22:36.0 +3:48.4 2 (1+0+1)
36 Канада Жюль Бюрнотт Канада 22:47.0 +3:59.4 2 (1+0+1)
37 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 22:49.2 +4:01.6 3 (1+2+0)
38 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 22:49.3 +4:01.7 5 (1+2+2)
39 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 22:55.9 +4:08.3 1 (0+1+0)
40 США Джейк Браун США 23:10.4 +4:22.8 3 (1+0+2)
41 Италия Доминик Виндиш Италия 23:10.8 +4:23.2 5 (2+1+2)
42 Швеция Йеспер Нелин Швеция 23:12.4 +4:24.8 3 (1+1+1)
43 Словения Клемен Бауэр Словения 23:22.9 +4:35.3 4 (1+1+2)
44 Австрия Давид Комац Австрия 23:23.9 +4:36.3 2 (0+1+1)
45 Чехия Микулаш Карлик Чехия 23:27.3 +4:39.7 5 (1+2+2)
46 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 23:30.5 +4:42.9 2 (1+0+1)
47 Япония Цукаса Кобоноки Япония 23:30.9 +4:43.3 3 (1+1+1)
48 Франция Эрик Перро Франция 23:47.4 +4:59.8 3 (0+2+1)
49 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 23:55.6 +5:08.0 5 (0+2+3)
50 Франция Антонен Гигонна Франция 23:59.4 +5:11.8 7 (1+2+4)
51 США Пол Шоммер США 24:11.5 +5:23.9 5 (1+3+1)
52 Бельгия Флоран Клод Бельгия 24:12.7 +5:25.1 3 (1+1+1)
Австрия Феликс Ляйтнер Австрия DNS
Бельгия Тьерри Ланже Бельгия Круг 6 (4+2+0)
Болгария Антон Синапов Болгария DNS
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Эстония Райдо Ранкель Эстония DNS
Казахстан Александр Мухин Казахстан DNS
Румыния Дмитрий Шамаев Румыния DNS
Словакия Шимон Бартко Словакия Круг 7 (4+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Эрик Лессер Германия 25:34.8 0 (0+0+0+0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 25:47.9 +13.1 1 (0+1+0+0)
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 25:49.0 +14.2 3 (0+1+0+2)
4 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 26:26.6 +51.8 2 (0+0+2+0)
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 26:45.4 +1:10.6 2 (0+0+1+1)
6 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 27:11.9 +1:37.1 3 (2+1+0+0)
7 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 27:20.5 +1:45.7 2 (0+0+1+1)
8 Литва Витаутас Строля Литва 27:22.2 +1:47.4 1 (0+1+0+0)
8 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 27:22.2 +1:47.4 1 (0+0+1+0)
10 Германия Бенедикт Долль Германия 27:22.4 +1:47.6 3 (1+0+0+2)
11 Германия Давид Цобель Германия 27:27.4 +1:52.6 1 (1+0+0+0)
12 Италия Лукас Хофер Италия 27:39.6 +2:04.8 0 (0+0+0+0)
13 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 27:43.4 +2:08.6 2 (1+0+0+1)
14 Австрия Симон Эдер Австрия 27:49.9 +2:15.1 1 (0+0+0+1)
15 Германия Филипп Наврат Германия 27:56.3 +2:21.5 5 (0+0+2+3)
16 Франция Эмильен Жаклен Франция 27:56.7 +2:21.9 2 (0+0+0+2)
17 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 27:57.4 +2:22.6 3 (0+0+2+1)
18 Чехия Михал Крчмарж Чехия 27:58.1 +2:23.3 0 (0+0+0+0)
19 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 28:00.1 +2:25.3 3 (0+1+1+1)
20 Франция Эмильен Клод Франция 28:11.2 +2:36.4 2 (0+0+0+2)
21 Франция Симон Детьё Франция 28:14.3 +2:39.5 3 (1+1+1+0)
22 Италия Томмазо Джакомель Италия 28:29.6 +2:54.8 4 (2+1+1+0)
23 Норвегия Мартин Улдаль Норвегия 28:43.7 +3:08.9 3 (1+0+0+2)
24 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 28:49.1 +3:14.3 3 (0+1+2+0)
25 Италия Томас Бормолини Италия 28:57.8 +3:23.0 3 (1+1+1+0)
26 Чехия Адам Вацлавик Чехия 28:58.3 +3:23.5 4 (1+0+2+1)
27 Германия Лукас Фрачер Германия 28:59.1 +3:24.3 1 (0+0+0+1)
28 Германия Роман Рес Германия 29:06.0 +3:31.2 3 (0+1+0+2)
29 Германия Йоханнес Кюн Германия 29:08.6 +3:33.8 7 (0+0+4+3)
30 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 29:12.7 +3:37.9 5 (1+1+1+2)
31 США Шон Доэрти США 29:20.6 +3:45.8 3 (1+1+0+1)
32 Франция Фабьен Клод Франция 29:22.7 +3:47.9 4 (0+2+1+1)
33 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 29:26.6 +3:51.8 4 (2+0+0+2)
34 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 29:32.8 +3:58.0 5 (1+2+2+0)
35 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 29:43.5 +4:08.7 4 (1+1+0+2)
36 Швеция Йеспер Нелин Швеция 29:49.4 +4:14.6 3 (1+1+1+0)
37 Канада Кристиан Гоу Канада 29:53.7 +4:18.9 3 (1+0+1+1)
38 США Джейк Браун США 30:14.3 +4:39.5 4 (1+0+2+1)
39 Австрия Давид Комац Австрия 30:16.5 +4:41.7 2 (0+1+1+0)
40 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 30:19.0 +4:44.2 5 (1+2+0+2)
41 Япония Цукаса Кобоноки Япония 30:20.5 +4:45.7 3 (1+1+1+0)
42 Канада Жюль Бюрнотт Канада 30:42.0 +5:07.2 5 (1+0+1+3)
43 Италия Доминик Виндиш Италия 30:42.3 +5:07.5 7 (2+1+2+2)
44 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 30:53.4 +5:18.6 4 (0+1+0+3)
45 Чехия Микулаш Карлик Чехия 30:53.9 +5:19.1 7 (1+2+2+2)
46 Словения Клемен Бауэр Словения 30:54.0 +5:19.2 6 (1+1+2+2)
47 Франция Эрик Перро Франция 31:02.5 +5:27.7 4 (0+2+1+1)
48 США Пол Шоммер США 31:06.4 +5:31.6 5 (1+3+1+0)
49 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 31:13.0 +5:38.2 4 (1+0+1+2)
50 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 31:23.4 +5:48.6 7 (0+2+3+2)
51 Франция Антонен Гигонна Франция 31:45.2 +6:10.4 9 (1+2+4+2)
52 Бельгия Флоран Клод Бельгия 31:57.8 +6:23.0 5 (1+1+1+2)
Австрия Феликс Ляйтнер Австрия DNS
Бельгия Тьерри Ланже Бельгия Круг 6 (4+2+0)
Болгария Антон Синапов Болгария DNS
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Эстония Райдо Ранкель Эстония DNS
Казахстан Александр Мухин Казахстан DNS
Румыния Дмитрий Шамаев Румыния DNS
Словакия Шимон Бартко Словакия Круг 7 (4+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Эрик Лессер Германия 32:03.8 0 (0+0+0+0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 32:13.2 +9.4 1 (0+1+0+0)
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 32:26.5 +22.7 3 (0+1+0+2)
4 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 33:08.7 +1:04.9 2 (0+0+2+0)
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 33:13.5 +1:09.7 2 (0+0+1+1)
6 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 33:35.1 +1:31.3 3 (2+1+0+0)
7 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 33:41.7 +1:37.9 1 (0+0+1+0)
8 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 33:44.0 +1:40.2 2 (0+0+1+1)
9 Германия Бенедикт Долль Германия 33:47.4 +1:43.6 3 (1+0+0+2)
10 Литва Витаутас Строля Литва 33:53.9 +1:50.1 1 (0+1+0+0)
11 Германия Давид Цобель Германия 34:04.0 +2:00.2 1 (1+0+0+0)
12 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 34:06.6 +2:02.8 3 (0+0+2+1)
13 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 34:06.8 +2:03.0 3 (0+1+1+1)
14 Италия Лукас Хофер Италия 34:09.1 +2:05.3 0 (0+0+0+0)
15 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 34:09.1 +2:05.3 2 (1+0+0+1)
16 Австрия Симон Эдер Австрия 34:10.4 +2:06.6 1 (0+0+0+1)
17 Франция Симон Детьё Франция 34:30.8 +2:27.0 3 (1+1+1+0)
18 Чехия Михал Крчмарж Чехия 34:31.2 +2:27.4 0 (0+0+0+0)
19 Франция Эмильен Жаклен Франция 34:38.0 +2:34.2 2 (0+0+0+2)
20 Франция Эмильен Клод Франция 34:49.4 +2:45.6 2 (0+0+0+2)
21 Германия Филипп Наврат Германия 35:01.9 +2:58.1 5 (0+0+2+3)
22 Италия Томмазо Джакомель Италия 35:21.9 +3:18.1 4 (2+1+1+0)
23 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 35:26.9 +3:23.1 3 (0+1+2+0)
24 Чехия Адам Вацлавик Чехия 35:28.9 +3:25.1 4 (1+0+2+1)
25 Германия Йоханнес Кюн Германия 35:29.4 +3:25.6 7 (0+0+4+3)
26 Германия Лукас Фрачер Германия 35:29.6 +3:25.8 1 (0+0+0+1)
27 Норвегия Мартин Улдаль Норвегия 35:32.3 +3:28.5 3 (1+0+0+2)
28 Германия Роман Рес Германия 35:36.9 +3:33.1 3 (0+1+0+2)
29 Италия Томас Бормолини Италия 35:43.0 +3:39.2 3 (1+1+1+0)
30 Норвегия Сверре Дален Аспенс Норвегия 35:43.3 +3:39.5 5 (1+1+1+2)
31 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 35:50.5 +3:46.7 5 (1+2+2+0)
32 Франция Фабьен Клод Франция 35:58.0 +3:54.2 4 (0+2+1+1)
33 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 36:06.4 +4:02.6 4 (2+0+0+2)
34 США Шон Доэрти США 36:06.9 +4:03.1 3 (1+1+0+1)
35 Швеция Йеспер Нелин Швеция 36:26.9 +4:23.1 3 (1+1+1+0)
36 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 36:34.5 +4:30.7 4 (1+1+0+2)
37 Австрия Давид Комац Австрия 36:50.0 +4:46.2 2 (0+1+1+0)
38 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 36:50.3 +4:46.5 5 (1+2+0+2)
39 США Джейк Браун США 36:50.4 +4:46.6 4 (1+0+2+1)
40 Япония Цукаса Кобоноки Япония 36:58.1 +4:54.3 3 (1+1+1+0)
41 Канада Кристиан Гоу Канада 37:06.3 +5:02.5 3 (1+0+1+1)
42 Чехия Микулаш Карлик Чехия 37:34.3 +5:30.5 7 (1+2+2+2)
43 Италия Доминик Виндиш Италия 37:40.3 +5:36.5 7 (2+1+2+2)
44 Канада Жюль Бюрнотт Канада 37:41.2 +5:37.4 5 (1+0+1+3)
44 Франция Эрик Перро Франция 37:41.2 +5:37.4 4 (0+2+1+1)
46 Словения Клемен Бауэр Словения 37:42.4 +5:38.6 6 (1+1+2+2)
47 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 37:44.9 +5:41.1 4 (0+1+0+3)
48 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 37:55.7 +5:51.9 4 (1+0+1+2)
49 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 38:10.0 +6:06.2 7 (0+2+3+2)
50 США Пол Шоммер США 38:12.6 +6:08.8 5 (1+3+1+0)
51 Франция Антонен Гигонна Франция 39:18.0 +7:14.2 9 (1+2+4+2)
52 Бельгия Флоран Клод Бельгия 39:53.1 +7:49.3 5 (1+1+1+2)
Австрия Феликс Ляйтнер Австрия DNS
Бельгия Тьерри Ланже Бельгия Круг 6 (4+2+0)
Болгария Антон Синапов Болгария DNS
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Эстония Райдо Ранкель Эстония DNS
Казахстан Александр Мухин Казахстан DNS
Румыния Дмитрий Шамаев Румыния DNS
Словакия Шимон Бартко Словакия Круг 7 (4+3)
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Эрик Лессер Германия 32:03.8 0 (0+0+0+0) 60
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 32:13.2 +9.4 1 (0+1+0+0) 54
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 32:26.5 +22.7 3 (0+1+0+2) 48
4 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 33:08.7 +1:04.9 2 (0+0+2+0) 43
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 33:13.5 +1:09.7 2 (0+0+1+1) 40
6 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 33:35.1 +1:31.3 3 (2+1+0+0) 38
7 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 33:41.7 +1:37.9 1 (0+0+1+0) 36
8 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 33:44.0 +1:40.2 2 (0+0+1+1) 34
9 Германия Бенедикт Долль Германия 33:47.4 +1:43.6 3 (1+0+0+2) 32
10 Литва Витаутас Строля Литва 33:53.9 +1:50.1 1 (0+1+0+0) 31
11 Германия Давид Цобель Германия 34:04.0 +2:00.2 1 (1+0+0+0) 30
12 Норвегия Филип Фьельд Андерсен Норвегия 34:06.6 +2:02.8 3 (0+0+2+1) 29
