Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 ISS - Похьола Вантаа, Финляндия 4 700     1
2 SR-Банк Арена Ставангер, Норвегия 16 100     2
3 Абанка-Риасор Ла-Корунья, Испания 34 611 20 250 58.5 5
4 Абе Ленстра Херенвен, Нидерланды 26 800 24 700 92.2 3
5 Акранесвёллур Акранес, Исландия 4 850     1
6 Антон Малатински Трнава, Словакия 18 448     1
7 Артемио Франки Флоренция, Италия 47 290 19 018 40.2 1
8 Ататюрк Кайсери Кайсери, Турция 26 500 20 000 75.5 1
9 Афонсу Энрикеш Гимарайнш, Португалия 30 165 18 000 59.7 1
10 Базалы Острава, Чехия 17 372 15 000 86.3 1
11 Биелы Бриг Мостар, Босния и Герцеговина 25 000     2
12 Блумфилд Тель-Авив, Израиль 29 400 12 000 40.8 3
13 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770 9 106 84.5 1
14 Борас-Арена Борас, Швеция 16 894 8 000 47.4 2
15 Бранн Берген, Норвегия 17 824 8 777 49.2 1
16 Брондбю Брондбю, Дания 29 000 11 909 41.1 3
17 Ванкдорф Берн, Швейцария 32 000 10 204 31.9 2
18 Василь Левски София, Болгария 43 228 1 000 2.3 4
19 Везерштадион Бремен, Германия 42 100 34 079 80.9 4
20 Велодром Марсель, Франция 67 394 33 482 49.7 3
21 Виваком Арена (Георги Аспарухов) София, Болгария 29 200 12 000 41.1 1
22 Вилла Парк Бирмингем, Англия 42 788 32 681 76.4 5
23 Генерали Арена Вена, Австрия 13 400 7 500 56 3
24 Георгиос Караискакис Пирей, Греция 33 500 31 000 92.5 4
25 Гиулешти - Валентин Станеску Бухарест, Румыния 19 100 7 000 36.6 1
26 Городской Абовян, Армения 5 000     2
27 Гоффертстадион Неймеген, Нидерланды 12 500 12 305 98.4 4
28 Градски Копривница, Хорватия 3 134 4 000 127.6 4
29 Градски Никшич, Черногория 5 214     1
30 Гудисон Парк Ливерпуль, Англия 40 157 28 312 70.5 1
31 Гундадалур Торсхавн, Фарерские острова 5 000     1
32 Да Луш Лиссабон, Португалия 65 647 39 502 60.2 3
33 Давид Абашидзе Зестафони, Грузия 4 558     1
34 Дан Пэлтинишану Тимишоара, Румыния 32 019 30 000 93.7 1
35 Дарюс и Гиренас Каунас, Литва 9 180 2 500 27.2 1
36 Даугава Лиепая, Латвия 5 083     2
37 Дачия Арена (Фриули) Удине, Италия 25 144 19 110 76 6
38 Де Гролс Весте Энсхеде, Нидерланды 30 205 22 325 73.9 4
39 Де Кёйп (Фейеноорд) Роттердам, Нидерланды 51 117 23 333 45.6 3
40 Диего Армандо Марадона Неаполь, Италия 60 240 45 000 74.7 2
41 Динамо Бухарест, Румыния 15 300 12 000 78.4 1
42 Динамо имени Валерия Лобановского Киев, Украина 16 873 16 855 99.9 4
43 Душ Баррейруш Фуншал, Португалия 8 922 3 000 33.6 1
44 Евжен Рошицки Прага, Чехия 19 032 7 781 40.9 1
45 Жеффруа-Гишар Сент-Этьен, Франция 42 000 28 573 68 5
46 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 044 3 000 6 1
47 Жози Бартель Люксембург, Люксембург 8 054     2
48 Жюль Оттен Гент, Бельгия 12 919     1
49 З'дежеле Целе, Словения 10 084     2
50 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500     2
51 Инёню Стамбул, Турция 32 145 18 000 56 2
52 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 53 052 32 896 62 5
53 Кадриору Таллин, Эстония 4 880     1
54 Каплакрикавёллур Хабнарфьордюр, Исландия 6 000     1
55 Караджордже Нови-Сад, Сербия 14 458     2
56 Кемал Штафа Тирана, Албания 16 200     1
57 Кирьят-Элиезер Хайфа, Израиль 14 002     2
58 Комуналь Андорра-ла-Велья, Андорра 1 604     1
59 Корнаредо Лугано, Швейцария 15 000     2
60 Лаугардалсвёллур Рейкьявик, Исландия 15 000     1
61 Ле Кок Арена - Лиллекюла Таллин, Эстония 15 000     1
62 Леркендал Тронхейм, Норвегия 21 850 14 392 65.9 4
63 Летем Парк Ньютаун, Уэльс 5 000     1
64 Летцигрунд Цюрих, Швейцария 30 000 24 100 80.3 2
65 Ловеч Ловеч, Болгария 7 050 7 000 99.3 2
66 Лоро Боричи Шкодер, Албания 16 000     2
67 Лужники Москва, Россия 84 745 15 026 17.7 8
68 Луиджи Феррарис Генуя, Италия 36 703 15 468 42.1 4
69 ЛФФ - Ветра Вильнюс, Литва 5 900     1
70 Максимир Загреб, Хорватия 37 168 13 000 35 3
71 Марсель Пико Нанси, Франция 20 087 13 893 69.2 3
72 Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского Варшава, Польша 31 800     2
73 Мейски имени Хенрика Реймана Краков, Польша 33 326 15 000 45 1
74 Меркур-Арена Грац, Австрия 15 400     1
75 Мерседес-Бенц-Арена Штутгарт, Германия 60 449 23 250 38.5 5
76 Месталья Валенсия, Испания 55 000 24 000 43.6 4
77 Металлист Харьков, Украина 40 003 26 800 67 5
78 Метеор Днепр, Украина 24 381     1
79 Милано Арена Куманово, Северная Македония 7 000     1
80 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680     1
81 Морис Дюфран (Склессен) Льеж, Бельгия 27 670 26 774 96.8 4
82 Морнвью Парк Лурган, Северная Ирландия 5 000     1
83 МСХ Арена Хернинг, Дания 11 800     2
84 Мунисипал Васлуй, Румыния 9 240 8 750 94.7 2
85 Мунисипал-ди-Брага Брага, Португалия 30 154 11 401 37.8 6
86 Наддеруд Беккестуа, Норвегия 7 000     1
87 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859 11 954 52.3 6
88 Овал Белфаст, Северная Ирландия 15 250     1
89 Олах Габор Дебрецен, Венгрия 10 200     2
90 Олимпиаштадион Берлин, Германия 77 166 33 934 44 5
91 Олимпик - Спирос Луис Афины, Греция 71 030     1
92 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115     1
93 Ольборг Ольборг, Дания 13 797 9 361 67.8 2
94 Оросен Лиллестрем, Норвегия 12 250     1
95 Палмерстон Парк Дамфрис, Шотландия 6 412     1
96 Парк де Пренс Париж, Франция 48 713 29 333 60.2 6
97 Паркен Копенгаген, Дания 42 358 22 632 53.4 6
98 Партизан Белград, Сербия 32 710 19 997 61.1 3
99 Петровский Санкт-Петербург, Россия 21 750 18 543 85.3 2
100 Пецара Широки Бриег, Босния и Герцеговина 10 000     2
101 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230     1
102 Под Дубнём Жилина, Словакия 11 181 8 747 78.2 5
103 Познань (Мейски) Познань, Польша 43 269 20 900 48.3 6
104 Полюд Сплит, Хорватия 35 000     2
105 Райко Митич Белград, Сербия 51 862     1
106 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 6 127     1
107 Рамон Санчес Писхуан Севилья, Испания 45 500 36 667 80.6 3
108 Рамс Парк Стамбул, Турция 52 695 24 200 45.9 5
109 Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) Зальцбург, Австрия 31 895 22 500 70.5 3
110 Рейскурс Граунд Рексем, Уэльс 15 500     1
111 Ричмонд Парк Дублин, Ирландия 5 500 3 021 54.9 3
112 Роазон Парк Ренн, Франция 31 127 12 893 41.4 2
113 Росунда Стокгольм, Швеция 36 608     2
114 РСК Олимпийский Донецк, Украина 25 678 25 250 98.3 4
115 Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) Милан, Италия 82 995 16 077 19.4 4
116 Санкт-Якоб Парк Базель, Швейцария 42 500 12 300 28.9 1
117 Сигнал Идуна Парк Дортмунд, Германия 81 360 52 400 64.4 1
118 Сконто Рига, Латвия 10 007     1
119 Смедерево Смедерево, Сербия 16 656     2
120 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797     2
121 Тапиолан Урхеилупуисто Эспоо, Финляндия 6 000     1
122 Тегельне Поле Братислава, Словакия 22 500 1 120 5 1
123 Тернерз Кросс Корк, Ирландия 7 485     1
124 Тёрсвёдлур Торсхавн, Фарерские острова 6 040     1
125 Техтаан Кенття Валкеакоски, Финляндия 6 400     2
126 Торпедо имени Э.А. Стрельцова Москва, Россия 13 422 5 600 41.7 2
127 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850     2
128 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580     1
129 Трактор Минск, Беларусь 17 600     1
130 У Нисы Либерец, Чехия 9 900     1
131 Уайт Харт Лэйн Лондон, Англия 36 310 27 887 76.8 4
132 Улкер - Шюкрю Сараджоглу Стамбул, Турция 58 990 53 100 90 1
133 Униря Валахорум Урзичень, Румыния 7 000 6 000 85.7 1
134 Фарум Парк Фарум, Дания 10 000 5 184 51.8 3
135 Фельтинс-Арена Гельзенкирхен, Германия 62 271 51 452 82.6 3
136 Фир Парк Мазервелл, Шотландия 13 742 11 318 82.4 1
137 Фольксваген-Арена Вольфсбург, Германия 30 000 18 270 60.9 4
138 Фолькспаркштадион Гамбург, Германия 57 274 47 410 82.8 7
139 Фортуна Арена Прага, Чехия 21 000 18 745 89.3 2
140 Фредрикссканс Кальмар, Швеция 8 500     2
141 Фрэттон Парк Портсмут, Англия 20 821 19 876 95.5 3
142 Хаберфельд Ришон-Ле-Цион, Израиль 6 000     1
143 Харилау Клеантис Викелидис Салоники, Греция 23 220     1
144 Хиквижн (Судува) Мариямполе, Литва 6 250     2
145 Центральный Гомель, Беларусь 14 307     1
146 Центральный Костанай, Казахстан 8 323     1
147 Шабан Дельма Бордо, Франция 34 462 25 000 72.5 1
148 Шахтёр Караганда, Казахстан 19 500     1
149 Шпортни парк Нова Горица, Словения 3 066     1
150 Эль-Сардинеро Сантандер, Испания 22 271 17 501 78.6 3
151 ЭПЕТ Арена - Летна Прага, Чехия 20 854 11 934 57.2 1
152 Эспенмос Санкт-Галлен, Швейцария 11 300     1
153 Этихад (Сити оф Манчестер) Манчестер, Англия 55 097 29 951 54.4 8
154 Это Парк Дьёр, Венгрия 15 600     2
155 Ян Брейдель Брюгге, Бельгия 29 042 19 537 67.3 3