Информация о команде
Форма команды
Президент Валерий Юрьевич Сорокин
Официальный сайт www.rubin-kazan.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
24 Литва Гедрюс Арлаускис вратарь 01.12.1987 184 80
1 Россия Сергей Викторович Рыжиков вратарь 19.09.1980 194 92
87 Азербайджан Руслан Ибрагим оглы Абышов защитник 10.10.1987 187 74
4 Россия Тарас Александрович Бурлак защитник 22.02.1990 187 78
33 Россия Инал Арсенович Гетигежев защитник 23.05.1987 187 81
88 Россия Руслан Александрович Камболов защитник 01.01.1990 180 79
5 Грузия Соломон Кверквелия защитник 06.02.1992 190 75
2 Россия Олег Александрович Кузьмин защитник 09.05.1981 175 72
22 ДР Конго Франция Крис Мавинга защитник 26.05.1991 183 75
44 Испания Сесар Гонсалес Навас защитник 14.02.1980 196 92
76 Россия Роман Сергеевич Шаронов защитник 08.09.1976 184 76
21 Гана Мубарак Вакасо полузащитник 25.07.1990 171 69
20 Узбекистан Россия Вагиз Искандарович Галиулин полузащитник 10.10.1987 175 66
23 Финляндия Россия Роман Алексеевич Ерёменко полузащитник 19.03.1987 183 70
61 Турция Гёкдениз Карадениз полузащитник 11.01.1980 168 68
15 Беларусь Сергей Викторович Кисляк полузащитник 06.08.1987 180 75
7 Россия Владислав Михайлович Кулик полузащитник 27.02.1985 180 76
90 Франция Конго Янн Жерар М'Вила полузащитник 29.06.1990 169 56
10 Россия Дмитрий Евгеньевич Торбинский полузащитник 28.04.1984 172 60
19 Россия Камиль Шамилевич Муллин нападающий 05.01.1994 170 67
81 Россия Руслан Наилевич Мухаметшин нападающий 29.10.1981 183 75
9 Россия Александр Александрович Прудников нападающий 26.02.1989 185 78
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
31 Россия Алексей Владимирович Березин вратарь 16.04.1993 190 82
3 Аргентина Италия Кристиан Даниэль Ансальди защитник 20.09.1986 181 76
25 Испания Иван Маркано Сьерра защитник 23.06.1987 188 74
63 Таджикистан Россия Алишер Лутфуллоевич Джалилов полузащитник 29.08.1993 168 57
66 Израиль Бибрас Натхо полузащитник 18.02.1988 175 73
8 Россия Александр Александрович Рязанцев полузащитник 05.09.1986 176 70
69 Иран Сердар Халил Азмун нападающий 01.01.1995 178 72
99 Венесуэла Хосе Саломон Рондон Хименес нападающий 16.09.1989 186 86