Игрок
Команда
Амплуа
Гол+пас
Голы
Пасы
Игры
1 Бразилия Виллиан Шахтёр полузащитник 21 5 16 27
2 Украина Сергей Назаренко Таврия полузащитник 17 8 9 28
3 Украина Андрей Ярмоленко Динамо К нападающий 16 12 4 28
4 Украина Антон Шиндер Таврия нападающий 16 11 5 26
5 Украина Евгений Коноплянка Днепр полузащитник 16 8 8 28
6 Украина Евгений Селезнёв Шахтёр нападающий 15 14 1 23
7 Бразилия Майкон Волынь нападающий 15 14 1 24
8 Нигерия Браун Идейе Динамо К нападающий 15 12 3 27
9 Украина Марко Девич Металлист нападающий 15 11 4 26
10 Бразилия Клейтон Шавьер Металлист полузащитник 15 10 5 25
11 Бразилия Луис Адриано Шахтёр нападающий 14 12 2 23
12 Армения Генрих Мхитарян Шахтёр полузащитник 14 10 4 26
13 Бразилия Фернандиньо Шахтёр полузащитник 14 4 10 24
14 Украина Александр Ковпак Арсенал К нападающий 13 9 4 29
15 Украина Максим Калиниченко Таврия полузащитник 13 7 6 29
16 Украина Артём Милевский Динамо К нападающий 13 6 7 18
17 Аргентина Хосе Эрнесто Соса Металлист полузащитник 13 5 8 26
18 Хорватия Никола Калинич Днепр нападающий 11 10 1 19
19 Бразилия Матеус Насименто Днепр нападающий 11 7 4 23
20 Испания Лукас Перес Карпаты нападающий 11 6 5 26
21 Аргентина Хонатан Кристальдо Металлист нападающий 10 10 0 24
22 Грузия Александр Кобахидзе Арсенал К полузащитник 10 7 3 24
23 Грузия Давид Таргамадзе Александрия / Ильичёвец полузащитник 10 6 4 26
24 Украина Денис Кожанов Ильичёвец полузащитник 10 6 4 27
25 Украина Павел Ребенок Ворскла полузащитник 10 6 4 27
26 Украина Роман Безус Ворскла нападающий 10 6 4 28
27 Бразилия Лео Матос Черноморец защитник 9 7 2 19
28 Украина Денис Олейник Днепр нападающий 9 7 2 24
29 Украина Андрей Шевченко Динамо К нападающий 9 6 3 16
30 Бразилия Дуглас Коста Шахтёр полузащитник 9 6 3 27
31 Украина Александр Алиев Динамо К полузащитник 9 5 4 26
32 Албания Ахмед Янузи Ворскла нападающий 8 8 0 27
33 Бразилия Тайсон Металлист полузащитник 8 2 6 23
34 Россия Сергей Самодин Арсенал К / Кривбасс нападающий 7 7 0 23
35 Бразилия Алекс Тейшейра Шахтёр полузащитник 7 7 0 26
36 Румыния Йонуц Мазилу Арсенал К нападающий 7 6 1 20
37 Хорватия Бразилия Эдуардо Шахтёр нападающий 7 5 2 16
38 Украина Вячеслав Шевчук Шахтёр защитник 7 3 4 18
39 Нигерия Иси Лаки Идахор Таврия / Заря нападающий 7 3 4 20
40 Узбекистан Максим Шацких Арсенал К нападающий 7 3 4 24
41 Хорватия Дарио Срна Шахтёр полузащитник 7 3 4 25
42 Украина Ярослав Ракицкий Шахтёр защитник 7 2 5 27
43 Украина Владимир Полевой Арсенал К защитник 7 0 7 29
44 Украина Алексей Антонов Днепр / Кривбасс нападающий 6 5 1 17
45 Украина Константин Ярошенко Ильичёвец полузащитник 6 5 1 27
46 Румыния Лучан Бурдужан Черноморец нападающий 6 4 2 20
47 Украина Эдмар Металлист полузащитник 6 4 2 27
48 Грузия Джаба Липартия Заря нападающий 6 4 2 27
49 Украина Илья Галюза Таврия / Заря полузащитник 6 3 3 17
50 Болгария Велизар Димитров Металлург Д полузащитник 6 3 3 23
51 Украина Николай Морозюк Металлург Д полузащитник 6 3 3 29
52 Украина Олег Гусев Динамо К полузащитник 6 2 4 22
53 Украина Сергей Кравченко Днепр полузащитник 6 2 4 26
54 Албания Арменд Даллку Ворскла защитник 6 1 5 26
55 Украина Александр Мандзюк Оболонь нападающий 5 5 0 24
56 Мали Драман Траоре Металлург Д нападающий 5 5 0 24
57 Украина Руслан Фомин Ильичёвец нападающий 5 5 0 24
58 Украина Виталий Балашов Черноморец нападающий 5 4 1 15
59 Нигерия Майкл Одибе Арсенал К защитник 5 4 1 17
60 Украина Григорий Баранец Оболонь полузащитник 5 4 1 18
61 Армения Бразилия Маркос Пиззелли Металлург Д полузащитник 5 4 1 18
62 Украина Вячеслав Чечер Металлург Д защитник 5 4 1 28
63 Украина Максим Иванович Белый Заря полузащитник 5 3 2 16
64 Украина Руслан Ротань Днепр полузащитник 5 3 2 23
65 Украина Артём Федецкий Карпаты защитник 5 3 2 24
66 Украина Игорь Тищенко Ильичёвец полузащитник 5 2 3 24
67 Хорватия Младен Бартулович Кривбасс полузащитник 5 2 3 25
68 Сербия Джордже Лазич Металлург Д полузащитник 5 2 3 28
69 Украина Денис Кулаков Днепр полузащитник 5 0 5 20
70 Литва Саулюс Миколюнас Арсенал К полузащитник 5 0 5 26
71 Сербия Желько Любенович Таврия / Александрия полузащитник 5 0 5 27
72 Грузия Васил Гигиадзе Таврия нападающий 4 4 0 11
73 Украина Никита Каменюка Заря полузащитник 4 4 0 29
74 Албания Элис Бакай Черноморец нападающий 4 3 1 10
75 Бразилия Жадсон Шахтёр полузащитник 4 3 1 11
76 Украина Александр Гладкий Днепр / Карпаты нападающий 4 3 1 12
77 Бразилия Вильям Роша Батиста Карпаты / Оболонь нападающий 4 3 1 12
78 Украина Роман Зозуля Днепр нападающий 4 3 1 15
79 Украина Владимир Гоменюк Арсенал К нападающий 4 3 1 18
80 Украина Максим Фещук Таврия нападающий 4 3 1 18
81 Украина Виталий Виценец Ильичёвец полузащитник 4 2 2 16
82 Португалия Мариу Сержиу Металлург Д защитник 4 2 2 17
83 Хорватия Огнен Вукоевич Динамо К полузащитник 4 2 2 27
84 Украина Андрей Запорожан Александрия защитник 4 1 3 22
85 Украина Денис Гармаш Динамо К полузащитник 4 1 3 22
86 Аргентина Кристиан Вильягра Металлист защитник 4 1 3 23
87 Сербия Йован Маркоски Ворскла полузащитник 4 1 3 25
88 Украина Сергей Политыло Черноморец полузащитник 4 1 3 27
89 Румыния Рэзван Рац Шахтёр защитник 4 0 4 8
90 Украина Тарас Кабанов Александрия нападающий 3 3 0 16
91 Бразилия Дентиньо Шахтёр нападающий 3 3 0 18
92 Хорватия Марин Любичич Таврия полузащитник 3 3 0 27
93 Украина Евгений Селин Ворскла защитник 3 3 0 29
94 Украина Виталий Вернидуб Заря защитник 3 2 1 8
95 Бразилия Фининьо Металлист полузащитник 3 2 1 14
96 Украина Василий Сачко Ворскла нападающий 3 2 1 14
97 Аргентина Себастьян Бланко Металлист полузащитник 3 2 1 15
98 Украина Сергей Пшеничных Металлист защитник 3 2 1 22
99 Нигерия Михель Бабатунде Кривбасс полузащитник 3 2 1 23
100 Хорватия Иван Стринич Днепр защитник 3 2 1 24
101 Украина Дмитрий Хомченовский Заря полузащитник 3 2 1 25
102 Сербия Иван Милошевич Карпаты защитник 3 2 1 25
103 Чехия Иржи Еслинек Кривбасс полузащитник 3 2 1 25
104 Украина Сергей Старенький Александрия полузащитник 3 2 1 25
105 Украина Адриан Пуканыч Ильичёвец полузащитник 3 2 1 26
106 Украина Валерий Федорчук Кривбасс полузащитник 3 2 1 26
107 Бразилия Зе Соарес Металлург Д полузащитник 3 2 1 27
108 Армения Геворг Казарян Металлург Д полузащитник 3 2 1 28
109 Швейцария Адмир Мехмеди Динамо К нападающий 3 1 2 9
110 Нигерия Фанендо Ади Динамо К / Таврия нападающий 3 1 2 12
111 Бразилия Шумахер Волынь нападающий 3 1 2 15
112 Северная Македония Горан Попов Динамо К защитник 3 1 2 16
113 Бразилия Рамон Лопес Волынь полузащитник 3 1 2 19
114 Украина Павел Ксёнз Александрия / Карпаты нападающий / полузащитник 3 1 2 25
115 Украина Борис Баранец Оболонь полузащитник 3 1 2 26
116 Финляндия Россия Роман Ерёменко Динамо К полузащитник 3 0 3 6
117 Украина Сергей Закарлюка Ворскла полузащитник 3 0 3 9
118 Украина Ярослав Мартынюк Карпаты полузащитник 3 0 3 12
119 Украина Филипп Будковский Ильичёвец нападающий 3 0 3 15
120 Украина Евгений Пичкур Волынь полузащитник 3 0 3 20
121 Украина Сергей Кузнецов Карпаты нападающий 2 2 0 3
122 Бразилия Данило Авелар Карпаты полузащитник 2 2 0 5
123 Украина Артём Громов Ворскла полузащитник 2 2 0 7
124 Украина Иван Бобко Черноморец полузащитник 2 2 0 7
125 Украина Андрей Гурский Оболонь защитник 2 2 0 9
126 Болгария Виктор Генев Александрия защитник 2 2 0 9
127 Украина Александр Касьян Ильичёвец / Карпаты нападающий 2 2 0 11
128 Франция Франк-Оливье Мадоу Заря нападающий 2 2 0 11
129 Бразилия Карлос Корреа Динамо К полузащитник 2 2 0 12
130 Украина Андрей Донец Черноморец защитник 2 2 0 16
131 Украина Сергей Ференчак Заря нападающий 2 2 0 16
132 Украина Сергей Силюк Заря нападающий 2 2 0 17
133 Украина Андрей Оберемко Ворскла полузащитник 2 2 0 18
134 Украина Анатолий Диденко Черноморец нападающий 2 2 0 19
135 Украина Евгений Павлов Волынь нападающий 2 2 0 20
136 Гана Дерек Боатенг Днепр полузащитник 2 2 0 21
137 Румыния Георге Флореску Арсенал К полузащитник 2 2 0 22
138 Украина Алексей Курилов Ворскла защитник 2 2 0 24
139 Украина Кирилл Сидоренко Александрия защитник 2 2 0 24
140 Украина Алексей Довгий Александрия полузащитник 2 2 0 26
141 Украина Андрей Богданов Арсенал К полузащитник 2 2 0 27
142 Северная Македония Ванче Шиков Волынь защитник 2 2 0 27
143 Украина Игорь Пластун Оболонь защитник 2 2 0 27
144 Украина Евгений Чеберячко Днепр защитник 2 2 0 28
145 Украина Россия Сергей Пилипчук Волынь полузащитник 2 1 1 5
146 Северная Македония Душан Савич Волынь нападающий 2 1 1 7
147 Украина Ираклий Месхия Оболонь полузащитник 2 1 1 7
148 Испания Кристобаль Маркес Карпаты полузащитник 2 1 1 7
149 Украина Игорь Скоба Волынь полузащитник 2 1 1 8
150 Хорватия Иван Родич Заря нападающий 2 1 1 9
151 Украина Алексей Чичиков Ворскла нападающий 2 1 1 10
152 Бразилия Майа Гобер Волынь полузащитник 2 1 1 10
153 Чехия Ян Кралик Александрия нападающий 2 1 1 11
154 Португалия Рикарду Фернандеш Металлург Д полузащитник 2 1 1 12
155 Украина Артём Старгородский Арсенал К полузащитник 2 1 1 13
156 Украина Андрей Березовчук Металлист защитник 2 1 1 14
157 Украина Виталий Иванко Металлург Д нападающий 2 1 1 16
158 Эстония Сергей Зенёв Карпаты нападающий 2 1 1 17
159 Украина Вадим Милько Заря полузащитник 2 1 1 18
160 Украина Владимир Лысенко Кривбасс нападающий 2 1 1 18
161 Молдавия Игорь Цыгырлаш Черноморец нападающий 2 1 1 18
162 Украина Василий Прийма Металлург Д защитник 2 1 1 20
163 Украина Михаил Кополовец Карпаты полузащитник 2 1 1 20
164 Украина Кирилл Ковальчук Черноморец полузащитник 2 1 1 21
165 Украина Максим Белый Заря защитник 2 1 1 21
166 Украина Руслан Костышин Кривбасс полузащитник 2 1 1 22
167 Бразилия Виктор Жулиано Днепр полузащитник 2 1 1 24
168 Тунис Тауфик Салхи Александрия полузащитник 2 1 1 26
169 Украина Иван Кривошеенко Ворскла нападающий 2 1 1 28
170 Бразилия Румыния Эрик Карпаты нападающий 2 0 2 6
171 Испания Сито Риера Черноморец нападающий 2 0 2 9
172 Босния и Герцеговина Хорватия Тони Шуньич Заря защитник 2 0 2 10
173 Сербия Милан Обрадович Металлист защитник 2 0 2 14
174 Украина Александр Пищур Волынь / Таврия нападающий 2 0 2 18
175 Украина Игорь Ощипко Карпаты защитник 2 0 2 20
176 Украина Игорь Чайковский Ильичёвец полузащитник 2 0 2 20
177 Украина Игорь Илькив Оболонь защитник 2 0 2 22
178 Грузия Джаба Канкава Кривбасс защитник 2 0 2 23
179 Украина Игорь Худобяк Карпаты полузащитник 2 0 2 23
180 Украина Сергей Сибиряков Оболонь полузащитник 2 0 2 25
181 Бразилия Дуду Динамо К полузащитник 1 1 0 4
182 Бразилия Джими Франса Черноморец нападающий 1 1 0 4
183 Румыния Корнел Бута Волынь защитник 1 1 0 4
184 Украина Иван Котенко Оболонь полузащитник 1 1 0 6
185 Бразилия Илсиньо Шахтёр полузащитник 1 1 0 7
186 Бразилия Леонардо Велозо Черноморец защитник 1 1 0 7
187 Украина Павел Худзик Заря полузащитник 1 1 0 7
188 Украина Евгений Будник Металлист / Ворскла полузащитник 1 1 0 8
189 Бразилия Марлос Металлист полузащитник 1 1 0 9
190 Украина Богдан Шершун Арсенал К защитник 1 1 0 9
191 Украина Руслан Зейналов Александрия полузащитник 1 1 0 9
192 Украина Антон Монахов Таврия защитник 1 1 0 10
193 Украина Виталий Гавриш Александрия полузащитник 1 1 0 10
194 Финляндия Вели Лампи Арсенал К защитник 1 1 0 12
195 Украина Владимир Аржанов Арсенал К полузащитник 1 1 0 12
196 Украина Игорь Коротецкий Заря защитник 1 1 0 12
197 Аргентина Италия Пабло Фонтанельо Черноморец защитник 1 1 0 12
198 Украина Игорь Тимченко Оболонь нападающий 1 1 0 13
199 Украина Тарас Лазарович Заря нападающий 1 1 0 13
200 Сербия Милош Нинкович Динамо К полузащитник 1 1 0 16
201 Нигерия Айоделе Аделейе Таврия защитник 1 1 0 18
202 Украина Игорь Чередниченко Александрия защитник 1 1 0 18
203 Украина Олег Голодюк Карпаты полузащитник 1 1 0 18
204 Украина Вячеслав Шевченко Александрия нападающий 1 1 0 19
205 Украина Евгений Хачериди Динамо К защитник 1 1 0 19
206 Чехия Томаш Хюбшман Шахтёр полузащитник 1 1 0 20
207 Аргентина Италия Марко Торсильери Металлист защитник 1 1 0 21
208 Украина Виталий Федотов Ильичёвец полузащитник 1 1 0 22
209 Украина Вячеслав Сердюк Кривбасс защитник 1 1 0 22
210 Украина Ринар Валеев Кривбасс полузащитник 1 1 0 23
211 Украина Андрей Гитченко Александрия защитник 1 1 0 24
212 Словения Дариан Матич Кривбасс полузащитник 1 1 0 26
213 Украина Олег Краснопёров Ворскла полузащитник 1 1 0 26
214 Украина Богдан Бутко Ильичёвец защитник 1 1 0 27
215 Украина Алексей Полянский Ильичёвец полузащитник 1 1 0 28
216 Украина Александр Воловик Металлург Д защитник 1 1 0 29
217 Украина Денис Барвинко Металлист защитник 1 0 1 1
218 Украина Андрей Русол Днепр защитник 1 0 1 2
219 Беларусь Дмитрий Осипенко Ворскла нападающий 1 0 1 4
220 Тунис Мохаммед Арури Александрия защитник 1 0 1 4
221 Украина Антон Муховиков Александрия полузащитник 1 0 1 5
222 Украина Дмитрий Чигринский Шахтёр защитник 1 0 1 6
223 Украина Иван Петряк Заря полузащитник 1 0 1 6
224 Чехия Любош Калоуда Александрия полузащитник 1 0 1 6
225 Украина Андрей Конюшенко Оболонь защитник 1 0 1 7
226 Украина Василий Кобин Шахтёр полузащитник 1 0 1 7
227 Украина Дмитрий Есин Ворскла полузащитник 1 0 1 7
228 Украина Игорь Силантьев Черноморец полузащитник 1 0 1 7
229 Украина Алексей Гай Шахтёр полузащитник 1 0 1 9
230 Тунис Анис Бусаиди Таврия защитник 1 0 1 9
231 Сербия Никола Игнятьевич Заря защитник 1 0 1 9
232 Украина Ярослав Кинаш Волынь полузащитник 1 0 1 9
233 Украина Александр Романчук Металлист / Волынь защитник 1 0 1 10
234 Украина Дмитрий Лёпа Днепр / Кривбасс полузащитник 1 0 1 10
235 Аргентина Рубен Гомес Таврия полузащитник 1 0 1 10
236 Словакия Лукаш Тесак Заря защитник 1 0 1 12
237 Украина Юрий Габовда Кривбасс нападающий 1 0 1 13
238 Украина Ярослав Олейник Заря полузащитник 1 0 1 13
239 Украина Александр Казанюк Александрия защитник 1 0 1 14
240 Нигерия Лукман Аруна Динамо К полузащитник 1 0 1 14
241 Албания Кристиан Вангели Черноморец защитник 1 0 1 15
242 Украина Андрей Корнев Таврия / Оболонь полузащитник 1 0 1 16
243 Украина Андрей Хомин Арсенал К защитник 1 0 1 17
244 Сербия Слободан Маркович Таврия защитник 1 0 1 17
245 Украина Александр Максимов Арсенал К полузащитник 1 0 1 18
246 Украина Дмитрий Невмывака Ильичёвец защитник 1 0 1 19
247 Армения Карлен Мкртчян Металлург Д полузащитник 1 0 1 19
248 Украина Павел Кутас Черноморец защитник 1 0 1 19
249 Украина Олег Герасимюк Волынь полузащитник 1 0 1 20
250 Украина Вадим Панас Оболонь полузащитник 1 0 1 21
251 Украина Денис Голайдо Металлург Д полузащитник 1 0 1 22
252 Словакия Ян Масло Волынь защитник 1 0 1 22
253 Украина Вячеслав Шарпар Волынь полузащитник 1 0 1 24
254 Грузия Уча Лобжанидзе Кривбасс защитник 1 0 1 24
255 Украина Александр Грицай Арсенал К / Заря полузащитник 1 0 1 25
256 Украина Виталий Лисицкий Кривбасс защитник 1 0 1 25
257 Бразилия Данило Силва Динамо К защитник 1 0 1 27
258 Украина Андрей Ткачук Карпаты полузащитник 1 0 1 28