| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
| Победы | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| Ничьи | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| Поражения | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Набранные очки | 8 | 33% | 4 | 33% | 4 | 33% |
| Забитые мячи | 10 | 1.25 | 6 | 1.5 | 4 | 1 |
| Пропущенные мячи | 11 | 1.38 | 7 | 1.75 | 4 | 1 |
| Разность мячей | -1 | -0.13 | -1 | -0.25 | 0 | 0 |
| Желтые карточки | 21 | 2.63 | 9 | 2.25 | 12 | 3 |
| Вторые желтые карточки | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
| Зрители | 386913 | 55273 | 172243 | 43061 | 214670 | 71557 |
| Удары по воротам | 78 | 9.75 | 43 | 10.75 | 35 | 8.75 |
| Удары по воротам (соперник) | 97 | 12.13 | 34 | 8.5 | 63 | 15.75 |
| Удары в створ | 37 | 4.63 | 20 | 5 | 17 | 4.25 |
| Удары в створ (соперник) | 51 | 6.38 | 19 | 4.75 | 32 | 8 |
| Точность ударов | 47.4% | 46.5% | 48.6% | |||
| Точность ударов (соперник) | 52.6% | 55.9% | 50.8% | |||
| Реализация ударов | 12.8% | 14% | 11.4% | |||
| Реализация ударов (соперник) | 11.3% | 20.6% | 6.3% | |||
| Угловые | 44 | 5.5 | 27 | 6.75 | 17 | 4.25 |
| Угловые (соперник) | 29 | 3.63 | 7 | 1.75 | 22 | 5.5 |
| Оффсайды | 16 | 2 | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 |
| Оффсайды (соперник) | 24 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 |
| Фолы | 105 | 13.13 | 49 | 12.25 | 56 | 14 |
| Фолы (соперник) | 81 | 10.13 | 50 | 12.5 | 31 | 7.75 |
| % владения мячом | 50% | 55% | 46% | |||
Разность мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
|
4
|
1 |
1
|
| 2 |
1
|
Распределение голов
| Пропущенные | Минуты | Забитые |
|---|---|---|
|
1
|
1-15 |
2
|
|
3
|
16-30 |
2
|
|
4
|
31-45 |
1
|
| 45+ | ||
| 46-60 |
1
|
|
|
1
|
61-75 |
1
|
|
2
|
76-90 |
2
|
| 90+ |
1
|































