НБА
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 82 62 20 8639-8006 144 0.756 0
2 Оклахома-Сити Тандер 82 59 23 8705-8185 141 0.720 3
3 Лос-Анджелес Клипперс 82 57 25 8850-8278 139 0.695 5
4 Индиана Пэйсерс 82 56 26 7933-7572 138 0.683 6
5 Хьюстон Рокетс 82 54 28 8829-8455 136 0.659 8
6 Майами Хит 82 54 28 8380-7990 136 0.659 8
7 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 54 28 8753-8426 136 0.659 8
8 Голден Стэйт Уорриорз 82 51 31 8549-8155 133 0.622 11
9 Мемфис Гриззлиз 82 50 32 7884-7755 132 0.610 12
10 Даллас Маверикс 82 49 33 8597-8400 131 0.598 13
11 Чикаго Буллз 82 48 34 7680-7528 130 0.585 14
12 Торонто Рэпторс 82 48 34 8305-8039 130 0.585 14
13 Финикс Санз 82 48 34 8629-8413 130 0.585 14
14 Вашингтон Уизардс 82 44 38 8254-8150 126 0.537 18
15 Бруклин Нетс 82 44 38 8079-8161 126 0.537 18
16 Шарлотт Бобкэтс 82 43 39 7942-7960 125 0.524 19
17 Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 8768-8549 122 0.488 22
18 Атланта Хоукс 82 38 44 8282-8321 120 0.463 24
19 Нью-Йорк Никс 82 37 45 8084-8149 119 0.451 25
20 Денвер Наггетс 82 36 46 8559-8735 118 0.439 26
21 Нью-Орлеан Пеликанс 82 34 48 8177-8399 116 0.415 28
22 Кливленд Кавальерс 82 33 49 8054-8324 115 0.402 29
23 Детройт Пистонс 82 29 53 8286-8586 111 0.354 33
24 Сакраменто Кингз 82 28 54 8241-8479 110 0.341 34
25 Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 8442-8958 109 0.329 35
26 Бостон Селтикс 82 25 57 7892-8258 107 0.305 37
27 Юта Джаз 82 25 57 7791-8379 107 0.305 37
28 Орландо Мэджик 82 23 59 7914-8360 105 0.280 39
29 Филадельфия Сиксерс 82 19 63 8155-9012 101 0.232 43
30 Милуоки Бакс 82 15 67 7829-8500 97 0.183 47
Восточная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 82 56 26 7933-7572 138 0.683 0
2 Майами Хит 82 54 28 8380-7990 136 0.659 2
3 Торонто Рэпторс 82 48 34 8305-8039 130 0.585 8
4 Чикаго Буллз 82 48 34 7680-7528 130 0.585 8
5 Вашингтон Уизардс 82 44 38 8254-8150 126 0.537 12
6 Бруклин Нетс 82 44 38 8079-8161 126 0.537 12
7 Шарлотт Бобкэтс 82 43 39 7942-7960 125 0.524 13
8 Атланта Хоукс 82 38 44 8282-8321 120 0.463 18
9 Нью-Йорк Никс 82 37 45 8084-8149 119 0.451 19
10 Кливленд Кавальерс 82 33 49 8054-8324 115 0.402 23
11 Детройт Пистонс 82 29 53 8286-8586 111 0.354 27
12 Бостон Селтикс 82 25 57 7892-8258 107 0.305 31
13 Орландо Мэджик 82 23 59 7914-8360 105 0.280 33
14 Филадельфия Сиксерс 82 19 63 8155-9012 101 0.232 37
15 Милуоки Бакс 82 15 67 7829-8500 97 0.183 41
Западная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 82 62 20 8639-8006 144 0.756 0
2 Оклахома-Сити Тандер 82 59 23 8705-8185 141 0.720 3
3 Лос-Анджелес Клипперс 82 57 25 8850-8278 139 0.695 5
4 Хьюстон Рокетс 82 54 28 8829-8455 136 0.659 8
5 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 54 28 8753-8426 136 0.659 8
6 Голден Стэйт Уорриорз 82 51 31 8549-8155 133 0.622 11
7 Мемфис Гриззлиз 82 50 32 7884-7755 132 0.610 12
8 Даллас Маверикс 82 49 33 8597-8400 131 0.598 13
9 Финикс Санз 82 48 34 8629-8413 130 0.585 14
10 Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 8768-8549 122 0.488 22
11 Денвер Наггетс 82 36 46 8559-8735 118 0.439 26
12 Нью-Орлеан Пеликанс 82 34 48 8177-8399 116 0.415 28
13 Сакраменто Кингз 82 28 54 8241-8479 110 0.341 34
14 Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 8442-8958 109 0.329 35
15 Юта Джаз 82 25 57 7791-8379 107 0.305 37
Атлантический дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Торонто Рэпторс 82 48 34 8305-8039 130 0.585 0
2 Бруклин Нетс 82 44 38 8079-8161 126 0.537 4
3 Нью-Йорк Никс 82 37 45 8084-8149 119 0.451 11
4 Бостон Селтикс 82 25 57 7892-8258 107 0.305 23
5 Филадельфия Сиксерс 82 19 63 8155-9012 101 0.232 29
Центральный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 82 56 26 7933-7572 138 0.683 0
2 Чикаго Буллз 82 48 34 7680-7528 130 0.585 8
3 Кливленд Кавальерс 82 33 49 8054-8324 115 0.402 23
4 Детройт Пистонс 82 29 53 8286-8586 111 0.354 27
5 Милуоки Бакс 82 15 67 7829-8500 97 0.183 41
Юго-Восточный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 82 54 28 8380-7990 136 0.659 0
2 Вашингтон Уизардс 82 44 38 8254-8150 126 0.537 10
3 Шарлотт Бобкэтс 82 43 39 7942-7960 125 0.524 11
4 Атланта Хоукс 82 38 44 8282-8321 120 0.463 16
5 Орландо Мэджик 82 23 59 7914-8360 105 0.280 31
Северо-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 82 59 23 8705-8185 141 0.720 0
2 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 54 28 8753-8426 136 0.659 5
3 Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 8768-8549 122 0.488 19
4 Денвер Наггетс 82 36 46 8559-8735 118 0.439 23
5 Юта Джаз 82 25 57 7791-8379 107 0.305 34
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Лос-Анджелес Клипперс 82 57 25 8850-8278 139 0.695 0
2 Голден Стэйт Уорриорз 82 51 31 8549-8155 133 0.622 6
3 Финикс Санз 82 48 34 8629-8413 130 0.585 9
4 Сакраменто Кингз 82 28 54 8241-8479 110 0.341 29
5 Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 8442-8958 109 0.329 30
Юго-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 82 62 20 8639-8006 144 0.756 0
2 Хьюстон Рокетс 82 54 28 8829-8455 136 0.659 8
3 Мемфис Гриззлиз 82 50 32 7884-7755 132 0.610 12
4 Даллас Маверикс 82 49 33 8597-8400 131 0.598 13
5 Нью-Орлеан Пеликанс 82 34 48 8177-8399 116 0.415 28
НБА
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 41 35 6 4040-3610 76 0.854 0
2 Лос-Анджелес Клипперс 41 34 7 4542-4100 75 0.829 1
3 Оклахома-Сити Тандер 41 34 7 4416-4037 75 0.829 1
4 Хьюстон Рокетс 41 33 8 4479-4109 74 0.805 2
5 Майами Хит 41 32 9 4283-3992 73 0.780 3
6 Сан-Антонио Спёрс 41 32 9 4360-3995 73 0.780 3
7 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 31 10 4414-4155 72 0.756 4
8 Бруклин Нетс 41 28 13 4123-3991 69 0.683 7
9 Голден Стэйт Уорриорз 41 27 14 4295-3989 68 0.659 8
10 Мемфис Гриззлиз 41 27 14 4046-3937 68 0.659 8
11 Чикаго Буллз 41 27 14 3873-3674 68 0.659 8
12 Даллас Маверикс 41 26 15 4405-4250 67 0.634 9
13 Финикс Санз 41 26 15 4434-4212 67 0.634 9
14 Торонто Рэпторс 41 26 15 4241-4049 67 0.634 9
15 Шарлотт Бобкэтс 41 25 16 3956-3866 66 0.610 10
16 Атланта Хоукс 41 24 17 4135-4062 65 0.585 11
17 Миннесота Тимбервулвз 41 24 17 4429-4174 65 0.585 11
18 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4114-4030 63 0.537 13
19 Денвер Наггетс 41 22 19 4345-4309 63 0.537 13
20 Нью-Орлеан Пеликанс 41 22 19 4148-4099 63 0.537 13
21 Кливленд Кавальерс 41 19 22 4053-4045 60 0.463 16
22 Нью-Йорк Никс 41 19 22 4098-4064 60 0.463 16
23 Орландо Мэджик 41 19 22 4105-4146 60 0.463 16
24 Детройт Пистонс 41 17 24 4146-4248 58 0.415 18
25 Сакраменто Кингз 41 17 24 4188-4208 58 0.415 18
26 Бостон Селтикс 41 16 25 3958-4060 57 0.390 19
27 Юта Джаз 41 16 25 3967-4118 57 0.390 19
28 Лос-Анджелес Лейкерс 41 14 27 4262-4431 55 0.341 21
29 Милуоки Бакс 41 10 31 3870-4162 51 0.244 25
30 Филадельфия Сиксерс 41 10 31 4113-4522 51 0.244 25
Восточная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 41 35 6 4040-3610 76 0.854 0
2 Майами Хит 41 32 9 4283-3992 73 0.780 3
3 Бруклин Нетс 41 28 13 4123-3991 69 0.683 7
4 Чикаго Буллз 41 27 14 3873-3674 68 0.659 8
5 Торонто Рэпторс 41 26 15 4241-4049 67 0.634 9
6 Шарлотт Бобкэтс 41 25 16 3956-3866 66 0.610 10
7 Атланта Хоукс 41 24 17 4135-4062 65 0.585 11
8 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4114-4030 63 0.537 13
9 Кливленд Кавальерс 41 19 22 4053-4045 60 0.463 16
10 Нью-Йорк Никс 41 19 22 4098-4064 60 0.463 16
11 Орландо Мэджик 41 19 22 4105-4146 60 0.463 16
12 Детройт Пистонс 41 17 24 4146-4248 58 0.415 18
13 Бостон Селтикс 41 16 25 3958-4060 57 0.390 19
14 Милуоки Бакс 41 10 31 3870-4162 51 0.244 25
15 Филадельфия Сиксерс 41 10 31 4113-4522 51 0.244 25
Западная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Лос-Анджелес Клипперс 41 34 7 4542-4100 75 0.829 0
2 Оклахома-Сити Тандер 41 34 7 4416-4037 75 0.829 0
3 Хьюстон Рокетс 41 33 8 4479-4109 74 0.805 1
4 Сан-Антонио Спёрс 41 32 9 4360-3995 73 0.780 2
5 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 31 10 4414-4155 72 0.756 3
6 Голден Стэйт Уорриорз 41 27 14 4295-3989 68 0.659 7
7 Мемфис Гриззлиз 41 27 14 4046-3937 68 0.659 7
8 Даллас Маверикс 41 26 15 4405-4250 67 0.634 8
9 Финикс Санз 41 26 15 4434-4212 67 0.634 8
10 Миннесота Тимбервулвз 41 24 17 4429-4174 65 0.585 10
11 Денвер Наггетс 41 22 19 4345-4309 63 0.537 12
12 Нью-Орлеан Пеликанс 41 22 19 4148-4099 63 0.537 12
13 Сакраменто Кингз 41 17 24 4188-4208 58 0.415 17
14 Юта Джаз 41 16 25 3967-4118 57 0.390 18
15 Лос-Анджелес Лейкерс 41 14 27 4262-4431 55 0.341 20
Атлантический дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Бруклин Нетс 41 28 13 4123-3991 69 0.683 0
2 Торонто Рэпторс 41 26 15 4241-4049 67 0.634 2
3 Нью-Йорк Никс 41 19 22 4098-4064 60 0.463 9
4 Бостон Селтикс 41 16 25 3958-4060 57 0.390 12
5 Филадельфия Сиксерс 41 10 31 4113-4522 51 0.244 18
Центральный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 41 35 6 4040-3610 76 0.854 0
2 Чикаго Буллз 41 27 14 3873-3674 68 0.659 8
3 Кливленд Кавальерс 41 19 22 4053-4045 60 0.463 16
4 Детройт Пистонс 41 17 24 4146-4248 58 0.415 18
5 Милуоки Бакс 41 10 31 3870-4162 51 0.244 25
Юго-Восточный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 41 32 9 4283-3992 73 0.780 0
2 Шарлотт Бобкэтс 41 25 16 3956-3866 66 0.610 7
3 Атланта Хоукс 41 24 17 4135-4062 65 0.585 8
4 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4114-4030 63 0.537 10
5 Орландо Мэджик 41 19 22 4105-4146 60 0.463 13
Северо-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 41 34 7 4416-4037 75 0.829 0
2 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 31 10 4414-4155 72 0.756 3
3 Миннесота Тимбервулвз 41 24 17 4429-4174 65 0.585 10
4 Денвер Наггетс 41 22 19 4345-4309 63 0.537 12
5 Юта Джаз 41 16 25 3967-4118 57 0.390 18
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Лос-Анджелес Клипперс 41 34 7 4542-4100 75 0.829 0
2 Голден Стэйт Уорриорз 41 27 14 4295-3989 68 0.659 7
3 Финикс Санз 41 26 15 4434-4212 67 0.634 8
4 Сакраменто Кингз 41 17 24 4188-4208 58 0.415 17
5 Лос-Анджелес Лейкерс 41 14 27 4262-4431 55 0.341 20
Юго-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Хьюстон Рокетс 41 33 8 4479-4109 74 0.805 0
2 Сан-Антонио Спёрс 41 32 9 4360-3995 73 0.780 1
3 Мемфис Гриззлиз 41 27 14 4046-3937 68 0.659 6
4 Даллас Маверикс 41 26 15 4405-4250 67 0.634 7
5 Нью-Орлеан Пеликанс 41 22 19 4148-4099 63 0.537 11
НБА
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 41 30 11 4279-4011 71 0.732 0
2 Оклахома-Сити Тандер 41 25 16 4289-4148 66 0.610 5
3 Голден Стэйт Уорриорз 41 24 17 4254-4166 65 0.585 6
4 Даллас Маверикс 41 23 18 4192-4150 64 0.561 7
5 Лос-Анджелес Клипперс 41 23 18 4308-4178 64 0.561 7
6 Мемфис Гриззлиз 41 23 18 3838-3818 64 0.561 7
7 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 23 18 4339-4271 64 0.561 7
8 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4140-4120 63 0.537 8
9 Майами Хит 41 22 19 4097-3998 63 0.537 8
10 Финикс Санз 41 22 19 4195-4201 63 0.537 8
11 Торонто Рэпторс 41 22 19 4064-3990 63 0.537 8
12 Индиана Пэйсерс 41 21 20 3893-3962 62 0.512 9
13 Чикаго Буллз 41 21 20 3807-3854 62 0.512 9
14 Хьюстон Рокетс 41 21 20 4350-4346 62 0.512 9
15 Шарлотт Бобкэтс 41 18 23 3986-4094 59 0.439 12
16 Нью-Йорк Никс 41 18 23 3986-4085 59 0.439 12
17 Бруклин Нетс 41 16 25 3956-4170 57 0.390 14
18 Миннесота Тимбервулвз 41 16 25 4339-4375 57 0.390 14
19 Атланта Хоукс 41 14 27 4147-4259 55 0.341 16
20 Денвер Наггетс 41 14 27 4214-4426 55 0.341 16
21 Кливленд Кавальерс 41 14 27 4001-4279 55 0.341 16
22 Лос-Анджелес Лейкерс 41 13 28 4180-4527 54 0.317 17
23 Детройт Пистонс 41 12 29 4140-4338 53 0.293 18
24 Нью-Орлеан Пеликанс 41 12 29 4029-4300 53 0.293 18
25 Сакраменто Кингз 41 11 30 4053-4271 52 0.268 19
26 Бостон Селтикс 41 9 32 3934-4198 50 0.220 21
27 Юта Джаз 41 9 32 3824-4261 50 0.220 21
28 Филадельфия Сиксерс 41 9 32 4042-4490 50 0.220 21
29 Милуоки Бакс 41 5 36 3959-4338 46 0.122 25
30 Орландо Мэджик 41 4 37 3809-4214 45 0.098 26
Восточная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4140-4120 63 0.537 0
2 Майами Хит 41 22 19 4097-3998 63 0.537 0
3 Торонто Рэпторс 41 22 19 4064-3990 63 0.537 0
4 Индиана Пэйсерс 41 21 20 3893-3962 62 0.512 1
5 Чикаго Буллз 41 21 20 3807-3854 62 0.512 1
6 Шарлотт Бобкэтс 41 18 23 3986-4094 59 0.439 4
7 Нью-Йорк Никс 41 18 23 3986-4085 59 0.439 4
8 Бруклин Нетс 41 16 25 3956-4170 57 0.390 6
9 Атланта Хоукс 41 14 27 4147-4259 55 0.341 8
10 Кливленд Кавальерс 41 14 27 4001-4279 55 0.341 8
11 Детройт Пистонс 41 12 29 4140-4338 53 0.293 10
12 Бостон Селтикс 41 9 32 3934-4198 50 0.220 13
13 Филадельфия Сиксерс 41 9 32 4042-4490 50 0.220 13
14 Милуоки Бакс 41 5 36 3959-4338 46 0.122 17
15 Орландо Мэджик 41 4 37 3809-4214 45 0.098 18
Западная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 41 30 11 4279-4011 71 0.732 0
2 Оклахома-Сити Тандер 41 25 16 4289-4148 66 0.610 5
3 Голден Стэйт Уорриорз 41 24 17 4254-4166 65 0.585 6
4 Даллас Маверикс 41 23 18 4192-4150 64 0.561 7
5 Лос-Анджелес Клипперс 41 23 18 4308-4178 64 0.561 7
6 Мемфис Гриззлиз 41 23 18 3838-3818 64 0.561 7
7 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 23 18 4339-4271 64 0.561 7
8 Финикс Санз 41 22 19 4195-4201 63 0.537 8
9 Хьюстон Рокетс 41 21 20 4350-4346 62 0.512 9
10 Миннесота Тимбервулвз 41 16 25 4339-4375 57 0.390 14
11 Денвер Наггетс 41 14 27 4214-4426 55 0.341 16
12 Лос-Анджелес Лейкерс 41 13 28 4180-4527 54 0.317 17
13 Нью-Орлеан Пеликанс 41 12 29 4029-4300 53 0.293 18
14 Сакраменто Кингз 41 11 30 4053-4271 52 0.268 19
15 Юта Джаз 41 9 32 3824-4261 50 0.220 21
Атлантический дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Торонто Рэпторс 41 22 19 4064-3990 63 0.537 0
2 Нью-Йорк Никс 41 18 23 3986-4085 59 0.439 4
3 Бруклин Нетс 41 16 25 3956-4170 57 0.390 6
4 Бостон Селтикс 41 9 32 3934-4198 50 0.220 13
5 Филадельфия Сиксерс 41 9 32 4042-4490 50 0.220 13
Центральный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 41 21 20 3893-3962 62 0.512 0
2 Чикаго Буллз 41 21 20 3807-3854 62 0.512 0
3 Кливленд Кавальерс 41 14 27 4001-4279 55 0.341 7
4 Детройт Пистонс 41 12 29 4140-4338 53 0.293 9
5 Милуоки Бакс 41 5 36 3959-4338 46 0.122 16
Юго-Восточный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4140-4120 63 0.537 0
2 Майами Хит 41 22 19 4097-3998 63 0.537 0
3 Шарлотт Бобкэтс 41 18 23 3986-4094 59 0.439 4
4 Атланта Хоукс 41 14 27 4147-4259 55 0.341 8
5 Орландо Мэджик 41 4 37 3809-4214 45 0.098 18
Северо-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 41 25 16 4289-4148 66 0.610 0
2 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 23 18 4339-4271 64 0.561 2
3 Миннесота Тимбервулвз 41 16 25 4339-4375 57 0.390 9
4 Денвер Наггетс 41 14 27 4214-4426 55 0.341 11
5 Юта Джаз 41 9 32 3824-4261 50 0.220 16
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Голден Стэйт Уорриорз 41 24 17 4254-4166 65 0.585 0
2 Лос-Анджелес Клипперс 41 23 18 4308-4178 64 0.561 1
3 Финикс Санз 41 22 19 4195-4201 63 0.537 2
4 Лос-Анджелес Лейкерс 41 13 28 4180-4527 54 0.317 11
5 Сакраменто Кингз 41 11 30 4053-4271 52 0.268 13
Юго-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 41 30 11 4279-4011 71 0.732 0
2 Даллас Маверикс 41 23 18 4192-4150 64 0.561 7
3 Мемфис Гриззлиз 41 23 18 3838-3818 64 0.561 7
4 Хьюстон Рокетс 41 21 20 4350-4346 62 0.512 9
5 Нью-Орлеан Пеликанс 41 12 29 4029-4300 53 0.293 18