Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
94 Александр Барабанов 55 13 12 25 8 -2
77 Антон Белов 56 9 18 27 12 -3
27 Вячеслав Войнов 48 11 25 36 18 4
82 Иван Володин 1
21 Святослав Гребенщиков 1
97 Никита Гусев 57 24 47 71 8 0
63 Евгений Дадонов 53 30 35 65 37 1
13 Павел Дацюк 44 12 22 34 14 3
92 Александр Дергачёв 45 3 3 24 -1
2 Артём Зуб 18 1 1 2 2
28 Андрей Зубарев 43 6 6 19 1
35 Евгений Иванников 20 1
29 Илья Каблуков 47 5 5 10 35 -2
40 Евгений Кетов 47 9 5 14 39 -2
17 Илья Ковальчук 60 32 46 78 47 1
19 Микко Коскинен 40 48 2 2 6
4 Ярно Коскиранта 57 12 6 18 22 -1
12 Стив Мозес 24 3 6 9 8 1
11 Архип Неколенко 4 -1
16 Сергей Плотников 46 11 18 29 53 4
74 Николай Прохоркин 43 6 8 14 47 0
5 Роман Рукавишников 42 1 5 6 12 -5
57 Егор Рыков 47 9 9 8 -1
10 Виктор Тихонов 36 6 4 10 13 -1
33 Никита Точицкий 7 1 1 2
3 Динар Хафизуллин 46 3 15 18 37 4
6 Патрик Херсли 23 4 8 12 6 5
93 Александр Хохлачёв 26 5 5 10 2 -3
73 Максим Чудинов 42 4 10 14 28 -2
30 Игорь Шестёркин 60 60 3 3
87 Вадим Шипачёв 50 26 49 75 22 -1
52 Сергей Широков 42 11 12 23 18 3
58 Дмитрий Юдин 16 22 -5
44 Егор Яковлев 56 6 13 19 51 3
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время