Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Команда
Группа E
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Дарушшафака 88 : 70 82 : 70 77 : 63 6 5 1 480-412 11 0.833 0
2 Гран Канария 78 : 70 100 : 81 76 : 87 6 4 2 507-484 10 0.667 1
3 Альба 66 : 79 72 : 75 95 : 62 6 2 4 481-490 8 0.333 3
4 Галатасарай 65 : 84 86 : 108 92 : 97 ОТ 6 1 5 455-537 7 0.167 4
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Бавария 95 : 78 107 : 81 81 : 68 6 5 1 526-480 11 0.833 0
2 Зенит 78 : 80 95 : 84 113 : 100 6 4 2 549-528 10 0.667 1
3 Ауксилиум Торино 90 : 76 73 : 87 83 : 77 6 2 4 479-543 8 0.333 3
4 Летувос Ритас 85 : 87 96 : 98 101 : 68 6 1 5 527-530 7 0.167 4
Группа G
Команда
Группа G
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Локомотив-Кубань 77 : 66 97 : 69 69 : 64 6 6 0 470-392 12 1.000 0
2 Будучность 62 : 68 79 : 66 84 : 52 6 4 2 475-443 10 0.667 2
3 Доломити Энергия 71 : 74 105 : 106 ОТ 83 : 72 6 2 4 475-505 8 0.333 4
4 Цедевита 60 : 85 75 : 78 77 : 81 6 0 6 400-480 6 0.000 6
Группа H
Команда
Группа H
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Реджо-Эмилия 76 : 75 75 : 68 87 : 54 6 4 2 444-414 10 0.667 0
2 УНИКС 69 : 71 88 : 84 ОТ 88 : 78 6 4 2 472-452 10 0.667 0
3 АСВЕЛ 68 : 64 77 : 83 ОТ 92 : 78 6 3 3 476-449 9 0.500 1
4 Лимож 80 : 71 66 : 69 61 : 87 6 1 5 417-494 7 0.167 3
1/4 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Мячи
QF3
Локомотив-Кубань (Россия)
2
0
159
133
QF1
Дарушшафака (Турция)
2
0
135
125
QF2
Бавария (Германия)
2
1
247
236
QF4
Реджо-Эмилия (Италия)
2
1
257
251
1/2 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Мячи
SF2
Локомотив-Кубань (Россия)
2
0
161
134
SF1
Дарушшафака (Турция)
2
0
163
157
Финал
Метка 1 2 3 Выигрыши Мячи
F1
Локомотив-Кубань (Россия)
0
2
137
148