| Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | 12.05.2010 22:45 |
Финал, Тур 1
12.05.2010 22:45
|
2 : 1 ДВ | ||||
| 1/2 финала | 2 | 29.04.2010 23:05 |
1/2 финала, Тур 2
29.04.2010 23:05
|
2 : 1 | ||||
| 1/2 финала | 2 | 29.04.2010 23:05 |
1/2 финала, Тур 2
29.04.2010 23:05
|
2 : 1 ДВ | ||||
| 1/2 финала | 1 | 22.04.2010 23:05 |
1/2 финала, Тур 1
22.04.2010 23:05
|
0 : 0 | ||||
| 1/2 финала | 1 | 22.04.2010 23:05 |
1/2 финала, Тур 1
22.04.2010 23:05
|
1 : 0 | ||||
| 1/4 финала | 2 | 08.04.2010 23:05 |
1/4 финала, Тур 2
08.04.2010 23:05
|
0 : 1 | ||||
| 1/4 финала | 2 | 08.04.2010 23:05 |
1/4 финала, Тур 2
08.04.2010 23:05
|
1 : 3 | ||||
| 1/4 финала | 2 | 08.04.2010 23:05 |
1/4 финала, Тур 2
08.04.2010 23:05
|
0 : 0 | ||||
| 1/4 финала | 2 | 08.04.2010 23:05 |
1/4 финала, Тур 2
08.04.2010 23:05
|
4 : 1 | ||||
| 1/4 финала | 1 | 01.04.2010 23:05 |
1/4 финала, Тур 1
01.04.2010 23:05
|
2 : 1 |
Сводная по турниру
| Всего матчей | 477 | |
| Сыграно матчей | 477 | 100% |
| Побед хозяев | 229 | 48% |
| Ничьих | 99 | 20.8% |
| Побед гостей | 149 | 31.2% |
| Забито голов | 1 321 | |
| Забито голов хозяевами | 765 | 57.9% |
| Забито голов гостями | 556 | 42.1% |
| Голов в среднем за игру | 2.8 | |
| Голов в среднем за игру (хозяева) | 1.6 | |
| Голов в среднем за игру (гости) | 1.2 | |
| Зрителей всего | 7 046 574 | |
| Зрителей в среднем за игру | 14 773 | |
Самые крупные
| Счёт | 10 | Славен Белупо - Милано (8 : 2) |
| Победа | 7 | Мазервелл - Фламуртари (8 : 1) |
| Домашняя победа | 7 | Мазервелл - Фламуртари (8 : 1) |
| Гостевая победа | 6 | Гент - Рома (1 : 7) |
Популярные счета
| 1 : 1 | 55 (11.5%) |
| 1 : 0 | 49 (10.3%) |
| 0 : 1 | 43 (9%) |
| 2 : 1 | 42 (8.8%) |
| 2 : 0 | 31 (6.5%) |
| 1 : 2 | 29 (6.1%) |
| 0 : 0 | 26 (5.5%) |
| 3 : 0 | 25 (5.2%) |
| 3 : 1 | 24 (5%) |
| 0 : 3 | 20 (4.2%) |
| 0 : 2 | 20 (4.2%) |
| 2 : 2 | 15 (3.1%) |
| 1 : 3 | 13 (2.7%) |
| 4 : 0 | 12 (2.5%) |
| 4 : 1 | 11 (2.3%) |
| 3 : 2 | 9 (1.9%) |
| 2 : 3 | 7 (1.5%) |
| 5 : 0 | 7 (1.5%) |
| 1 : 4 | 5 (1%) |
| 0 : 4 | 4 (0.8%) |
| 5 : 1 | 4 (0.8%) |
| 4 : 2 | 4 (0.8%) |
| 1 : 5 | 4 (0.8%) |
| 6 : 0 | 3 (0.6%) |
| 3 : 3 | 2 (0.4%) |
| 4 : 3 | 2 (0.4%) |
| 8 : 1 | 1 (0.2%) |
| 1 : 6 | 1 (0.2%) |
| 3 : 4 | 1 (0.2%) |
| 8 : 2 | 1 (0.2%) |
| 1 : 7 | 1 (0.2%) |
| 5 : 2 | 1 (0.2%) |
| 6 : 3 | 1 (0.2%) |
| 6 : 1 | 1 (0.2%) |
| 7 : 1 | 1 (0.2%) |
| 2 : 4 | 1 (0.2%) |
| 4 : 4 | 1 (0.2%) |
































