ЕРТ Таллин. Рассадка на третий день
Комментарии

Восемь российских игроков перешли в третий день Main Event таллинского этапа Европокертура. Отжигает Иван Демидов, у которого второй стек – 480 400. Да и у остальных обладателей российского паспорта есть все шансы пробиться как минимум в деньги.

Игру продолжают 84 человека, ИТМ – 56 участников. Средний стек – 150 000. В четвёртый день перейдут 24 игрока.

Рассадка на третий день
Стол 20

Место 1: Perica Bukara — 336 100
Место 2: Aleh Plauski — 311 700
Место 3: Matvey Linov — 266 500

Место 4: Casey Kastle — 81 800
Место 5: Johan Storakers — 278 100
Место 6: Davide Maglione — 89 700
Место 7: Santiago Terrazas — 263 400
Место 8: Pustolas Povilas — 78 000.

Стол 22
Место 1: Steven van Zadelhoff — 312 000
Место 2: Scott Montgomery — 71 800
Место 3: Veli-Pekka Penttinen — 113 400
Место 4: Eddie Tasbas — 90 500
Место 5: Igor Ivashkiv — 178 300
Место 6: Mikhail Alexandrov — 149 400

Место 7: Javed Abrahams — 135 600
Место 8: Artem Litvinov — 130 000.

Стол 23
Место 1: Sasa Stancic — 100 600
Место 2: Toni Ojala — 238 300
Место 3: Arnaud Mattern — 152 700
Место 4: Vadim Markushevski (Белоруссия) — 97 200

Место 5: Lorenz Roder — 139 800
Место 6: Bassam Elnajjar — 70 900
Место 7: Martin Papiernik — 49 600
Место 8: Jonathan Weekes — 751 900.

Стол 24
Место 1: Gerardo Wuro — 58 900
Место 2: Oscar Teran — 83 700
Место 3: Katja Thater — 40 800
Место 4: Heinz Kamutzki — 242 200
Место 5: Juha Lauttamus — 181 800
Место 6: Jean-Daniel Pessina — 94 100
Место 7: Ali Tekintamgac — 232 400
Место 8: Antti Kärkkäinen — 217 700.

Стол 25
Место 1: Oleksandr Vaserfirer — 29 300
Место 2: Michal Polchlopek — 184 800
Место 3: Ignacio Palau — 100 900
Место 4: Perttu Bergius — 46 400
Место 5: Volodymyr Pilyavsky — 199 500
Место 6: Kevin Stani — 127 300
Место 7: Martin «mäsa» Saar — 65 300
Место 8: — --empty.

Стол 27
Место 1: Luca Pagano — 263 700
Место 2: Vesa-Petri Juutilainen — 82 100
Место 3: Mikko Jaatinen — 113 100
Место 4: Chady Merhej — 109 000
Место 5: Yotam Bar-Yosef — 124 900
Место 6: Nicolo Calia — 77 200
Место 7: Tomer Berda — 97 800
Место 8: Raymi Sanchez Thorn — 57 500.

Стол 28
Место 1: Jussi Jaatinen — 108 600
Место 2: Mattias Jorstedt — 310 100
Место 3: Carlo Federico Bordogna — 144 100
Место 4: Manuel Bevand — 242 400
Место 5: Anatoli Jevtejev — 116 100
Место 6: Domenico Ficarra — 175 800
Место 7: Mark Dalimore — 107 300
Место 8: Frederik Boberg — 192 400.

Стол 30
Место 1: Jose Obadia — 67 500
Место 2: Ivan Demidov — 480 400

Место 3: Antonio Buonanno — 55 300
Место 4: Oleg Makovenko — 34 200

Место 5: — --empty
Место 6: Vitalijs Zavorotnijs — 280 800
Место 7: Michael Keiner — 52 800
Место 8: Simone Falorni — 106 300.

Стол 31
Место 1: Ouri Cohen — 32 400
Место 2: Vallo Maidla — 285 700
Место 3: Robert Peltecci — 87 800
Место 4: Daniel Aldridge — 231 300
Место 5: — --empty
Место 6: Rikard Relander — 98 300
Место 7: Kestutis Slankauskas — 76 900
Место 8: Didier Erb — 84 800.

Стол 32
Место 1: Jukka Peltoniemi — 75 300
Место 2: Nathanael Filskov — 254 500
Место 3: Boris Yanpolskiy — 149 900

Место 4: Konstantin Bilyaver — 184 300

Место 5: — --empty
Место 6: Ville Salmi — 192 900
Место 7: Rob Sherwood — 183 700
Место 8: Maxime Conte — 54 900.

Стол 33
Место 1: Seppo Parkkinen — 66 400
Место 2: Attilio Donato — 294 200
Место 3: Peter Cerven — 130 100
Место 4: Dmitry Vitkind — 90 400

Место 5: — --empty
Место 6: Pierre Neuville — 40 000
Место 7: Clayton Mozdzen — 58 400
Место 8: Paul Pires-Trigo — 102 600.

Комментарии